Nombre completo: Devin Brown
Nacido el: 30.12.1978 en Salt Lake City (Utah, EE.UU.)
Nacido el: 30.12.1978 en Salt Lake City (Utah, EE.UU.)
Altura: 1.96
Peso: 99
Posición: Escolta
Instituto: South Sanwest Campus (San Antonio, Texas)
Universidad: Texas-San Antonio (1998-2002)
Draft: -
Equipos: San Antonio Spurs (2002-05), Fayetteville Patriots (2002-03), Denver Nuggets (2002-03), Utah Jazz (2005-06), New Orleans Hornets (2006-07; 2008-10), Cleveland Cavaliers (2007-08), Chicago Bulls (2009-10)
Palmarés NBA: 1 Anillo (2005)
Premios individuales: -
All-Star: -
Otros reconocimientos: MVP de la D-League (2003)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1998-1999 | TEXAS-SAN ANTONIO ROADRUNNERS | NCAA | 29 | 30.9 | 6.1 | 2.2 | 16.7 | |
1999-2000 | TEXAS-SAN ANTONIO ROADRUNNERS | NCAA | 20 | 32.9 | 6.5 | 3.5 | 18.5 | |
2000-2001 | TEXAS-SAN ANTONIO ROADRUNNERS | NCAA | 28 | 32.4 | 7.6 | 2.5 | 19.9 | |
2001-2002 | TEXAS-SAN ANTONIO ROADRUNNERS | NCAA | 28 | 32.3 | 8.3 | 2.8 | 18.3 | |
TOTAL | 105 | 32.0 | 7.2 | 2.7 | 18.3 | |||
2002-2003 | SAS. – DENVER NUGGETS | NBA | 10 | 2 | 9.3 | 1.8 | 0.7 | 3.0 |
2003-2004 | SAN ANTONIO SPURS | NBA | 58 | 0 | 10.8 | 2.2 | 0.6 | 4.0 |
2004-2005 | SAN ANTONIO SPURS | NBA | 67 | 0 | 18.5 | 2.6 | 1.4 | 7.4 |
2005-2006 | UTAH JAZZ | NBA | 81 | 14 | 21.1 | 2.6 | 1.3 | 7.5 |
2006-2007 | NEW ORLEANS HORNETS | NBA | 58 | 49 | 28.7 | 4.3 | 2.6 | 11.6 |
2007-2008 | CLEVELAND CAVALIERS | NBA | 78 | 20 | 22.6 | 3.4 | 2.2 | 7.5 |
2008-2009 | NEW ORLEANS HORNETS | NBA | 63 | 5 | 13.8 | 1.9 | 0.9 | 5.2 |
2009-2010 | NOH. – CHICAGO BULLS | NBA | 50 | 37 | 21.2 | 2.5 | 1.3 | 8.0 |
TOTAL | 465 | 127 | 19.4 | 2.8 | 1.5 | 7.2 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
2003-2004 | SAN ANTONIO SPURS | 9 | 14.4 | 2.0 | 1.0 | 5.8 |
2004-2005 | SAN ANTONIO SPURS | 12 | 5.0 | 0.6 | 0.3 | 1.8 |
2007-2008 | CLEVELAND CAVALIERS | 8 | 11.5 | 2.4 | 1.1 | 4.1 |
2008-2009 | NEW ORLEANS HORNETS | 3 | 11.0 | 1.7 | 0.0 | 2.7 |
2009-2010 | CHICAGO BULLS | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
TOTAL | 33 | 9.6 | 1.5 | 0.6 | 3.5 |





