
Nombre completo: Darrell Eugene Armstrong
Alias: Galicia Calidade
Nacido el: 22.6.1968 en Gastonia (North Carolina, EE.UU.)
Altura: 1.85
Peso: 81
Posición: Base
Instituto: Ashbrook (Gastonia, North Carolina)
Universidad: Fayetteville State (1987-91)
Draft: -
Equipos: Atlanta Trojans (1991; 1992-93), Raleigh Bullfrogs (1991), Fayette Flyers (1991), South Georgia (1992-93), Capital Regions Pontiacs (1992-93), Pezoporikos Larnaka (1993), Coren Ourense (1993-95), Orlando Magic (1994-2003), New Orleans Hornets (2003-05), Dallas Mavericks (2004-06), Indiana Pacers (2006-07), New Jersey Nets (2007-08)
Palmarés NBA: 1 Final (2006)
Premios individuales: Mejor Sexto Hombre (1999), Jugador de Mayor Progresión (1999)
All-Star: -
Alias: Galicia Calidade
Nacido el: 22.6.1968 en Gastonia (North Carolina, EE.UU.)
Altura: 1.85
Peso: 81
Posición: Base
Instituto: Ashbrook (Gastonia, North Carolina)
Universidad: Fayetteville State (1987-91)
Draft: -
Equipos: Atlanta Trojans (1991; 1992-93), Raleigh Bullfrogs (1991), Fayette Flyers (1991), South Georgia (1992-93), Capital Regions Pontiacs (1992-93), Pezoporikos Larnaka (1993), Coren Ourense (1993-95), Orlando Magic (1994-2003), New Orleans Hornets (2003-05), Dallas Mavericks (2004-06), Indiana Pacers (2006-07), New Jersey Nets (2007-08)
Palmarés NBA: 1 Final (2006)
Premios individuales: Mejor Sexto Hombre (1999), Jugador de Mayor Progresión (1999)
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1987-1988 | FAYETTEVILLE STATE BRONCOS | NCAA II | ||||||
1988-1989 | FAYETTEVILLE STATE BRONCOS | NCAA II | 27 | 24.5 | 3.0 | 2.1 | 13.7 | |
1989-1990 | FAYETTEVILLE STATE BRONCOS | NCAA II | 27 | 29.6 | 5.2 | 4.6 | 13.0 | |
1990-1991 | FAYETTEVILLE STATE BRONCOS | NCAA II | 24 | 26.8 | 3.6 | 4.7 | 16.4 | |
TOTAL | 78 | 27.0 | 3.9 | 3.8 | 14.3 | |||
1994-1995 | ORLANDO MAGIC | NBA | 3 | 0 | 2.7 | 0.3 | 1.0 | 3.3 |
1995-1996 | ORLANDO MAGIC | NBA | 13 | 0 | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 3.2 |
1996-1997 | ORLANDO MAGIC | NBA | 67 | 0 | 15.1 | 1.1 | 2.6 | 6.1 |
1997-1998 | ORLANDO MAGIC | NBA | 48 | 17 | 25.8 | 3.3 | 4.9 | 9.2 |
1998-1999 | ORLANDO MAGIC | NBA | 50 | 15 | 30.0 | 3.6 | 6.7 | 13.8 |
1999-2000 | ORLANDO MAGIC | NBA | 82 | 82 | 31.6 | 3.3 | 6.1 | 16.2 |
2000-2001 | ORLANDO MAGIC | NBA | 75 | 75 | 36.9 | 4.6 | 7.0 | 15.9 |
2001-2002 | ORLANDO MAGIC | NBA | 82 | 79 | 33.3 | 3.9 | 5.5 | 12.4 |
2002-2003 | ORLANDO MAGIC | NBA | 82 | 23 | 28.7 | 3.6 | 3.9 | 9.4 |
2003-2004 | NEW ORLEANS HORNETS | NBA | 79 | 22 | 28.4 | 2.9 | 3.9 | 10.6 |
2004-2005 | NOH. – DALLAS MAVERICKS | NBA | 66 | 16 | 15.0 | 1.7 | 2.7 | 4.0 |
2005-2006 | DALLAS MAVERICKS | NBA | 62 | 2 | 10.0 | 1.3 | 1.4 | 2.1 |
2006-2007 | INDIANA PACERS | NBA | 81 | 4 | 15.7 | 1.7 | 2.4 | 5.6 |
2007-2008 | NEW JERSEY NETS | NBA | 50 | 2 | 11.0 | 1.3 | 1.5 | 2.5 |
TOTAL | 840 | 337 | 23.7 | 2.7 | 4.0 | 9.2 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1996-1997 | ORLANDO MAGIC | 5 | 28.6 | 4.2 | 3.4 | 11.4 |
1998-1999 | ORLANDO MAGIC | 4 | 40.8 | 5.0 | 6.3 | 14.8 |
2000-2001 | ORLANDO MAGIC | 4 | 41.8 | 5.5 | 4.8 | 13.3 |
2001-2002 | ORLANDO MAGIC | 4 | 39.5 | 2.8 | 3.3 | 15.3 |
2002-2003 | ORLANDO MAGIC | 7 | 32.3 | 2.4 | 3.7 | 9.4 |
2003-2004 | NEW ORLEANS HORNETS | 7 | 21.3 | 2.1 | 2.3 | 3.4 |
2004-2005 | DALLAS MAVERICKS | 9 | 7.3 | 0.4 | 1.0 | 2.0 |
2005-2006 | DALLAS MAVERICKS | 11 | 4.3 | 0.6 | 0.2 | 0.7 |
TOTAL | 51 | 21.9 | 2.3 | 2.5 | 6.8 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada