Nombre completo: Matt Kelly Barnes
Nacido el: 9.3.1980 en Santa Clara (California, EE.UU.)
Altura: 2.01
Peso: 102.5
Posición: Alero
Instituto: Del Campo (Sacramento, California)
Universidad: UCLA (1998-2002)
Draft: Nº 45 (2ª Ronda) del Draft de 2002. Elegido por Memphis Grizzlies
Equipos: Fayetteville Patriots (2002-03), Long Beach Jam (2003-04), Los Angeles Clippers (2003-04), Sacramento Kings (2004-05), New York Knicks (2005-06), Philadelphia 76ers (2005-06), Golden State Warriors (2006-08), Phoenix Suns (2008-09), Orlando Magic (2009-10), Los Angeles Lakers (2010-?)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1998-1999 | UCLA BRUINS | NCAA | 30 | 13.1 | 2.9 | 0.8 | 3.9 | |
1999-2000 | UCLA BRUINS | NCAA | 28 | 14.8 | 2.6 | 1.0 | 5.6 | |
2000-2001 | UCLA BRUINS | NCAA | 32 | 30.3 | 7.3 | 2.7 | 11.6 | |
2001-2002 | UCLA BRUINS | NCAA | 31 | 30.7 | 6.2 | 3.5 | 13.5 | |
TOTAL | 121 | 22.6 | 4.8 | 2.0 | 8.8 | |||
2003-2004 | LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 38 | 9 | 19.1 | 4.0 | 1.3 | 4.5 |
2004-2005 | SACRAMENTO KINGS | NBA | 43 | 9 | 16.6 | 3.1 | 1.3 | 3.8 |
2005-2006 | NYK. – PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 56 | 5 | 11.3 | 2.2 | 0.5 | 3.1 |
2006-2007 | GOLDEN STATE WARRIORS | NBA | 76 | 23 | 23.9 | 4.6 | 2.1 | 9.8 |
2007-2008 | GOLDEN STATE WARRIORS | NBA | 73 | 18 | 19.4 | 4.4 | 1.9 | 6.7 |
2008-2009 | PHOENIX SUNS | NBA | 77 | 40 | 27.0 | 5.5 | 2.8 | 10.2 |
2009-2010 | ORLANDO MAGIC | NBA | 81 | 58 | 25.9 | 5.5 | 1.7 | 8.8 |
2010-2011 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 53 | 0 | 19.2 | 4.3 | 1.3 | 6.7 |
2011-2012 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 63 | 16 | 22.9 | 5.5 | 2.0 | 7.8 |
TOTAL | 560 | 178 | 21.3 | 4.5 | 1.7 | 7.3 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
2006-2007 | GOLDEN STATE WARRIORS | 11 | 30.0 | 5.7 | 2.4 | 11.1 |
2009-2010 | ORLANDO MAGIC | 14 | 23.3 | 4.7 | 1.4 | 6.4 |
2010-2011 | LOS ANGELES LAKERS | 10 | 13.1 | 2.8 | 0.5 | 3.6 |
2011-2012 | LOS ANGELES LAKERS | 11 | 16.8 | 3.3 | 1.5 | 3.5 |
TOTAL | 46 | 21.1 | 4.2 | 1.4 | 6.2 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada