
Nombre completo: Lawrence Harvey Brown
Alias: Larry
Alias: Larry
Nacido el: 14.9.1940 en Brooklyn (New York, EE.UU.)
Altura: 1.75
Peso: 75
Posición: Base
Instituto: Long Beach (Long Beach, New York)
Universidad: North Carolina
Draft: Nº 55 (7ª Ronda) del Draft de 1963. Elegido por Baltimore Bullets
Equipos: Akron Wingfoots (1963-65), New Orleans Buccaneers (1967-68), Oakland Oaks (1968-69), Washington Caps (1969-70), Virginia Squires (1970-71), Denver Rockets (1970-72)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: -
Otros reconocimientos: Segundo Quinteto ABA (1968), 3 veces All-Star en la ABA (MVP en 1968), Campeón de la ABA (1969), Medalla de oro olímpica (Tokio 1964)
-Trayectoria como entrenador
Altura: 1.75
Peso: 75
Posición: Base
Instituto: Long Beach (Long Beach, New York)
Universidad: North Carolina
Draft: Nº 55 (7ª Ronda) del Draft de 1963. Elegido por Baltimore Bullets
Equipos: Akron Wingfoots (1963-65), New Orleans Buccaneers (1967-68), Oakland Oaks (1968-69), Washington Caps (1969-70), Virginia Squires (1970-71), Denver Rockets (1970-72)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: -
Otros reconocimientos: Segundo Quinteto ABA (1968), 3 veces All-Star en la ABA (MVP en 1968), Campeón de la ABA (1969), Medalla de oro olímpica (Tokio 1964)
-Trayectoria como entrenador
Equipos: Davidson Wildcats (1972), Carolina Cougars (1972-74), Denver Nuggets (1974-79), UCLA Bruins (1979-81), New Jersey Nets (1981-83), Kansas Jayhawks (1983-88), San Antonio Spurs (1988-92), Los Angeles Clippers (1991-93), Indiana Pacers (1993-97), Philadelphia 76ers (1997-2003), Team USA (2002-05), Detroit Pistons (2003-05), New York Knicks (2005-06), Charlotte Bobcats (2008-11)
Palmarés NBA: 1 Anillo (2004), 2 Finales (2001, 2005)
Premios individuales: Entrenador del Año (2001)
Otros reconocimientos: Campeón de la NCAA (1988), Entrenador del Año NCAA (1988), Entrenador del Año ABA (1973, 1975, 1976), Medalla de bronce olímpica (Atenas 2004), Miembro del Hall of Fame (2002)
-Récord carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
1976-1977 | DENVER NUGGETS | NBA | 82 | 50 | 32 | 61.0 |
1977-1978 | DENVER NUGGETS | NBA | 82 | 48 | 34 | 58.5 |
1978-1979 | DENVER NUGGETS | NBA | 53 | 28 | 25 | 52.8 |
1981-1982 | NEW JERSEY NETS | NBA | 82 | 44 | 38 | 53.7 |
1982-1983 | NEW JERSEY NETS | NBA | 76 | 47 | 29 | 61.8 |
1988-1989 | SAN ANTONIO SPURS | NBA | 82 | 21 | 61 | 25.6 |
1989-1990 | SAN ANTONIO SPURS | NBA | 82 | 56 | 26 | 68.3 |
1990-1991 | SAN ANTONIO SPURS | NBA | 82 | 55 | 27 | 67.1 |
1991-1992 | SAS. – LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 73 | 44 | 29 | 60.3 |
1992-1993 | LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 82 | 41 | 41 | 50.0 |
1993-1994 | INDIANA PACERS | NBA | 82 | 47 | 35 | 57.3 |
1994-1995 | INDIANA PACERS | NBA | 82 | 52 | 30 | 63.4 |
1995-1996 | INDIANA PACERS | NBA | 82 | 52 | 30 | 63.4 |
1996-1997 | INDIANA PACERS | NBA | 82 | 39 | 43 | 47.6 |
1997-1998 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 82 | 31 | 51 | 37.8 |
1998-1999 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 50 | 28 | 22 | 56.0 |
1999-2000 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 82 | 49 | 33 | 59.8 |
2000-2001 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 82 | 56 | 26 | 68.3 |
2001-2002 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 82 | 43 | 39 | 52.4 |
2002-2003 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 82 | 48 | 34 | 58.5 |
2003-2004 | DETROIT PISTONS | NBA | 82 | 54 | 28 | 65.9 |
2004-2005 | DETROIT PISTONS | NBA | 82 | 54 | 28 | 65.9 |
2005-2006 | NEW YORK KNICKS | NBA | 82 | 23 | 59 | 28.0 |
2008-2009 | CHARLOTTE BOBCATS | NBA | 82 | 35 | 47 | 42.7 |
2009-2010 | CHARLOTTE BOBCATS | NBA | 82 | 44 | 38 | 53.7 |
2010-2011 | CHARLOTTE BOBCATS | NBA | 28 | 9 | 19 | 32.1 |
TOTAL | 2002 | 1098 | 904 | 54.8 |
-Récord carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
1976-1977 | DENVER NUGGETS | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
1977-1978 | DENVER NUGGETS | 13 | 6 | 7 | 46.2 |
1981-1982 | NEW JERSEY NETS | 2 | 0 | 2 | 0 |
1989-1990 | SAN ANTONIO SPURS | 10 | 6 | 4 | 60.0 |
1990-1991 | SAN ANTONIO SPURS | 4 | 1 | 3 | 25.0 |
1991-1992 | LOS ANGELES CLIPPERS | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
1992-1993 | LOS ANGELES CLIPPERS | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
1993-1994 | INDIANA PACERS | 16 | 10 | 6 | 62.5 |
1994-1995 | INDIANA PACERS | 17 | 10 | 7 | 58.8 |
1995-1996 | INDIANA PACERS | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
1998-1999 | PHILADELPHIA 76ERS | 8 | 3 | 5 | 37.5 |
1999-2000 | PHILADELPHIA 76ERS | 10 | 5 | 5 | 50.0 |
2000-2001 | PHILADELPHIA 76ERS | 23 | 12 | 11 | 52.2 |
2001-2002 | PHILADELPHIA 76ERS | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
2002-2003 | PHILADELPHIA 76ERS | 12 | 6 | 6 | 50.0 |
2003-2004 | DETROIT PISTONS | 23 | 16 | 7 | 69.6 |
2004-2005 | DETROIT PISTONS | 25 | 15 | 10 | 60.0 |
2009-2010 | CHARLOTTE BOBCATS | 4 | 0 | 4 | 0 |
TOTAL | 193 | 100 | 93 | 51.8 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada