Nombre completo: Jason Frederick Kidd
Alias: Captain Kidd
Nacido el: 23.3.1973 en San Francisco (California, EE.UU.)
Altura: 1.93
Peso: 95
Posición: Base
Instituto: Saint Joseph of Notre Dame (Alameda, California)
Universidad: California (1992-94)
Draft: Nº 2 del Draft de 1994. Elegido por Dallas Mavericks
Equipos: Dallas Mavericks (1994-97; 2007-?), Phoenix Suns (1996-2001), New Jersey Nets (2001-08)
Palmarés NBA: 1 Anillo (2011), 2 Finales (2002, 2003)
Premios individuales: Co-Rookie del Año (1995), Mejor Quinteto (1999, 2000, 2001, 2002, 2004), Segundo Quinteto (2003), Mejor Quinteto Defensivo (1999, 2001, 2002, 2006), Segundo Quinteto Defensivo (2000, 2003, 2004, 2005, 2007), Mejor Quinteto Rookie (1995), Líder en asistencias (1999, 2000, 2001, 2003, 2004)
All-Star: 10 veces (9 participaciones)
Otros reconocimientos: McDonald's All-American (1992), Mejor Quinteto NCAA (1994), Medalla de oro olímpica (Sydney 2000, Beijing 2008)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
Alias: Captain Kidd
Nacido el: 23.3.1973 en San Francisco (California, EE.UU.)
Altura: 1.93
Peso: 95
Posición: Base
Instituto: Saint Joseph of Notre Dame (Alameda, California)
Universidad: California (1992-94)
Draft: Nº 2 del Draft de 1994. Elegido por Dallas Mavericks
Equipos: Dallas Mavericks (1994-97; 2007-?), Phoenix Suns (1996-2001), New Jersey Nets (2001-08)
Palmarés NBA: 1 Anillo (2011), 2 Finales (2002, 2003)
Premios individuales: Co-Rookie del Año (1995), Mejor Quinteto (1999, 2000, 2001, 2002, 2004), Segundo Quinteto (2003), Mejor Quinteto Defensivo (1999, 2001, 2002, 2006), Segundo Quinteto Defensivo (2000, 2003, 2004, 2005, 2007), Mejor Quinteto Rookie (1995), Líder en asistencias (1999, 2000, 2001, 2003, 2004)
All-Star: 10 veces (9 participaciones)
Otros reconocimientos: McDonald's All-American (1992), Mejor Quinteto NCAA (1994), Medalla de oro olímpica (Sydney 2000, Beijing 2008)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1992-1993 | CALIFORNIA GOLDEN BEARS | NCAA | 29 | 31.8 | 4.9 | 7.7 | 13.0 | |
1993-1994 | CALIFORNIA GOLDEN BEARS | NCAA | 30 | 35.1 | 6.9 | 9.1 | 16.7 | |
TOTAL | 59 | 33.5 | 5.9 | 8.4 | 14.9 | |||
1994-1995 | DALLAS MAVERICKS | NBA | 79 | 79 | 33.8 | 5.4 | 7.7 | 11.7 |
1995-1996 | DALLAS MAVERICKS | NBA | 81 | 81 | 37.5 | 6.8 | 9.7 | 16.6 |
1996-1997 | DAL. – PHOENIX SUNS | NBA | 55 | 45 | 35.7 | 4.5 | 9.0 | 10.9 |
1997-1998 | PHOENIX SUNS | NBA | 82 | 82 | 38.0 | 6.2 | 9.1 | 11.6 |
1998-1999 | PHOENIX SUNS | NBA | 50 | 50 | 41.2 | 6.8 | 10.8 | 16.9 |
1999-2000 | PHOENIX SUNS | NBA | 67 | 67 | 39.0 | 7.2 | 10.1 | 14.3 |
2000-2001 | PHOENIX SUNS | NBA | 77 | 76 | 39.8 | 6.4 | 9.8 | 16.9 |
2001-2002 | NEW JERSEY NETS | NBA | 82 | 82 | 37.3 | 7.3 | 9.9 | 14.7 |
2002-2003 | NEW JERSEY NETS | NBA | 80 | 80 | 37.4 | 6.3 | 8.9 | 18.7 |
2003-2004 | NEW JERSEY NETS | NBA | 67 | 66 | 36.6 | 6.4 | 9.2 | 15.5 |
2004-2005 | NEW JERSEY NETS | NBA | 66 | 65 | 36.9 | 7.4 | 8.3 | 14.4 |
2005-2006 | NEW JERSEY NETS | NBA | 80 | 80 | 37.2 | 7.3 | 8.4 | 13.3 |
2006-2007 | NEW JERSEY NETS | NBA | 80 | 80 | 36.7 | 8.2 | 9.2 | 13.0 |
2007-2008 | NJN. – DALLAS MAVERICKS | NBA | 80 | 80 | 36.3 | 7.5 | 10.1 | 10.8 |
2008-2009 | DALLAS MAVERICKS | NBA | 81 | 81 | 35.6 | 6.2 | 8.7 | 9.0 |
2009-2010 | DALLAS MAVERICKS | NBA | 80 | 80 | 36.0 | 5.6 | 9.1 | 10.3 |
2010-2011 | DALLAS MAVERICKS | NBA | 80 | 80 | 33.2 | 4.4 | 8.2 | 7.9 |
2011-2012 | DALLAS MAVERICKS | NBA | 48 | 48 | 28.7 | 4.1 | 5.5 | 6.2 |
TOTAL | 1315 | 1302 | 36.6 | 6.4 | 9.0 | 13.0 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1996-1997 | PHOENIX SUNS | 5 | 41.4 | 6.0 | 9.8 | 12.0 |
1997-1998 | PHOENIX SUNS | 4 | 42.8 | 5.8 | 7.8 | 14.3 |
1998-1999 | PHOENIX SUNS | 3 | 42.0 | 2.3 | 10.3 | 15.0 |
1999-2000 | PHOENIX SUNS | 6 | 38.2 | 6.7 | 8.8 | 9.8 |
2000-2001 | PHOENIX SUNS | 4 | 41.5 | 6.0 | 13.3 | 14.3 |
2001-2002 | NEW JERSEY NETS | 20 | 40.2 | 8.2 | 9.1 | 19.6 |
2002-2003 | NEW JERSEY NETS | 20 | 42.6 | 7.7 | 8.2 | 20.1 |
2003-2004 | NEW JERSEY NETS | 11 | 43.1 | 6.6 | 9.0 | 12.6 |
2004-2005 | NEW JERSEY NETS | 4 | 45.5 | 9.0 | 7.3 | 17.3 |
2005-2006 | NEW JERSEY NETS | 11 | 40.9 | 7.6 | 9.6 | 12.0 |
2006-2007 | NEW JERSEY NETS | 12 | 40.3 | 10.9 | 10.9 | 14.6 |
2007-2008 | DALLAS MAVERICKS | 5 | 36.0 | 6.4 | 6.8 | 8.6 |
2008-2009 | DALLAS MAVERICKS | 10 | 38.6 | 5.8 | 5.9 | 11.4 |
2009-2010 | DALLAS MAVERICKS | 6 | 40.5 | 6.8 | 7.0 | 8.0 |
2010-2011 | DALLAS MAVERICKS | 21 | 35.4 | 4.5 | 7.3 | 9.3 |
2011-2012 | DALLAS MAVERICKS | 4 | 36.0 | 6.0 | 6.0 | 11.5 |
TOTAL | 146 | 40.0 | 7.0 | 8.5 | 13.9 |
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1996 | DALLAS MAVERICKS | 1 | 1 | 22 | 6 | 10 | 7 |
1998 | PHOENIX SUNS | 1 | 0 | 19 | 1 | 9 | 0 |
2000 | PHOENIX SUNS | 1 | 1 | 34 | 5 | 14 | 11 |
2001 | PHOENIX SUNS | 1 | 1 | 30 | 4 | 2 | 11 |
2002 | NEW JERSEY NETS | 1 | 1 | 18 | 1 | 3 | 2 |
2003 | NEW JERSEY NETS | 1 | 0 | 33 | 5 | 10 | 11 |
2004 | NEW JERSEY NETS | 1 | 0 | 22 | 3 | 10 | 14 |
2007 | NEW JERSEY NETS | ||||||
2008 | NEW JERSEY NETS | 1 | 1 | 26 | 4 | 10 | 2 |
2010 | DALLAS MAVERICKS | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
TOTAL | 9 | 5 | 23.2 | 3.4 | 7.7 | 6.4 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada