Nombre completo: David Lee
Nacido el: 29.4.1983 en Saint Louis (Missouri, EE.UU.)
Altura: 2.08
Peso: 113
Posición: Ala-Pívot
Instituto: Chaminade College Preparatory School (Saint Louis, Missouri)
Universidad: Florida (2001-05)
Draft: Nº 30 del Draft de 2005. Elegido por New York Knicks
Equipos: New York Knicks (2005-10), Golden State Warriors (2010-?)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: 1 vez
Otros reconocimientos: McDonald's All-American (2001)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
Nacido el: 29.4.1983 en Saint Louis (Missouri, EE.UU.)
Altura: 2.08
Peso: 113
Posición: Ala-Pívot
Instituto: Chaminade College Preparatory School (Saint Louis, Missouri)
Universidad: Florida (2001-05)
Draft: Nº 30 del Draft de 2005. Elegido por New York Knicks
Equipos: New York Knicks (2005-10), Golden State Warriors (2010-?)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: 1 vez
Otros reconocimientos: McDonald's All-American (2001)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
2001-2002 | FLORIDA GATORS | NCAA | 31 | 18.0 | 4.7 | 1.0 | 7.0 | |
2002-2003 | FLORIDA GATORS | NCAA | 33 | 26.2 | 6.8 | 1.8 | 11.2 | |
2003-2004 | FLORIDA GATORS | NCAA | 31 | 27.5 | 6.8 | 2.8 | 13.3 | |
2004-2005 | FLORIDA GATORS | NCAA | 32 | 28.0 | 9.0 | 2.2 | 13.6 | |
TOTAL | 127 | 25.0 | 6.8 | 2.0 | 11.3 | |||
2005-2006 | NEW YORK KNICKS | NBA | 67 | 14 | 16.9 | 4.5 | 0.6 | 5.1 |
2006-2007 | NEW YORK KNICKS | NBA | 58 | 12 | 29.8 | 10.4 | 1.8 | 10.7 |
2007-2008 | NEW YORK KNICKS | NBA | 81 | 29 | 29.1 | 8.9 | 1.2 | 10.8 |
2008-2009 | NEW YORK KNICKS | NBA | 81 | 74 | 34.9 | 11.7 | 2.1 | 16.0 |
2009-2010 | NEW YORK KNICKS | NBA | 81 | 81 | 37.3 | 11.7 | 3.6 | 20.2 |
2010-2011 | GOLDEN STATE WARRIORS | NBA | 73 | 73 | 36.1 | 9.8 | 3.2 | 16.5 |
2011-2012 | GOLDEN STATE WARRIORS | NBA | 57 | 57 | 37.2 | 9.6 | 2.8 | 20.1 |
TOTAL | 498 | 340 | 31.8 | 9.6 | 2.2 | 14.3 |
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
2010 | NEW YORK KNICKS | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 4 |
TOTAL | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 4 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada