Nombre completo: Antonio Keithflen McDyess
Alias: Dice
Nacido el: 7.9.1974 en Quitman (Mississippi, EE.UU.)
Altura: 2.06
Peso: 100
Posición: Ala-Pívot
Instituto: Quitman (Quitman, Mississippi)
Universidad: Alabama (1993-95)
Draft: Nº 2 del Draft de 1995. Elegido por Los Angeles Clippers
Equipos: Denver Nuggets (1995-97; 1998-2002), Phoenix Suns (1997-98; 2003-04), New York Knicks (2003-04), Detroit Pistons (2004-09), San Antonio Spurs (2009-11)
Palmarés NBA: 1 Final (2005)
Premios individuales: Tercer Quinteto (1999), Mejor Quinteto Rookie (1996)
All-Star: 1 vez
Alias: Dice
Nacido el: 7.9.1974 en Quitman (Mississippi, EE.UU.)
Altura: 2.06
Peso: 100
Posición: Ala-Pívot
Instituto: Quitman (Quitman, Mississippi)
Universidad: Alabama (1993-95)
Draft: Nº 2 del Draft de 1995. Elegido por Los Angeles Clippers
Equipos: Denver Nuggets (1995-97; 1998-2002), Phoenix Suns (1997-98; 2003-04), New York Knicks (2003-04), Detroit Pistons (2004-09), San Antonio Spurs (2009-11)
Palmarés NBA: 1 Final (2005)
Premios individuales: Tercer Quinteto (1999), Mejor Quinteto Rookie (1996)
All-Star: 1 vez
Otros reconocimientos: Medalla de oro olímpica (Sidney 2000)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1993-1994 | ALABAMA CRIMSON TIDE | NCAA | 26 | 23.8 | 8.1 | 0.4 | 11.4 | |
1994-1995 | ALABAMA CRIMSON TIDE | NCAA | 33 | 26.1 | 10.2 | 0.6 | 13.9 | |
TOTAL | 59 | 25.1 | 9.3 | 0.5 | 12.8 | |||
1995-1996 | DENVER NUGGETS | NBA | 76 | 75 | 30.0 | 7.5 | 1.0 | 13.4 |
1996-1997 | DENVER NUGGETS | NBA | 74 | 73 | 34.7 | 7.3 | 1.4 | 18.3 |
1997-1998 | PHOENIX SUNS | NBA | 81 | 81 | 30.1 | 7.6 | 1.3 | 15.1 |
1998-1999 | DENVER NUGGETS | NBA | 50 | 50 | 38.7 | 10.7 | 1.6 | 21.2 |
1999-2000 | DENVER NUGGETS | NBA | 81 | 81 | 33.3 | 8.5 | 2.0 | 19.1 |
2000-2001 | DENVER NUGGETS | NBA | 70 | 70 | 36.5 | 12.1 | 2.1 | 20.8 |
2001-2002 | DENVER NUGGETS | NBA | 10 | 10 | 23.6 | 5.5 | 1.8 | 11.3 |
2002-2003 | NEW YORK KNICKS | NBA | ||||||
2003-2004 | NYK. – PHOENIX SUNS | NBA | 42 | 20 | 22.1 | 6.1 | 0.9 | 6.9 |
2004-2005 | DETROIT PISTONS | NBA | 77 | 8 | 23.3 | 6.3 | 0.9 | 9.6 |
2005-2006 | DETROIT PISTONS | NBA | 82 | 0 | 21.1 | 5.3 | 1.1 | 7.8 |
2006-2007 | DETROIT PISTONS | NBA | 82 | 3 | 21.1 | 6.0 | 0.9 | 8.1 |
2007-2008 | DETROIT PISTONS | NBA | 78 | 78 | 29.3 | 8.5 | 1.1 | 8.8 |
2008-2009 | DETROIT PISTONS | NBA | 62 | 30 | 30.1 | 9.8 | 1.3 | 9.6 |
2009-2010 | SAN ANTONIO SPURS | NBA | 77 | 50 | 21.0 | 5.9 | 1.1 | 5.8 |
2010-2011 | SAN ANTONIO SPURS | NBA | 73 | 16 | 19.0 | 5.4 | 1.2 | 5.3 |
TOTAL | 1015 | 645 | 27.6 | 7.5 | 1.3 | 12.0 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1997-1998 | PHOENIX SUNS | 4 | 36.8 | 13.3 | 1.0 | 17.8 |
2004-2005 | DETROIT PISTONS | 25 | 19.8 | 5.9 | 0.8 | 8.0 |
2005-2006 | DETROIT PISTONS | 18 | 20.6 | 6.1 | 0.6 | 7.6 |
2006-2007 | DETROIT PISTONS | 16 | 22.1 | 7.1 | 1.1 | 5.8 |
2007-2008 | DETROIT PISTONS | 17 | 27.5 | 7.4 | 0.9 | 8.9 |
2008-2009 | DETROIT PISTONS | 4 | 34.0 | 8.5 | 0.5 | 13.0 |
2009-2010 | SAN ANTONIO SPURS | 10 | 24.7 | 6.8 | 1.2 | 6.8 |
2010-2011 | SAN ANTONIO SPURS | 6 | 24.2 | 5.0 | 1.3 | 5.7 |
TOTAL | 100 | 23.6 | 6.8 | 0.9 | 8.1 |
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
2001 | DENVER NUGGETS | 1 | 0 | 15 | 8 | 2 | 8 |
TOTAL | 1 | 0 | 15 | 8 | 2 | 8 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada