
Nombre completo: Nathaniel McMillan
Alias: Mr. Sonic
Nacido el: 3.8.1964 en Raleigh (North Carolina, EE.UU.)
Altura: 1.96
Peso: 88
Posición: Base
Instituto: Enloe (Raleigh, North Carolina)
Universidad: North Carolina State (1984-86)
Draft: Nº 30 (2ª Ronda) del Draft de 1986. Elegido por Seattle Supersonics
Equipos: Seattle Supersonics (1986-98)
Palmarés NBA: 1 Final (1996)
Premios individuales: Segundo Quinteto Defensivo (1994, 1995), Líder en robos de balón (1994)
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
Alias: Mr. Sonic
Nacido el: 3.8.1964 en Raleigh (North Carolina, EE.UU.)
Altura: 1.96
Peso: 88
Posición: Base
Instituto: Enloe (Raleigh, North Carolina)
Universidad: North Carolina State (1984-86)
Draft: Nº 30 (2ª Ronda) del Draft de 1986. Elegido por Seattle Supersonics
Equipos: Seattle Supersonics (1986-98)
Palmarés NBA: 1 Final (1996)
Premios individuales: Segundo Quinteto Defensivo (1994, 1995), Líder en robos de balón (1994)
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1984-1985 | NORTH CAROLINA STATE WOLFPACK | NCAA | 33 | 29.5 | 5.7 | 5.1 | 7.6 | |
1985-1986 | NORTH CAROLINA STATE WOLFPACK | NCAA | 34 | 35.5 | 4.6 | 6.9 | 9.4 | |
TOTAL | 67 | 32.6 | 5.1 | 6.0 | 8.5 | |||
1986-1987 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 71 | 50 | 27.8 | 4.7 | 8.2 | 5.3 |
1987-1988 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 82 | 82 | 29.9 | 4.1 | 8.6 | 7.6 |
1988-1989 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 75 | 74 | 31.2 | 5.2 | 9.3 | 7.1 |
1989-1990 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 82 | 69 | 28.5 | 4.9 | 7.3 | 6.4 |
1990-1991 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 78 | 0 | 18.4 | 3.2 | 4.8 | 4.3 |
1991-1992 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 72 | 30 | 22.9 | 3.5 | 5.0 | 6.0 |
1992-1993 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 73 | 25 | 27.1 | 4.2 | 5.3 | 7.5 |
1993-1994 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 73 | 8 | 25.8 | 3.9 | 5.3 | 6.0 |
1994-1995 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 80 | 18 | 25.9 | 3.8 | 5.3 | 5.2 |
1995-1996 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 55 | 14 | 22.9 | 3.8 | 3.6 | 5.0 |
1996-1997 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 37 | 2 | 21.6 | 3.2 | 3.8 | 4.6 |
1997-1998 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 18 | 1 | 15.5 | 2.2 | 3.1 | 3.4 |
TOTAL | 796 | 373 | 25.7 | 4.0 | 6.1 | 5.9 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1986-1987 | SEATTLE SUPERSONICS | 14 | 25.4 | 3.9 | 8.0 | 5.1 |
1987-1988 | SEATTLE SUPERSONICS | 5 | 25.4 | 4.2 | 6.6 | 6.6 |
1988-1989 | SEATTLE SUPERSONICS | 8 | 25.0 | 3.1 | 7.9 | 6.8 |
1990-1991 | SEATTLE SUPERSONICS | 5 | 19.0 | 3.6 | 4.4 | 2.8 |
1991-1992 | SEATTLE SUPERSONICS | 9 | 27.3 | 3.7 | 7.0 | 9.6 |
1992-1993 | SEATTLE SUPERSONICS | 19 | 21.8 | 3.5 | 5.4 | 4.8 |
1993-1994 | SEATTLE SUPERSONICS | 5 | 21.8 | 3.2 | 2.0 | 4.2 |
1994-1995 | SEATTLE SUPERSONICS | 4 | 28.3 | 4.5 | 7.3 | 4.8 |
1995-1996 | SEATTLE SUPERSONICS | 19 | 20.3 | 3.7 | 2.7 | 4.4 |
1996-1997 | SEATTLE SUPERSONICS | 3 | 13.7 | 1.7 | 1.0 | 0.0 |
1997-1998 | SEATTLE SUPERSONICS | 7 | 14.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 |
TOTAL | 98 | 22.3 | 3.5 | 5.2 | 5.0 |
-Trayectoria como entrenador

Equipos: Seattle Supersonics (2000-05), Portland Trail Blazers (2005-12)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
-Récord carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
2000-2001 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 67 | 38 | 29 | 56.7 |
2001-2002 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 82 | 45 | 37 | 54.9 |
2002-2003 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 82 | 40 | 42 | 48.8 |
2003-2004 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 82 | 37 | 45 | 45.1 |
2004-2005 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 82 | 52 | 30 | 63.4 |
2005-2006 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 82 | 21 | 61 | 25.6 |
2006-2007 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 82 | 32 | 50 | 39.0 |
2007-2008 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 82 | 41 | 41 | 50.0 |
2008-2009 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 82 | 54 | 28 | 65.9 |
2009-2010 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 82 | 50 | 32 | 61.0 |
2010-2011 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 82 | 48 | 34 | 58.5 |
2011-2012 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 43 | 20 | 23 | 46.5 |
TOTAL | 930 | 478 | 452 | 51.4 |
-Récord carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
2001-2002 | SEATTLE SUPERSONICS | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
2004-2005 | SEATTLE SUPERSONICS | 11 | 6 | 5 | 54.5 |
2008-2009 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
2009-2010 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
2010-2011 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
TOTAL | 34 | 14 | 20 | 41.2 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada