Nombre completo: Lamar Joseph Odom
Nacido el: 6.11.1979 en Jamaica (New York, EE.UU.)
Altura: 2.08
Peso: 104
Posición: Ala-Pívot
Instituto: Saint Thomas Aquinas (New Britain, Connecticut)
Universidad: Rhode Island (1998-99)
Draft: Nº 4 del Draft de 1999. Elegido por Los Angeles Clippers
Equipos: Los Angeles Clippers (1999-2003), Miami Heat (2003-04), Los Angeles Lakers (2004-11), Dallas Mavericks (2011-12)
Palmarés NBA: 2 Anillos (2009, 2010), 1 Final (2008)
Premios individuales: Mejor Sexto Hombre (2011), Mejor Quinteto Rookie (2000)
All-Star: -
Otros reconocimientos: McDonald's All-American (1997), Medalla de bronce olímpica (Atenas 2004), Medalla de oro en Mundobasket (Turquía 2010)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
Nacido el: 6.11.1979 en Jamaica (New York, EE.UU.)
Altura: 2.08
Peso: 104
Posición: Ala-Pívot
Instituto: Saint Thomas Aquinas (New Britain, Connecticut)
Universidad: Rhode Island (1998-99)
Draft: Nº 4 del Draft de 1999. Elegido por Los Angeles Clippers
Equipos: Los Angeles Clippers (1999-2003), Miami Heat (2003-04), Los Angeles Lakers (2004-11), Dallas Mavericks (2011-12)
Palmarés NBA: 2 Anillos (2009, 2010), 1 Final (2008)
Premios individuales: Mejor Sexto Hombre (2011), Mejor Quinteto Rookie (2000)
All-Star: -
Otros reconocimientos: McDonald's All-American (1997), Medalla de bronce olímpica (Atenas 2004), Medalla de oro en Mundobasket (Turquía 2010)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1998-1999 | RHODE ISLAND RAMS | NCAA | 32 | 34.9 | 9.4 | 3.8 | 17.6 | |
TOTAL | 32 | 34.9 | 9.4 | 3.8 | 17.6 | |||
1999-2000 | LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 76 | 70 | 36.4 | 7.8 | 4.2 | 16.6 |
2000-2001 | LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 76 | 74 | 37.3 | 7.8 | 5.2 | 17.2 |
2001-2002 | LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 29 | 25 | 34.4 | 6.1 | 5.9 | 13.1 |
2002-2003 | LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 49 | 47 | 34.3 | 6.7 | 3.6 | 14.6 |
2003-2004 | MIAMI HEAT | NBA | 80 | 80 | 37.5 | 9.7 | 4.1 | 17.1 |
2004-2005 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 64 | 64 | 36.3 | 10.2 | 3.7 | 15.2 |
2005-2006 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 80 | 80 | 40.3 | 9.2 | 5.5 | 14.8 |
2006-2007 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 56 | 56 | 39.3 | 9.8 | 4.8 | 15.9 |
2007-2008 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 77 | 77 | 37.9 | 10.6 | 3.5 | 14.2 |
2008-2009 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 78 | 32 | 29.7 | 8.2 | 2.6 | 11.3 |
2009-2010 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 82 | 38 | 31.5 | 9.8 | 3.3 | 10.8 |
2010-2011 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 82 | 35 | 32.2 | 8.7 | 3.0 | 14.4 |
2011-2012 | DALLAS MAVERICKS | NBA | 50 | 4 | 20.5 | 4.2 | 1.7 | 6.6 |
TOTAL | 879 | 682 | 34.7 | 8.6 | 3.9 | 14.2 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
2003-2004 | MIAMI HEAT | 13 | 39.3 | 8.3 | 2.8 | 16.8 |
2005-2006 | LOS ANGELES LAKERS | 7 | 44.9 | 11.0 | 4.9 | 19.1 |
2006-2007 | LOS ANGELES LAKERS | 5 | 38.4 | 13.0 | 2.2 | 19.4 |
2007-2008 | LOS ANGELES LAKERS | 21 | 37.4 | 10.0 | 3.0 | 14.3 |
2008-2009 | LOS ANGELES LAKERS | 23 | 32.0 | 9.1 | 1.8 | 12.3 |
2009-2010 | LOS ANGELES LAKERS | 23 | 29.0 | 8.6 | 2.0 | 9.7 |
2010-2011 | LOS ANGELES LAKERS | 10 | 28.6 | 6.5 | 2.1 | 12.1 |
TOTAL | 102 | 34.2 | 9.1 | 2.5 | 13.5 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada