Nombre completo: Quentin L. Richardson
Alias: Q, Q-Rich
Nacido el: 13.4.1980 en Chicago (Illinois, EE.UU.)
Altura: 1.98
Peso: 107
Posición: Escolta
Instituto: Whitney Young (Chicago, Illinois)
Universidad: DePaul (1998-2000)
Draft: Nº 18 del Draft de 2000. Elegido por Los Angeles Clippers
Equipos: Los Angeles Clippers (2000-04), Phoenix Suns (2004-05), New York Knicks (2005-09), Miami Heat (2009-10), Orlando Magic (2010-?)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: -
Otros reconocimientos: McDonald's All-American (1998)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
Alias: Q, Q-Rich
Nacido el: 13.4.1980 en Chicago (Illinois, EE.UU.)
Altura: 1.98
Peso: 107
Posición: Escolta
Instituto: Whitney Young (Chicago, Illinois)
Universidad: DePaul (1998-2000)
Draft: Nº 18 del Draft de 2000. Elegido por Los Angeles Clippers
Equipos: Los Angeles Clippers (2000-04), Phoenix Suns (2004-05), New York Knicks (2005-09), Miami Heat (2009-10), Orlando Magic (2010-?)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: -
Otros reconocimientos: McDonald's All-American (1998)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1998-1999 | DePAUL BLUE DEMONS | NCAA | 31 | 33.5 | 10.5 | 1.0 | 18.9 | |
1999-2000 | DePAUL BLUE DEMONS | NCAA | 33 | 34.8 | 9.8 | 2.2 | 17.0 | |
TOTAL | 64 | 34.2 | 10.2 | 1.6 | 17.9 | |||
2000-2001 | LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 76 | 28 | 17.9 | 3.4 | 0.8 | 8.1 |
2001-2002 | LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 81 | 0 | 26.6 | 4.1 | 1.6 | 13.3 |
2002-2003 | LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 59 | 14 | 23.2 | 4.8 | 0.9 | 9.4 |
2003-2004 | LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 65 | 64 | 36.0 | 6.4 | 2.1 | 17.2 |
2004-2005 | PHOENIX SUNS | NBA | 79 | 78 | 35.9 | 6.1 | 2.0 | 14.9 |
2005-2006 | NEW YORK KNICKS | NBA | 55 | 43 | 26.2 | 4.2 | 1.6 | 8.2 |
2006-2007 | NEW YORK KNICKS | NBA | 49 | 47 | 33.1 | 7.2 | 2.2 | 13.0 |
2007-2008 | NEW YORK KNICKS | NBA | 65 | 65 | 28.3 | 4.8 | 1.8 | 8.1 |
2008-2009 | NEW YORK KNICKS | NBA | 72 | 51 | 26.3 | 4.4 | 1.6 | 10.2 |
2009-2010 | MIAMI HEAT | NBA | 76 | 75 | 27.4 | 4.9 | 1.2 | 8.9 |
2010-2011 | ORLANDO MAGIC | NBA | 57 | 19 | 16.8 | 3.1 | 0.7 | 4.4 |
2011-2012 | ORLANDO MAGIC | NBA | 48 | 3 | 18.0 | 2.6 | 0.8 | 4.5 |
TOTAL | 782 | 487 | 26.5 | 4.7 | 1.5 | 10.3 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
2004-2005 | PHOENIX SUNS | 15 | 37.6 | 5.1 | 1.7 | 11.9 |
2009-2010 | MIAMI HEAT | 5 | 29.8 | 3.8 | 1.6 | 9.8 |
2010-2011 | ORLANDO MAGIC | 6 | 16.3 | 2.5 | 0.3 | 3.8 |
2011-2012 | ORLANDO MAGIC | 5 | 14.8 | 4.4 | 0.4 | 2.4 |
TOTAL | 31 | 28.5 | 4.3 | 1.2 | 8.5 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada