
Nombre completo: Patrick James Riley
Nacido el: 20.3.1945 en Rome (New York, EE.UU.)
Altura: 1.93
Peso: 93
Posición: Escolta
Instituto: Linton (Schenectady, New York)
Universidad: Kentucky (1964-67)
Draft: Nº 7 del Draft de 1967. Elegido por San Diego Rockets
Equipos: San Diego Rockets (1967-70), Los Angeles Lakers (1970-76), Phoenix Suns (1975-76)
Nacido el: 20.3.1945 en Rome (New York, EE.UU.)
Altura: 1.93
Peso: 93
Posición: Escolta
Instituto: Linton (Schenectady, New York)
Universidad: Kentucky (1964-67)
Draft: Nº 7 del Draft de 1967. Elegido por San Diego Rockets
Equipos: San Diego Rockets (1967-70), Los Angeles Lakers (1970-76), Phoenix Suns (1975-76)
Palmarés NBA: 1 Anillo (1972), 2 Finales (1973, 1976)
Premios individuales: -
All-Star: -
Otros reconocimientos: Tercer Quinteto NCAA (1966), Finalista NCAA (1966)
Premios individuales: -
All-Star: -
Otros reconocimientos: Tercer Quinteto NCAA (1966), Finalista NCAA (1966)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1964-1965 | KENTUCKY WILDCATS | NCAA | 25 | 33.0 | 8.5 | 1.1 | 15.0 | |
1965-1966 | KENTUCKY WILDCATS | NCAA | 29 | 37.2 | 8.9 | 2.2 | 22.0 | |
1966-1967 | KENTUCKY WILDCATS | NCAA | 26 | 36.7 | 7.7 | 2.6 | 17.4 | |
TOTAL | 80 | 35.7 | 8.4 | 2.0 | 18.3 | |||
1967-1968 | SAN DIEGO ROCKETS | NBA | 80 | 15.8 | 2.2 | 1.7 | 7.9 | |
1968-1969 | SAN DIEGO ROCKETS | NBA | 56 | 18.3 | 2.0 | 2.4 | 8.8 | |
1969-1970 | SAN DIEGO ROCKETS | NBA | 36 | 13.2 | 1.6 | 2.4 | 5.3 | |
1970-1971 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 54 | 9.4 | 1.0 | 1.3 | 4.9 | |
1971-1972 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 67 | 13.8 | 1.9 | 1.1 | 6.7 | |
1972-1973 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 55 | 14.6 | 1.2 | 1.5 | 7.3 | |
1973-1974 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 72 | 18.9 | 1.8 | 2.1 | 9.5 | |
1974-1975 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 46 | 22.1 | 1.8 | 2.6 | 11.0 | |
1975-1976 | LAL. – PHOENIX SUNS | NBA | 62 | 13.1 | 0.8 | 0.9 | 4.7 | |
TOTAL | 528 | 15.5 | 1.6 | 1.7 | 7.4 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1968-1969 | SAN DIEGO ROCKETS | 5 | 15.2 | 2.2 | 0.4 | 7.4 |
1970-1971 | LOS ANGELES LAKERS | 7 | 19.3 | 2.1 | 2.0 | 9.4 |
1971-1972 | LOS ANGELES LAKERS | 15 | 16.3 | 1.9 | 0.9 | 5.2 |
1972-1973 | LOS ANGELES LAKERS | 7 | 7.6 | 0.7 | 1.0 | 2.6 |
1973-1974 | LOS ANGELES LAKERS | 5 | 21.2 | 1.2 | 2.0 | 7.8 |
1975-1976 | PHOENIX SUNS | 5 | 5.4 | 0.0 | 1.0 | 2.6 |
TOTAL | 44 | 14.6 | 1.5 | 1.2 | 5.7 |
-Trayectoria como entrenador

Equipos: Los Angeles Lakers (1981-90), New York Knicks (1991-95), Miami Heat (1995-2003; 2005-08)
Palmarés NBA: 5 Anillos (1982, 1985, 1987, 1988, 2006), 4 Finales (1983, 1984, 1989, 1994)
Premios individuales: Entrenador del Año (1990, 1993, 1997)
Otros reconocimientos: Nombrado entre los 10 mejores entrenadores de la Historia (1997), Miembro del Hall of Fame (2008)
-Récord carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
1981-1982 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 71 | 50 | 21 | 70.4 |
1982-1983 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 82 | 58 | 24 | 70.7 |
1983-1984 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 82 | 54 | 28 | 65.9 |
1984-1985 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 82 | 62 | 20 | 75.6 |
1985-1986 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 82 | 62 | 20 | 75.6 |
1986-1987 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 82 | 65 | 17 | 79.3 |
1987-1988 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 82 | 62 | 20 | 75.6 |
1988-1989 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 82 | 57 | 25 | 69.5 |
1989-1990 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 82 | 63 | 19 | 76.8 |
1991-1992 | NEW YORK KNICKS | NBA | 82 | 51 | 31 | 62.2 |
1992-1993 | NEW YORK KNICKS | NBA | 82 | 60 | 22 | 73.2 |
1993-1994 | NEW YORK KNICKS | NBA | 82 | 57 | 25 | 69.5 |
1994-1995 | NEW YORK KNICKS | NBA | 82 | 55 | 27 | 67.1 |
1995-1996 | MIAMI HEAT | NBA | 82 | 42 | 40 | 51.2 |
1996-1997 | MIAMI HEAT | NBA | 82 | 61 | 21 | 74.4 |
1997-1998 | MIAMI HEAT | NBA | 82 | 55 | 27 | 67.1 |
1998-1999 | MIAMI HEAT | NBA | 50 | 33 | 17 | 66.0 |
1999-2000 | MIAMI HEAT | NBA | 82 | 52 | 30 | 63.4 |
2000-2001 | MIAMI HEAT | NBA | 82 | 50 | 32 | 61.0 |
2001-2002 | MIAMI HEAT | NBA | 82 | 36 | 46 | 43.9 |
2002-2003 | MIAMI HEAT | NBA | 82 | 25 | 57 | 30.5 |
2005-2006 | MIAMI HEAT | NBA | 61 | 41 | 20 | 67.2 |
2006-2007 | MIAMI HEAT | NBA | 82 | 44 | 38 | 53.7 |
2007-2008 | MIAMI HEAT | NBA | 82 | 15 | 67 | 18.3 |
TOTAL | 1904 | 1210 | 694 | 63.6 |
-Récord carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
1981-1982 | LOS ANGELES LAKERS | 14 | 12 | 2 | 85.7 |
1982-1983 | LOS ANGELES LAKERS | 15 | 8 | 7 | 53.3 |
1983-1984 | LOS ANGELES LAKERS | 21 | 14 | 7 | 66.7 |
1984-1985 | LOS ANGELES LAKERS | 19 | 15 | 4 | 78.9 |
1985-1986 | LOS ANGELES LAKERS | 14 | 8 | 6 | 57.1 |
1986-1987 | LOS ANGELES LAKERS | 18 | 15 | 3 | 83.3 |
1987-1988 | LOS ANGELES LAKERS | 24 | 15 | 9 | 62.5 |
1988-1989 | LOS ANGELES LAKERS | 15 | 11 | 4 | 73.3 |
1989-1990 | LOS ANGELES LAKERS | 9 | 4 | 5 | 44.4 |
1991-1992 | NEW YORK KNICKS | 12 | 6 | 6 | 50.0 |
1992-1993 | NEW YORK KNICKS | 15 | 9 | 6 | 60.0 |
1993-1994 | NEW YORK KNICKS | 25 | 14 | 11 | 56.0 |
1994-1995 | NEW YORK KNICKS | 11 | 6 | 5 | 54.5 |
1995-1996 | MIAMI HEAT | 3 | 0 | 3 | 0 |
1996-1997 | MIAMI HEAT | 17 | 8 | 9 | 47.1 |
1997-1998 | MIAMI HEAT | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
1998-1999 | MIAMI HEAT | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
1999-2000 | MIAMI HEAT | 10 | 6 | 4 | 60.0 |
2000-2001 | MIAMI HEAT | 3 | 0 | 3 | 0 |
2005-2006 | MIAMI HEAT | 23 | 16 | 7 | 69.6 |
2006-2007 | MIAMI HEAT | 4 | 0 | 4 | 0 |
TOTAL | 282 | 171 | 111 | 60.0 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada