Nombre completo: Chris Ray Wilcox
Nacido el: 3.9.1982 en Raleigh (North Carolina, EE.UU.)
Altura: 2.08
Peso: 107
Posición: Ala-Pívot
Instituto: Enloe (Raleigh, North Carolina)
Universidad: Maryland (2000-02)
Draft: Nº 8 del Draft de 2002. Elegido por Los Angeles Clippers
Equipos: Los Angeles Clippers (2002-06), Seattle Supersonics/Oklahoma City Thunder (2005-09), New York Knicks (2008-09), Detroit Pistons (2009-11), Boston Celtics (2011-12)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: -
Otros reconocimientos: Campeón NCAA (2002)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
Nacido el: 3.9.1982 en Raleigh (North Carolina, EE.UU.)
Altura: 2.08
Peso: 107
Posición: Ala-Pívot
Instituto: Enloe (Raleigh, North Carolina)
Universidad: Maryland (2000-02)
Draft: Nº 8 del Draft de 2002. Elegido por Los Angeles Clippers
Equipos: Los Angeles Clippers (2002-06), Seattle Supersonics/Oklahoma City Thunder (2005-09), New York Knicks (2008-09), Detroit Pistons (2009-11), Boston Celtics (2011-12)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: -
Otros reconocimientos: Campeón NCAA (2002)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
2000-2001 | MARYLAND TERRAPINS | NCAA | 34 | 8.6 | 2.1 | 0.5 | 3.6 | |
2001-2002 | MARYLAND TERRAPINS | NCAA | 36 | 24.1 | 7.1 | 1.5 | 12.0 | |
TOTAL | 70 | 16.6 | 4.7 | 1.0 | 7.9 | |||
2002-2003 | LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 46 | 3 | 10.4 | 2.3 | 0.5 | 3.7 |
2003-2004 | LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 65 | 17 | 20.6 | 4.7 | 0.8 | 8.6 |
2004-2005 | LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 54 | 25 | 18.6 | 4.2 | 0.7 | 7.9 |
2005-2006 | LAC. – SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 77 | 24 | 19.9 | 5.3 | 0.7 | 8.1 |
2006-2007 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 82 | 81 | 31.5 | 7.7 | 1.0 | 13.5 |
2007-2008 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 62 | 55 | 28.0 | 7.0 | 1.2 | 13.4 |
2008-2009 | OKC. – NEW YORK KNICKS | NBA | 62 | 6 | 16.9 | 4.5 | 0.8 | 7.2 |
2009-2010 | DETROIT PISTONS | NBA | 34 | 10 | 13.0 | 3.4 | 0.4 | 4.5 |
2010-2011 | DETROIT PISTONS | NBA | 57 | 29 | 17.5 | 4.8 | 0.8 | 7.4 |
2011-2012 | BOSTON CELTICS | NBA | 28 | 4 | 17.2 | 4.4 | 0.4 | 5.4 |
TOTAL | 567 | 254 | 20.5 | 5.1 | 0.8 | 8.6 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada