
Nombre completo: Arnold Jacob Auerbach
Alias: Red
Nacido el: 20.9.1917 en Brooklyn (New York, EE.UU.)
Alias: Red
Nacido el: 20.9.1917 en Brooklyn (New York, EE.UU.)
Fallecido el: 28.10.2006 en Washington D.C. (EE.UU.)
Instituto: Eastern District (Brooklyn, New York)
Universidad: George Washington
Instituto: Eastern District (Brooklyn, New York)
Universidad: George Washington
-Trayectoria como entrenador
Equipos: Washington Capitols (1946-49), Tri-Cities Blackhawks (1949-50), Boston Celtics (1950-66)
Palmarés NBA: 9 Anillos (1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966), 2 Finales (1949, 1958)
Premios individuales: Entrenador del Año (1965)
Otros reconocimientos: Miembro del Hall of Fame (1969), Elegido entre los 10 mejores entrenadores de la historia (1997)
-Récord carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
1946-1947 | WASHINGTON CAPITOLS | BAA | 60 | 49 | 11 | 81.7 |
1947-1948 | WASHINGTON CAPITOLS | BAA | 48 | 28 | 20 | 58.3 |
1948-1949 | WASHINGTON CAPITOLS | BAA | 60 | 38 | 22 | 63.3 |
1949-1950 | TRI-CITIES BLACKHAWKS | NBA | 57 | 28 | 29 | 49.1 |
1950-1951 | BOSTON CELTICS | NBA | 69 | 39 | 30 | 56.5 |
1951-1952 | BOSTON CELTICS | NBA | 66 | 39 | 27 | 59.1 |
1952-1953 | BOSTON CELTICS | NBA | 71 | 46 | 25 | 64.8 |
1953-1954 | BOSTON CELTICS | NBA | 72 | 42 | 30 | 58.3 |
1954-1955 | BOSTON CELTICS | NBA | 72 | 36 | 36 | 50.0 |
1955-1956 | BOSTON CELTICS | NBA | 72 | 39 | 33 | 54.2 |
1956-1957 | BOSTON CELTICS | NBA | 72 | 44 | 28 | 61.1 |
1957-1958 | BOSTON CELTICS | NBA | 72 | 49 | 23 | 68.1 |
1958-1959 | BOSTON CELTICS | NBA | 72 | 52 | 20 | 72.2 |
1959-1960 | BOSTON CELTICS | NBA | 75 | 59 | 16 | 78.7 |
1960-1961 | BOSTON CELTICS | NBA | 79 | 57 | 22 | 72.2 |
1961-1962 | BOSTON CELTICS | NBA | 80 | 60 | 20 | 75.0 |
1962-1963 | BOSTON CELTICS | NBA | 80 | 58 | 22 | 72.5 |
1963-1964 | BOSTON CELTICS | NBA | 80 | 59 | 21 | 73.8 |
1964-1965 | BOSTON CELTICS | NBA | 80 | 62 | 18 | 77.5 |
1965-1966 | BOSTON CELTICS | NBA | 80 | 54 | 26 | 67.5 |
TOTAL | 1417 | 938 | 479 | 66.2 |
-Récord carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
1946-1947 | WASHINGTON CAPITOLS | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
1948-1949 | WASHINGTON CAPITOLS | 11 | 6 | 5 | 54.5 |
1949-1950 | TRI-CITIES BLACKHAWKS | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
1950-1951 | BOSTON CELTICS | 2 | 0 | 2 | 0 |
1951-1952 | BOSTON CELTICS | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
1952-1953 | BOSTON CELTICS | 6 | 3 | 3 | 50.0 |
1953-1954 | BOSTON CELTICS | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
1954-1955 | BOSTON CELTICS | 7 | 3 | 4 | 42.9 |
1955-1956 | BOSTON CELTICS | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
1956-1957 | BOSTON CELTICS | 10 | 7 | 3 | 70.0 |
1957-1958 | BOSTON CELTICS | 11 | 6 | 5 | 54.5 |
1958-1959 | BOSTON CELTICS | 11 | 8 | 3 | 72.7 |
1959-1960 | BOSTON CELTICS | 13 | 8 | 5 | 61.5 |
1960-1961 | BOSTON CELTICS | 10 | 8 | 2 | 80.0 |
1961-1962 | BOSTON CELTICS | 14 | 8 | 6 | 57.1 |
1962-1963 | BOSTON CELTICS | 13 | 8 | 5 | 61.5 |
1963-1964 | BOSTON CELTICS | 10 | 8 | 2 | 80.0 |
1964-1965 | BOSTON CELTICS | 12 | 8 | 4 | 66.7 |
1965-1966 | BOSTON CELTICS | 17 | 11 | 6 | 64.7 |
TOTAL | 168 | 99 | 69 | 58.9 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada