Nombre completo: Richard Francis Dennis Barry III
Alias: The Miami Greyhound
Nacido el: 28.3.1944 en Elizabeth (New Jersey, EE.UU.)
Altura: 1.91
Peso: 82
Posición: Alero
Instituto: Roselle Park (Roselle Park, New Jersey)
Universidad: Miami (1962-65)
Draft: Nº 4 del Draft de 1965. Elegido por San Francisco Warriors
Equipos: San Francisco Warriors (1965-67), Oakland Oaks (1968-69), Washington Caps (1969-70), New York Nets (1970-72), Golden State Warriors (1972-78), Houston Rockets (1978-80)
Palmarés NBA: 1 Anillo (1975), 1 Final (1967)
Premios individuales: MVP de las Finales (1975), Rookie del Año (1966), Mejor Quinteto (1966, 1967, 1974, 1975, 1976), Segundo Quinteto (1973), Mejor Quinteto Rookie (1966), Máximo Anotador (1967)
All-Star: 8 veces (7 participaciones); 1 MVP (1967)
Otros reconocimientos: Mejor Quinteto NCAA (1965), Mejor Quinteto ABA (1969, 1970, 1971, 1972), Campeón de la ABA (1969), Finalista de la ABA (1972), 4 veces All-Star de la ABA, Miembro del Hall of Fame (1987), Elegido entre los 50 mejores jugadores de la historia (1996)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
Alias: The Miami Greyhound
Nacido el: 28.3.1944 en Elizabeth (New Jersey, EE.UU.)
Altura: 1.91
Peso: 82
Posición: Alero
Instituto: Roselle Park (Roselle Park, New Jersey)
Universidad: Miami (1962-65)
Draft: Nº 4 del Draft de 1965. Elegido por San Francisco Warriors
Equipos: San Francisco Warriors (1965-67), Oakland Oaks (1968-69), Washington Caps (1969-70), New York Nets (1970-72), Golden State Warriors (1972-78), Houston Rockets (1978-80)
Palmarés NBA: 1 Anillo (1975), 1 Final (1967)
Premios individuales: MVP de las Finales (1975), Rookie del Año (1966), Mejor Quinteto (1966, 1967, 1974, 1975, 1976), Segundo Quinteto (1973), Mejor Quinteto Rookie (1966), Máximo Anotador (1967)
All-Star: 8 veces (7 participaciones); 1 MVP (1967)
Otros reconocimientos: Mejor Quinteto NCAA (1965), Mejor Quinteto ABA (1969, 1970, 1971, 1972), Campeón de la ABA (1969), Finalista de la ABA (1972), 4 veces All-Star de la ABA, Miembro del Hall of Fame (1987), Elegido entre los 50 mejores jugadores de la historia (1996)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1962-1963 | MIAMI HURRICANES | NCAA | 24 | 14.6 | 19.0 | |||
1963-1964 | MIAMI HURRICANES | NCAA | 27 | 16.6 | 32.2 | |||
1964-1965 | MIAMI HURRICANES | NCAA | 26 | 18.3 | 37.4 | |||
TOTAL | 77 | 16.5 | 29.8 | |||||
1965-1966 | SAN FRANCISCO WARRIORS | NBA | 80 | 37.4 | 10.6 | 2.2 | 25.7 | |
1966-1967 | SAN FRANCISCO WARRIORS | NBA | 78 | 40.7 | 9.2 | 3.6 | 35.6 | |
1972-1973 | GOLDEN STATE WARRIORS | NBA | 82 | 37.5 | 8.9 | 4.9 | 22.3 | |
1973-1974 | GOLDEN STATE WARRIORS | NBA | 80 | 36.5 | 6.8 | 6.1 | 25.1 | |
1974-1975 | GOLDEN STATE WARRIORS | NBA | 80 | 40.4 | 5.7 | 6.2 | 30.6 | |
1975-1976 | GOLDEN STATE WARRIORS | NBA | 81 | 38.5 | 6.1 | 6.1 | 21.0 | |
1976-1977 | GOLDEN STATE WARRIORS | NBA | 79 | 36.8 | 5.3 | 6.0 | 21.8 | |
1977-1978 | GOLDEN STATE WARRIORS | NBA | 82 | 36.9 | 5.5 | 5.4 | 23.1 | |
1978-1979 | HOUSTON ROCKETS | NBA | 80 | 32.1 | 3.5 | 6.3 | 13.5 | |
1979-1980 | HOUSTON ROCKETS | NBA | 72 | 25.2 | 3.3 | 3.7 | 12.0 | |
TOTAL | 794 | 36.3 | 6.5 | 5.1 | 23.2 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1966-1967 | SAN FRANCISCO WARRIORS | 15 | 40.9 | 7.5 | 3.9 | 34.7 |
1972-1973 | GOLDEN STATE WARRIORS | 11 | 26.5 | 4.9 | 2.2 | 16.4 |
1974-1975 | GOLDEN STATE WARRIORS | 17 | 42.7 | 5.5 | 6.1 | 28.2 |
1975-1976 | GOLDEN STATE WARRIORS | 13 | 40.9 | 6.5 | 6.5 | 24.0 |
1976-1977 | GOLDEN STATE WARRIORS | 10 | 41.5 | 5.9 | 4.7 | 28.4 |
1978-1979 | HOUSTON ROCKETS | 2 | 32.5 | 4.0 | 4.5 | 12.0 |
1979-1980 | HOUSTON ROCKETS | 6 | 13.2 | 1.0 | 2.5 | 5.5 |
TOTAL | 74 | 36.8 | 5.6 | 4.6 | 24.8 |
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1966 | SAN FRANCISCO WARRIORS | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | 10 |
1967 | SAN FRANCISCO WARRIORS | 1 | 1 | 34 | 6 | 3 | 38 |
1973 | GOLDEN STATE WARRIORS | ||||||
1974 | GOLDEN STATE WARRIORS | 1 | 1 | 19 | 4 | 3 | 8 |
1975 | GOLDEN STATE WARRIORS | 1 | 1 | 38 | 5 | 8 | 22 |
1976 | GOLDEN STATE WARRIORS | 1 | 1 | 28 | 4 | 2 | 17 |
1977 | GOLDEN STATE WARRIORS | 1 | 0 | 29 | 4 | 8 | 18 |
1978 | GOLDEN STATE WARRIORS | 1 | 1 | 30 | 4 | 5 | 15 |
TOTAL | 7 | 6 | 27.9 | 4.1 | 4.4 | 18.3 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada