Nombre completo: Chauncey Ray Billups
Alias: Mr. Big Shot
Nacido el: 25.9.1976 en Denver (Colorado, EE.UU.)
Altura: 1.91
Peso: 92
Posición: Base
Instituto: George Washington (Denver, Colorado)
Universidad: Colorado (1995-97)
Draft: Nº 3 del Draft de 1997. Elegido por Boston Celtics
Equipos: Boston Celtics (1997-98), Toronto Raptors (1997-98), Denver Nuggets (1998-2000; 2008-11), Minnesota Timberwolves (2000-02), Detroit Pistons (2002-09), New York Knicks (2010-11), Los Angeles Clippers (2011-?)
Palmarés NBA: 1 Anillo (2004), 1 Final (2005)
Premios individuales: MVP de las Finales (2004), Segundo Quinteto (2006), Tercer Quinteto (2007, 2009), Segundo Quinteto Defensivo (2005, 2006)
All-Star: 5 veces
Otros reconocimientos: McDonald's All-American (1995), Segundo Quinteto NCAA (1997), Medalla de oro en Mundobasket (Turquía 2010)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
Alias: Mr. Big Shot
Nacido el: 25.9.1976 en Denver (Colorado, EE.UU.)
Altura: 1.91
Peso: 92
Posición: Base
Instituto: George Washington (Denver, Colorado)
Universidad: Colorado (1995-97)
Draft: Nº 3 del Draft de 1997. Elegido por Boston Celtics
Equipos: Boston Celtics (1997-98), Toronto Raptors (1997-98), Denver Nuggets (1998-2000; 2008-11), Minnesota Timberwolves (2000-02), Detroit Pistons (2002-09), New York Knicks (2010-11), Los Angeles Clippers (2011-?)
Palmarés NBA: 1 Anillo (2004), 1 Final (2005)
Premios individuales: MVP de las Finales (2004), Segundo Quinteto (2006), Tercer Quinteto (2007, 2009), Segundo Quinteto Defensivo (2005, 2006)
All-Star: 5 veces
Otros reconocimientos: McDonald's All-American (1995), Segundo Quinteto NCAA (1997), Medalla de oro en Mundobasket (Turquía 2010)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1995-1996 | COLORADO BUFFALOES | NCAA | 26 | 35.3 | 6.3 | 5.5 | 17.9 | |
1996-1997 | COLORADO BUFFALOES | NCAA | 29 | 32.7 | 4.9 | 4.8 | 19.1 | |
TOTAL | 55 | 33.9 | 5.6 | 5.1 | 18.5 | |||
1997-1998 | BOS. – TORONTO RAPTORS | NBA | 80 | 70 | 27.7 | 2.4 | 3.9 | 11.2 |
1998-1999 | DENVER NUGGETS | NBA | 45 | 41 | 33.1 | 2.1 | 3.8 | 13.9 |
1999-2000 | DENVER NUGGETS | NBA | 13 | 5 | 23.5 | 2.6 | 3.0 | 8.6 |
2000-2001 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 77 | 33 | 23.2 | 2.1 | 3.4 | 9.3 |
2001-2002 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 82 | 54 | 28.7 | 2.8 | 5.5 | 12.5 |
2002-2003 | DETROIT PISTONS | NBA | 74 | 74 | 31.4 | 3.7 | 3.9 | 16.2 |
2003-2004 | DETROIT PISTONS | NBA | 78 | 78 | 35.4 | 3.5 | 5.7 | 16.9 |
2004-2005 | DETROIT PISTONS | NBA | 80 | 80 | 35.8 | 3.4 | 5.8 | 16.5 |
2005-2006 | DETROIT PISTONS | NBA | 81 | 81 | 36.1 | 3.1 | 8.6 | 18.5 |
2006-2007 | DETROIT PISTONS | NBA | 70 | 70 | 36.2 | 3.4 | 7.2 | 17.0 |
2007-2008 | DETROIT PISTONS | NBA | 78 | 78 | 32.3 | 3.7 | 6.8 | 17.0 |
2008-2009 | DET. – DENVER NUGGETS | NBA | 79 | 79 | 35.3 | 3.0 | 6.4 | 17.7 |
2009-2010 | DENVER NUGGETS | NBA | 73 | 73 | 34.1 | 3.1 | 5.6 | 19.5 |
2010-2011 | DEN. - NEW YORK KNICKS | NBA | 72 | 72 | 32.1 | 2.6 | 5.4 | 16.8 |
TOTAL | 982 | 888 | 32.3 | 2.9 | 5.6 | 15.5 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
2000-2001 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 3 | 8.7 | 1.7 | 0.7 | 1.0 |
2001-2002 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 3 | 44.7 | 5.0 | 5.7 | 22.0 |
2002-2003 | DETROIT PISTONS | 14 | 34.6 | 3.4 | 4.7 | 18.0 |
2003-2004 | DETROIT PISTONS | 23 | 38.3 | 3.0 | 5.9 | 16.4 |
2004-2005 | DETROIT PISTONS | 25 | 39.4 | 4.3 | 6.5 | 18.7 |
2005-2006 | DETROIT PISTONS | 18 | 39.2 | 3.4 | 6.5 | 17.9 |
2006-2007 | DETROIT PISTONS | 16 | 40.6 | 3.3 | 5.7 | 18.6 |
2007-2008 | DETROIT PISTONS | 15 | 32.0 | 2.9 | 5.5 | 16.1 |
2008-2009 | DENVER NUGGETS | 16 | 38.7 | 3.8 | 6.8 | 20.6 |
2009-2010 | DENVER NUGGETS | 6 | 34.5 | 2.3 | 6.3 | 20.3 |
2010-2011 | NEW YORK KNICKS | 1 | 35.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 |
TOTAL | 140 | 37.2 | 3.4 | 5.9 | 17.8 |
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
2006 | DETROIT PISTONS | 1 | 0 | 16 | 4 | 7 | 15 |
2007 | DETROIT PISTONS | 1 | 0 | 16 | 4 | 6 | 8 |
2008 | DETROIT PISTONS | 1 | 0 | 18 | 1 | 4 | 6 |
2009 | DENVER NUGGETS | 1 | 0 | 19 | 2 | 3 | 5 |
2010 | DENVER NUGGETS | 1 | 0 | 26 | 0 | 5 | 17 |
TOTAL | 5 | 0 | 19.0 | 2.2 | 5.0 | 10.2 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada