Nombre completo: Anthony Bernard Carter
Nacido el: 16.6.1975 en Milwaukee (Wisconsin, EE.UU.)
Altura: 1.85
Peso: 86
Posición: Base
Instituto: Alonzo A. Crim (Atlanta, Georgia)
Universidad: Hawaii (1996-98)
Draft: -
Equipos: Yakima Sun Kings (1998-99), Miami Heat (1999-2003), San Antonio Spurs (2003-04), Minnesota Timberwolves (2004-06), Legea Scafati (2006), Denver Nuggets (2006-11), New York Knicks (2010-11), Toronto Raptors (2011-?)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
Nacido el: 16.6.1975 en Milwaukee (Wisconsin, EE.UU.)
Altura: 1.85
Peso: 86
Posición: Base
Instituto: Alonzo A. Crim (Atlanta, Georgia)
Universidad: Hawaii (1996-98)
Draft: -
Equipos: Yakima Sun Kings (1998-99), Miami Heat (1999-2003), San Antonio Spurs (2003-04), Minnesota Timberwolves (2004-06), Legea Scafati (2006), Denver Nuggets (2006-11), New York Knicks (2010-11), Toronto Raptors (2011-?)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1996-1997 | HAWAII WARRIORS | NCAA | 29 | 34.7 | 3.7 | 6.6 | 18.7 | |
1997-1998 | HAWAII WARRIORS | NCAA | 29 | 35.9 | 5.2 | 7.3 | 18.2 | |
TOTAL | 58 | 35.3 | 4.5 | 6.9 | 18.4 | |||
1999-2000 | MIAMI HEAT | NBA | 79 | 30 | 23.5 | 2.5 | 4.8 | 6.3 |
2000-2001 | MIAMI HEAT | NBA | 72 | 6 | 22.6 | 2.5 | 3.7 | 6.4 |
2001-2002 | MIAMI HEAT | NBA | 46 | 18 | 22.8 | 2.5 | 4.7 | 4.3 |
2002-2003 | MIAMI HEAT | NBA | 49 | 26 | 18.6 | 1.7 | 4.1 | 4.1 |
2003-2004 | SAN ANTONIO SPURS | NBA | 5 | 2 | 17.4 | 2.2 | 2.4 | 4.4 |
2004-2005 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 66 | 12 | 11.2 | 1.0 | 2.4 | 2.7 |
2005-2006 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 45 | 8 | 13.1 | 1.4 | 2.2 | 3.3 |
2006-2007 | DENVER NUGGETS | NBA | 2 | 0 | 18.5 | 1.5 | 5.5 | 3.0 |
2007-2008 | DENVER NUGGETS | NBA | 70 | 67 | 28.0 | 2.9 | 5.5 | 7.8 |
2008-2009 | DENVER NUGGETS | NBA | 78 | 5 | 22.9 | 2.6 | 4.7 | 5.3 |
2009-2010 | DENVER NUGGETS | NBA | 54 | 7 | 15.9 | 1.6 | 3.0 | 3.3 |
2010-2011 | DEN. - NEW YORK KNICKS | NBA | 33 | 0 | 14.0 | 1.5 | 2.1 | 3.3 |
TOTAL | 599 | 181 | 20.0 | 2.1 | 3.9 | 4.9 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1999-2000 | MIAMI HEAT | 10 | 27.5 | 4.0 | 5.6 | 7.7 |
2000-2001 | MIAMI HEAT | 3 | 23.0 | 2.0 | 3.7 | 6.0 |
2006-2007 | DENVER NUGGETS | 1 | 14.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
2007-2008 | DENVER NUGGETS | 4 | 15.3 | 2.5 | 3.5 | 2.0 |
2008-2009 | DENVER NUGGETS | 16 | 14.3 | 2.0 | 2.1 | 2.8 |
2009-2010 | DENVER NUGGETS | 1 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
2010-2011 | NEW YORK KNICKS | 4 | 12.3 | 2.0 | 1.5 | 4.8 |
TOTAL | 39 | 18.0 | 2.5 | 3.2 | 4.5 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada