Nombre completo: Jason Paul Collins
Nacido el: 2.12.1978 en Northridge (California, EE.UU.)
Altura: 2.13
Peso: 116
Posición: Pívot
Instituto: Harvard-Westlake School (North Hollywood, California)
Universidad: Stanford (1997-2001)
Draft: Nº 18 del Draft de 2001. Elegido por Houston Rockets
Equipos: New Jersey Nets (2001-08), Memphis Grizzlies (2007-08), Minnesota Timberwolves (2008-09), Atlanta Hawks (2009-?)
Palmarés NBA: 2 Finales (2002, 2003)
Premios individuales: -
All-Star: -
Otros reconocimientos: McDonald's All-American (1997)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
Nacido el: 2.12.1978 en Northridge (California, EE.UU.)
Altura: 2.13
Peso: 116
Posición: Pívot
Instituto: Harvard-Westlake School (North Hollywood, California)
Universidad: Stanford (1997-2001)
Draft: Nº 18 del Draft de 2001. Elegido por Houston Rockets
Equipos: New Jersey Nets (2001-08), Memphis Grizzlies (2007-08), Minnesota Timberwolves (2008-09), Atlanta Hawks (2009-?)
Palmarés NBA: 2 Finales (2002, 2003)
Premios individuales: -
All-Star: -
Otros reconocimientos: McDonald's All-American (1997)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1997-1998 | STANFORD CARDINALS | NCAA | 1 | 15.0 | 6.0 | 0.0 | 7.0 | |
1998-1999 | STANFORD CARDINALS | NCAA | 7 | 12.7 | 3.3 | 0.3 | 4.1 | |
1999-2000 | STANFORD CARDINALS | NCAA | 31 | 19.6 | 6.1 | 0.1 | 8.3 | |
2000-2001 | STANFORD CARDINALS | NCAA | 34 | 26.3 | 7.8 | 1.5 | 14.5 | |
TOTAL | 73 | 22.0 | 6.6 | 0.8 | 10.8 | |||
2001-2002 | NEW JERSEY NETS | NBA | 77 | 9 | 18.3 | 3.9 | 1.1 | 4.5 |
2002-2003 | NEW JERSEY NETS | NBA | 81 | 66 | 23.5 | 4.5 | 1.1 | 5.7 |
2003-2004 | NEW JERSEY NETS | NBA | 78 | 78 | 28.5 | 5.1 | 2.0 | 5.9 |
2004-2005 | NEW JERSEY NETS | NBA | 80 | 80 | 31.8 | 6.1 | 1.3 | 6.4 |
2005-2006 | NEW JERSEY NETS | NBA | 71 | 70 | 26.7 | 4.8 | 1.0 | 3.6 |
2006-2007 | NEW JERSEY NETS | NBA | 80 | 78 | 23.1 | 4.0 | 0.6 | 2.1 |
2007-2008 | NJN. – MEMPHIS GRIZZLIES | NBA | 74 | 26 | 15.8 | 2.4 | 0.3 | 1.9 |
2008-2009 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 31 | 22 | 13.6 | 2.3 | 0.4 | 1.8 |
2009-2010 | ATLANTA HAWKS | NBA | 24 | 0 | 4.8 | 0.6 | 0.2 | 0.7 |
2010-2011 | ATLANTA HAWKS | NBA | 49 | 28 | 12.1 | 2.1 | 0.4 | 2.0 |
2011-2012 | ATLANTA HAWKS | NBA | 30 | 10 | 10.3 | 1.6 | 0.3 | 1.3 |
TOTAL | 675 | 467 | 21.4 | 3.9 | 0.9 | 3.8 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
2001-2002 | NEW JERSEY NETS | 17 | 13.4 | 2.4 | 0.4 | 2.9 |
2002-2003 | NEW JERSEY NETS | 20 | 26.5 | 6.3 | 0.9 | 5.9 |
2003-2004 | NEW JERSEY NETS | 11 | 24.2 | 4.0 | 1.5 | 3.6 |
2004-2005 | NEW JERSEY NETS | 4 | 32.0 | 6.5 | 0.3 | 2.8 |
2005-2006 | NEW JERSEY NETS | 11 | 27.5 | 5.0 | 0.3 | 2.8 |
2006-2007 | NEW JERSEY NETS | 12 | 27.4 | 3.3 | 0.2 | 2.3 |
2009-2010 | ATLANTA HAWKS | 3 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 2.0 |
2010-2011 | ATLANTA HAWKS | 12 | 13.2 | 1.4 | 0.1 | 1.8 |
2011-2012 | ATLANTA HAWKS | 5 | 17.0 | 2.4 | 0.0 | 2.4 |
TOTAL | 95 | 21.4 | 3.8 | 0.5 | 3.3 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada