
Nombre completo: Tyree Ricardo Davis
Nacido el: 23.9.1979 en Las Vegas (Nevada, EE.UU.)
Altura: 2.01
Peso: 103
Posición: Alero
Instituto: North (Davenport, Iowa)
Universidad: Iowa (1997-98)
Draft: Nº 21 del Draft de 1998. Elegido por Charlotte Hornets
Equipos: Charlotte Hornets (1998-2000), Miami Heat (2000-01; 2007-08), Cleveland Cavaliers (2001-04), Boston Celtics (2003-06), Minnesota Timberwolves (2005-07), Los Angeles Clippers (2008-10), Türk Telekom BK (2009-10), Jiangsu Nangang (2010-?)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
Nacido el: 23.9.1979 en Las Vegas (Nevada, EE.UU.)
Altura: 2.01
Peso: 103
Posición: Alero
Instituto: North (Davenport, Iowa)
Universidad: Iowa (1997-98)
Draft: Nº 21 del Draft de 1998. Elegido por Charlotte Hornets
Equipos: Charlotte Hornets (1998-2000), Miami Heat (2000-01; 2007-08), Cleveland Cavaliers (2001-04), Boston Celtics (2003-06), Minnesota Timberwolves (2005-07), Los Angeles Clippers (2008-10), Türk Telekom BK (2009-10), Jiangsu Nangang (2010-?)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1997-1998 | IOWA HAWKEYES | NCAA | 31 | 26.6 | 4.8 | 2.4 | 15.0 | |
TOTAL | 31 | 26.6 | 4.8 | 2.4 | 15.0 | |||
1998-1999 | CHARLOTTE HORNETS | NBA | 46 | 1 | 12.1 | 1.8 | 1.3 | 4.5 |
1999-2000 | CHARLOTTE HORNETS | NBA | 48 | 4 | 11.9 | 1.7 | 1.3 | 4.7 |
2000-2001 | MIAMI HEAT | NBA | 7 | 0 | 10.0 | 1.0 | 1.6 | 4.6 |
2001-2002 | CLEVELAND CAVALIERS | NBA | 82 | 8 | 23.8 | 3.0 | 2.2 | 11.7 |
2002-2003 | CLEVELAND CAVALIERS | NBA | 79 | 76 | 39.6 | 4.9 | 5.5 | 20.6 |
2003-2004 | CLE. – BOSTON CELTICS | NBA | 79 | 27 | 31.3 | 4.5 | 3.3 | 14.4 |
2004-2005 | BOSTON CELTICS | NBA | 82 | 11 | 32.9 | 3.0 | 3.0 | 16.0 |
2005-2006 | BOS. – MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 78 | 78 | 41.1 | 4.5 | 5.1 | 19.4 |
2006-2007 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 81 | 81 | 37.3 | 3.9 | 4.8 | 17.0 |
2007-2008 | MIAMI HEAT | NBA | 82 | 47 | 36.1 | 4.3 | 3.4 | 13.8 |
2008-2009 | LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 36 | 9 | 21.8 | 1.7 | 2.3 | 6.4 |
2009-2010 | LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 36 | 2 | 13.9 | 1.6 | 1.1 | 4.4 |
TOTAL | 736 | 344 | 29.8 | 3.5 | 3.3 | 13.5 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
2003-2004 | BOSTON CELTICS | 4 | 30.8 | 3.0 | 3.5 | 11.8 |
2004-2005 | BOSTON CELTICS | 7 | 34.3 | 3.6 | 2.0 | 12.4 |
TOTAL | 11 | 33.0 | 3.4 | 2.5 | 12.2 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada