Nombre completo: Thomas James Gugliotta
Alias: Googs
Nacido el: 19.12.1969 en Huntington Station (New York, EE.UU.)
Altura: 2.08
Peso: 113
Posición: Ala-Pívot
Instituto: Walt Whitman (Huntington Station, New York)
Universidad: North Carolina State (1988-92)
Draft: Nº 6 del Draft de 1992. Elegido por Washington Bullets
Equipos: Washington Bullets (1992-95), Golden State Warriors (1994-95), Minnesota Timberwolves (1994-98), Phoenix Suns (1998-2004), Utah Jazz (2003-04), Boston Celtics (2004-05), Atlanta Hawks (2004-05)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: Mejor Quinteto Rookie (1993)
All-Star: 1 vez
Alias: Googs
Nacido el: 19.12.1969 en Huntington Station (New York, EE.UU.)
Altura: 2.08
Peso: 113
Posición: Ala-Pívot
Instituto: Walt Whitman (Huntington Station, New York)
Universidad: North Carolina State (1988-92)
Draft: Nº 6 del Draft de 1992. Elegido por Washington Bullets
Equipos: Washington Bullets (1992-95), Golden State Warriors (1994-95), Minnesota Timberwolves (1994-98), Phoenix Suns (1998-2004), Utah Jazz (2003-04), Boston Celtics (2004-05), Atlanta Hawks (2004-05)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: Mejor Quinteto Rookie (1993)
All-Star: 1 vez
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1988-1989 | NORTH CAROLINA STATE WOLFPACK | NCAA | 21 | 8.1 | 1.7 | 0.2 | 2.7 | |
1989-1990 | NORTH CAROLINA STATE WOLFPACK | NCAA | 30 | 29.5 | 7.0 | 1.6 | 11.1 | |
1990-1991 | NORTH CAROLINA STATE WOLFPACK | NCAA | 31 | 36.2 | 9.1 | 2.8 | 15.2 | |
1991-1992 | NORTH CAROLINA STATE WOLFPACK | NCAA | 30 | 36.9 | 9.8 | 3.1 | 22.5 | |
TOTAL | 112 | 29.3 | 7.3 | 2.1 | 13.7 | |||
1992-1993 | WASHINGTON BULLETS | NBA | 81 | 81 | 34.5 | 9.6 | 3.8 | 14.7 |
1993-1994 | WASHINGTON BULLETS | NBA | 78 | 78 | 35.8 | 9.3 | 3.5 | 17.1 |
1994-1995 | WAS. – GSW. – MINNESOTA T’WOLVES | NBA | 77 | 63 | 33.4 | 7.4 | 3.6 | 12.7 |
1995-1996 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 78 | 78 | 36.3 | 8.8 | 3.1 | 16.2 |
1996-1997 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 81 | 81 | 38.7 | 8.7 | 4.1 | 20.6 |
1997-1998 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 41 | 41 | 38.6 | 8.7 | 4.1 | 20.1 |
1998-1999 | PHOENIX SUNS | NBA | 43 | 43 | 36.3 | 8.9 | 2.8 | 17.0 |
1999-2000 | PHOENIX SUNS | NBA | 54 | 54 | 32.7 | 7.9 | 2.3 | 13.7 |
2000-2001 | PHOENIX SUNS | NBA | 57 | 2 | 20.3 | 4.5 | 1.0 | 6.4 |
2001-2002 | PHOENIX SUNS | NBA | 44 | 40 | 25.7 | 5.0 | 1.8 | 6.5 |
2002-2003 | PHOENIX SUNS | NBA | 27 | 11 | 16.6 | 3.7 | 1.1 | 4.8 |
2003-2004 | PHO. – UTAH JAZZ | NBA | 55 | 27 | 14.9 | 3.4 | 1.1 | 2.9 |
2004-2005 | BOS. – ATLANTA HAWKS | NBA | 47 | 9 | 20.6 | 4.1 | 1.4 | 5.1 |
TOTAL | 763 | 608 | 30.9 | 7.3 | 2.8 | 13.0 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1996-1997 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 3 | 40.3 | 5.3 | 4.3 | 18.3 |
1998-1999 | PHOENIX SUNS | 3 | 39.3 | 8.3 | 3.3 | 10.7 |
2000-2001 | PHOENIX SUNS | 4 | 21.5 | 3.8 | 0.8 | 5.8 |
2002-2003 | PHOENIX SUNS | 2 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 |
TOTAL | 56 | 24.1 | 8.0 | 1.1 | 10.1 |
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1997 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 1 | 0 | 19 | 8 | 3 | 9 |
TOTAL | 1 | 0 | 19.0 | 8.0 | 3.0 | 9.0 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada