
Nombre completo: Robert G. Hill
Nacido el: 24.11.1948 en Pittsburgh (Pennsylvania, EE.UU.)
Universidad: Bowling Green State
Nacido el: 24.11.1948 en Pittsburgh (Pennsylvania, EE.UU.)
Universidad: Bowling Green State
-Trayectoria como entrenador
Equipos: New York Knicks (1986-87), Indiana Pacers (1990-93), San Antonio Spurs (1994-97), Fordham Rams (1999-2003), Seattle Supersonics (2005-07)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
-Récord carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
1986-1987 | NEW YORK KNICKS | NBA | 66 | 20 | 46 | 30.3 |
1990-1991 | INDIANA PACERS | NBA | 57 | 32 | 25 | 56.1 |
1991-1992 | INDIANA PACERS | NBA | 82 | 40 | 42 | 48.8 |
1992-1993 | INDIANA PACERS | NBA | 82 | 41 | 41 | 50.0 |
1994-1995 | SAN ANTONIO SPURS | NBA | 82 | 62 | 20 | 75.6 |
1995-1996 | SAN ANTONIO SPURS | NBA | 82 | 59 | 23 | 72.0 |
1996-1997 | SAN ANTONIO SPURS | NBA | 18 | 3 | 15 | 16.7 |
2005-2006 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 52 | 22 | 30 | 42.3 |
2006-2007 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 82 | 31 | 51 | 37.8 |
TOTAL | 603 | 310 | 293 | 51.4 |
-Récord carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
1990-1991 | INDIANA PACERS | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
1991-1992 | INDIANA PACERS | 3 | 0 | 3 | 0 |
1993-1993 | INDIANA PACERS | 4 | 1 | 3 | 25.0 |
1994-1995 | SAN ANTONIO SPURS | 15 | 9 | 6 | 60.0 |
1995-1996 | SAN ANTONIO SPURS | 10 | 5 | 5 | 50.0 |
TOTAL | 37 | 17 | 20 | 45.9 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada