
Nombre completo: Bobby Jackson
Nacido el: 13.3.1973 en East Spencer (North Carolina)
Altura: 1.85
Peso: 84
Posición: Base
Instituto: Salisbury (Salisbury, North Carolina)
Universidad: Minnesota (1995-97)
Draft: Nº 23 del Draft de 1997. Elegido por Seattle Supersonics
Equipos: Denver Nuggets (1997-98), Minnesota Timberwolves (1998-2000), Sacramento Kings (2000-05; 2008-09), Memphis Grizzlies (2005-06), New Orleans Hornets (2006-08), Houston Rockets (2007-08)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: Mejor Sexto Hombre (2003), Segundo Quinteto Rookie (1998)
All-Star: -
Otros reconocimientos: Segundo Quinteto NCAA (1997)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
Nacido el: 13.3.1973 en East Spencer (North Carolina)
Altura: 1.85
Peso: 84
Posición: Base
Instituto: Salisbury (Salisbury, North Carolina)
Universidad: Minnesota (1995-97)
Draft: Nº 23 del Draft de 1997. Elegido por Seattle Supersonics
Equipos: Denver Nuggets (1997-98), Minnesota Timberwolves (1998-2000), Sacramento Kings (2000-05; 2008-09), Memphis Grizzlies (2005-06), New Orleans Hornets (2006-08), Houston Rockets (2007-08)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: Mejor Sexto Hombre (2003), Segundo Quinteto Rookie (1998)
All-Star: -
Otros reconocimientos: Segundo Quinteto NCAA (1997)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1995-1996 | MINNESOTA GOLDEN GOPHERS | NCAA | 25 | 27.3 | 4.8 | 2.7 | 13.3 | |
1996-1997 | MINNESOTA GOLDEN GOPHERS | NCAA | 35 | 31.5 | 6.1 | 4.0 | 15.3 | |
TOTAL | 60 | 29.7 | 5.5 | 3.5 | 14.4 | |||
1997-1998 | DENVER NUGGETS | NBA | 68 | 53 | 30.0 | 4.4 | 4.7 | 11.6 |
1998-1999 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 50 | 12 | 18.8 | 2.7 | 3.3 | 7.1 |
1999-2000 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 73 | 10 | 14.2 | 2.1 | 2.4 | 5.1 |
2000-2001 | SACRAMENTO KINGS | NBA | 79 | 7 | 20.9 | 3.1 | 2.0 | 7.2 |
2001-2002 | SACRAMENTO KINGS | NBA | 81 | 3 | 21.6 | 3.1 | 2.0 | 11.1 |
2002-2003 | SACRAMENTO KINGS | NBA | 59 | 26 | 28.4 | 3.7 | 3.1 | 15.2 |
2003-2004 | SACRAMENTO KINGS | NBA | 50 | 0 | 23.7 | 3.5 | 2.1 | 13.8 |
2004-2005 | SACRAMENTO KINGS | NBA | 25 | 0 | 21.4 | 3.4 | 2.4 | 12.0 |
2005-2006 | MEMPHIS GRIZZLIES | NBA | 71 | 15 | 25.0 | 3.1 | 2.7 | 11.4 |
2006-2007 | NEW ORLEANS HORNETS | NBA | 56 | 2 | 23.8 | 3.2 | 2.5 | 10.6 |
2007-2008 | NOH. – HOUSTON ROCKETS | NBA | 72 | 5 | 19.3 | 2.5 | 1.9 | 7.7 |
2008-2009 | SACRAMENTO KINGS | NBA | 71 | 10 | 20.9 | 2.8 | 2.0 | 7.5 |
TOTAL | 755 | 143 | 22.2 | 3.1 | 2.6 | 9.7 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1998-1999 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 4 | 6.8 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
1999-2000 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 3 | 10.0 | 1.7 | 1.3 | 5.0 |
2000-2001 | SACRAMENTO KINGS | 8 | 22.8 | 3.3 | 2.3 | 7.0 |
2001-2002 | SACRAMENTO KINGS | 16 | 23.4 | 3.3 | 2.0 | 10.9 |
2002-2003 | SACRAMENTO KINGS | 12 | 27.6 | 4.5 | 3.3 | 14.3 |
2004-2005 | SACRAMENTO KINGS | 5 | 15.8 | 1.2 | 1.8 | 5.2 |
2005-2006 | MEMPHIS GRIZZLIES | 4 | 25.0 | 2.0 | 1.3 | 8.3 |
2007-2008 | HOUSTON ROCKETS | 6 | 23.0 | 1.7 | 1.5 | 8.7 |
TOTAL | 58 | 21.7 | 2.8 | 2.1 | 9.2 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada