
Nombre completo: Mark A. Jackson
Alias: Action, El Delineante
Nacido el: 1.4.1965 en Brooklyn (New York, EE.UU.)
Altura: 1.85
Peso: 82
Posición: Base
Instituto: Bishop Loughlin Memorial (Brooklyn, New York)
Universidad: St. John's (1983-87)
Draft: Nº 18 del Draft de 1987. Elegido por New York Knicks
Equipos: New York Knicks (1987-92; 2000-02), Los Angeles Clippers (1992-94), Indiana Pacers (1994-2000), Denver Nuggets (1996-97), Toronto Raptors (2000-01), Utah Jazz (2002-03), Houston Rockets (2003-04)
Palmarés NBA: 1 Final (2000)
Premios individuales: Rookie del Año (1988), Mejor Quinteto Rookie (1988), Líder en asistencias (1997)
All-Star: 1 vez
Otros reconocimientos: Segundo Quinteto NCAA (1987)
Alias: Action, El Delineante
Nacido el: 1.4.1965 en Brooklyn (New York, EE.UU.)
Altura: 1.85
Peso: 82
Posición: Base
Instituto: Bishop Loughlin Memorial (Brooklyn, New York)
Universidad: St. John's (1983-87)
Draft: Nº 18 del Draft de 1987. Elegido por New York Knicks
Equipos: New York Knicks (1987-92; 2000-02), Los Angeles Clippers (1992-94), Indiana Pacers (1994-2000), Denver Nuggets (1996-97), Toronto Raptors (2000-01), Utah Jazz (2002-03), Houston Rockets (2003-04)
Palmarés NBA: 1 Final (2000)
Premios individuales: Rookie del Año (1988), Mejor Quinteto Rookie (1988), Líder en asistencias (1997)
All-Star: 1 vez
Otros reconocimientos: Segundo Quinteto NCAA (1987)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1983-1984 | ST. JOHN’S RED STORM | NCAA | 30 | 28.5 | 2.0 | 3.6 | 5.8 | |
1984-1985 | ST. JOHN’S RED STORM | NCAA | 35 | 17.2 | 1.3 | 3.1 | 5.1 | |
1985-1986 | ST. JOHN’S RED STORM | NCAA | 36 | 37.2 | 3.5 | 9.1 | 11.3 | |
1986-1987 | ST. JOHN’S RED STORM | NCAA | 30 | 39.5 | 3.7 | 6.4 | 18.9 | |
TOTAL | 131 | 30.4 | 2.6 | 5.6 | 10.1 | |||
1987-1988 | NEW YORK KNICKS | NBA | 82 | 80 | 39.6 | 4.8 | 10.6 | 13.6 |
1988-1989 | NEW YORK KNICKS | NBA | 72 | 72 | 34.4 | 4.7 | 8.6 | 16.9 |
1989-1990 | NEW YORK KNICKS | NBA | 82 | 69 | 29.6 | 3.9 | 7.4 | 9.9 |
1990-1991 | NEW YORK KNICKS | NBA | 72 | 21 | 22.2 | 2.7 | 6.3 | 8.8 |
1991-1992 | NEW YORK KNICKS | NBA | 81 | 81 | 30.4 | 3.8 | 8.6 | 11.3 |
1992-1993 | LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 82 | 81 | 38.0 | 4.7 | 8.8 | 14.4 |
1993-1994 | LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 79 | 79 | 34.3 | 4.4 | 8.6 | 10.9 |
1994-1995 | INDIANA PACERS | NBA | 82 | 67 | 29.3 | 3.7 | 7.5 | 7.6 |
1995-1996 | INDIANA PACERS | NBA | 81 | 81 | 32.6 | 3.8 | 7.8 | 10.0 |
1996-1997 | DEN. – INDIANA PACERS | NBA | 82 | 82 | 37.2 | 4.8 | 11.4 | 9.9 |
1997-1998 | INDIANA PACERS | NBA | 82 | 82 | 29.4 | 3.9 | 8.7 | 8.3 |
1998-1999 | INDIANA PACERS | NBA | 49 | 49 | 28.2 | 3.8 | 7.9 | 7.6 |
1999-2000 | INDIANA PACERS | NBA | 81 | 81 | 27.0 | 3.7 | 8.0 | 8.1 |
2000-2001 | TOR. – NEW YORK KNICKS | NBA | 83 | 82 | 31.2 | 3.7 | 8.0 | 7.6 |
2001-2002 | NEW YORK KNICKS | NBA | 82 | 81 | 28.9 | 3.8 | 7.4 | 8.4 |
2002-2003 | UTAH JAZZ | NBA | 82 | 0 | 17.9 | 2.1 | 4.6 | 4.7 |
2003-2004 | HOUSTON ROCKETS | NBA | 42 | 3 | 13.7 | 1.7 | 2.8 | 2.5 |
TOTAL | 1296 | 1091 | 30.2 | 3.8 | 8.0 | 9.6 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1987-1988 | NEW YORK KNICKS | 4 | 42.8 | 4.8 | 9.8 | 14.3 |
1988-1989 | NEW YORK KNICKS | 9 | 37.3 | 3.4 | 10.1 | 14.7 |
1989-1990 | NEW YORK KNICKS | 9 | 9.0 | 0.6 | 2.3 | 3.8 |
1990-1991 | NEW YORK KNICKS | 3 | 12.0 | 0.0 | 2.7 | 0.7 |
1991-1992 | NEW YORK KNICKS | 12 | 30.7 | 2.3 | 7.2 | 8.3 |
1992-1993 | LOS ANGELES CLIPPERS | 5 | 37.6 | 5.8 | 7.6 | 15.2 |
1994-1995 | INDIANA PACERS | 17 | 32.5 | 5.2 | 7.1 | 9.9 |
1995-1996 | INDIANA PACERS | 5 | 37.2 | 5.0 | 6.0 | 10.6 |
1997-1998 | INDIANA PACERS | 16 | 30.9 | 4.6 | 8.3 | 9.2 |
1998-1999 | INDIANA PACERS | 13 | 34.7 | 4.5 | 8.6 | 11.2 |
1999-2000 | INDIANA PACERS | 23 | 27.6 | 3.7 | 7.7 | 8.1 |
2000-2001 | NEW YORK KNICKS | 5 | 31.2 | 5.2 | 5.2 | 9.0 |
2002-2003 | UTAH JAZZ | 5 | 16.6 | 1.0 | 3.2 | 7.2 |
2003-2004 | HOUSTON ROCKETS | 5 | 7.6 | 0.6 | 1.0 | 0.4 |
TOTAL | 131 | 28.8 | 3.6 | 6.9 | 9.0 |
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1989 | NEW YORK KNICKS | 1 | 0 | 16 | 2 | 4 | 9 |
TOTAL | 1 | 0 | 16.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 |
-Trayectoria como entrenador
Equipos: Golden State Warriors (2011-?)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
-Récord carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
2011-2012 | GOLDEN STATE WARRIORS | NBA | 66 | 23 | 43 | 34.8 |
TOTAL | 66 | 23 | 43 | 34.8 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada