Nombre completo: Stephen Jesse Jackson
Alias: Captain Jack, Jax, Sammy Davis Jr.
Nacido el: 5.4.1978 en Port Arthur (Texas, EE.UU.)
Altura: 2.03
Peso: 100
Posición: Alero
Instituto: Oak Hill Academy (Mouth of Wilson, Virginia)
Universidad: Butler County CC (1996-97)
Draft: Nº 43 (2ª Ronda) del Draft de 1997. Elegido por Phoenix Suns
Equipos: LaCrosse Bobcats (1997-98), Fort Wayne Fury (1999-2000), Sydney Kings (1999-2000), Marinos de Oriente (1999-2000), San Carlos (2000), Pueblo Nuevo (2000), New Jersey Nets (2000-01), San Antonio Spurs (2001-03; 2011-?), Atlanta Hawks (2003-04), Indiana Pacers (2004-07), Golden State Warriors (2006-10), Charlotte Bobcats (2009-11), Milwaukee Bucks (2011-12)
Palmarés NBA: 1 Anillo (2003)
Premios individuales: -
All-Star: -
Otros reconocimientos: McDonald's All-American (1996)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
Nacido el: 5.4.1978 en Port Arthur (Texas, EE.UU.)
Altura: 2.03
Peso: 100
Posición: Alero
Instituto: Oak Hill Academy (Mouth of Wilson, Virginia)
Universidad: Butler County CC (1996-97)
Draft: Nº 43 (2ª Ronda) del Draft de 1997. Elegido por Phoenix Suns
Equipos: LaCrosse Bobcats (1997-98), Fort Wayne Fury (1999-2000), Sydney Kings (1999-2000), Marinos de Oriente (1999-2000), San Carlos (2000), Pueblo Nuevo (2000), New Jersey Nets (2000-01), San Antonio Spurs (2001-03; 2011-?), Atlanta Hawks (2003-04), Indiana Pacers (2004-07), Golden State Warriors (2006-10), Charlotte Bobcats (2009-11), Milwaukee Bucks (2011-12)
Palmarés NBA: 1 Anillo (2003)
Premios individuales: -
All-Star: -
Otros reconocimientos: McDonald's All-American (1996)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
2000-2001 | NEW JERSEY NETS | NBA | 77 | 40 | 21.6 | 2.7 | 1.8 | 8.2 |
2001-2002 | SAN ANTONIO SPURS | NBA | 23 | 1 | 9.9 | 1.1 | 0.5 | 3.9 |
2002-2003 | SAN ANTONIO SPURS | NBA | 80 | 58 | 28.2 | 3.6 | 2.3 | 11.8 |
2003-2004 | ATLANTA HAWKS | NBA | 80 | 78 | 36.8 | 4.6 | 3.1 | 18.1 |
2004-2005 | INDIANA PACERS | NBA | 51 | 49 | 35.4 | 4.9 | 2.3 | 18.7 |
2005-2006 | INDIANA PACERS | NBA | 81 | 81 | 35.9 | 3.9 | 2.8 | 16.4 |
2006-2007 | IND. – GOLDEN STATE WARRIORS | NBA | 75 | 69 | 33.1 | 3.0 | 3.8 | 15.5 |
2007-2008 | GOLDEN STATE WARRIORS | NBA | 73 | 73 | 39.1 | 4.4 | 4.1 | 20.1 |
2008-2009 | GOLDEN STATE WARRIORS | NBA | 59 | 59 | 39.6 | 5.1 | 6.5 | 20.7 |
2009-2010 | GSW. – CHARLOTTE BOBCATS | NBA | 81 | 81 | 38.6 | 5.0 | 3.7 | 20.6 |
2010-2011 | CHARLOTTE BOBCATS | NBA | 67 | 67 | 35.9 | 4.5 | 3.6 | 18.5 |
2011-2012 | MIL. - SAN ANTONIO SPURS | NBA | 47 | 14 | 25.8 | 3.5 | 2.5 | 9.8 |
TOTAL | 794 | 670 | 33.0 | 4.0 | 3.2 | 15.9 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
2002-2003 | SAN ANTONIO SPURS | 24 | 33.8 | 4.1 | 2.7 | 12.8 |
2004-2005 | INDIANA PACERS | 13 | 36.3 | 3.8 | 2.2 | 16.1 |
2005-2006 | INDIANA PACERS | 6 | 37.8 | 4.5 | 3.3 | 13.3 |
2006-2007 | GOLDEN STATE WARRIORS | 11 | 41.3 | 3.6 | 3.6 | 19.9 |
2009-2010 | CHARLOTTE BOBCATS | 4 | 39.0 | 5.0 | 3.8 | 18.0 |
TOTAL | 58 | 36.6 | 4.1 | 2.9 | 15.3 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada