
Nombre completo: Frederick Terrell Jones
Nacido el: 11.3.1979 en Malvern (Arkansas, EE.UU.)
Altura: 1.88
Peso: 100
Posición: Escolta
Instituto: Barlow (Gresham, Oregon)
Universidad: Oregon (1998-2002)
Draft: Nº 14 del Draft de 2002. Elegido por Indiana Pacers
Equipos: Indiana Pacers (2002-06), Toronto Raptors (2006-07), Portland Trail Blazers (2006-07), New York Knicks (2007-08), Los Angeles Clippers (2008-09), Pallacanestro Biella (2009-10), Guangdong Southern Tigers (2010-11)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
Nacido el: 11.3.1979 en Malvern (Arkansas, EE.UU.)
Altura: 1.88
Peso: 100
Posición: Escolta
Instituto: Barlow (Gresham, Oregon)
Universidad: Oregon (1998-2002)
Draft: Nº 14 del Draft de 2002. Elegido por Indiana Pacers
Equipos: Indiana Pacers (2002-06), Toronto Raptors (2006-07), Portland Trail Blazers (2006-07), New York Knicks (2007-08), Los Angeles Clippers (2008-09), Pallacanestro Biella (2009-10), Guangdong Southern Tigers (2010-11)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1998-1999 | OREGON DUCKS | NCAA | 32 | 21.1 | 3.4 | 1.9 | 9.1 | |
1999-2000 | OREGON DUCKS | NCAA | 30 | 28.6 | 5.9 | 3.3 | 9.7 | |
2000-2001 | OREGON DUCKS | NCAA | 28 | 31.9 | 5.6 | 3.4 | 14.8 | |
2001-2002 | OREGON DUCKS | NCAA | 35 | 31.5 | 5.4 | 3.2 | 18.6 | |
TOTAL | 125 | 28.2 | 5.0 | 2.9 | 13.2 | |||
2002-2003 | INDIANA PACERS | NBA | 19 | 1 | 6.1 | 0.5 | 0.3 | 1.2 |
2003-2004 | INDIANA PACERS | NBA | 81 | 2 | 18.6 | 1.6 | 2.1 | 4.9 |
2004-2005 | INDIANA PACERS | NBA | 77 | 14 | 29.5 | 3.1 | 2.5 | 10.6 |
2005-2006 | INDIANA PACERS | NBA | 68 | 2 | 27.0 | 2.5 | 2.3 | 9.6 |
2006-2007 | TOR. – PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 63 | 12 | 20.9 | 1.8 | 1.7 | 6.5 |
2007-2008 | NEW YORK KNICKS | NBA | 70 | 26 | 25.1 | 2.4 | 2.4 | 7.6 |
2008-2009 | LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 52 | 21 | 28.8 | 2.4 | 3.6 | 7.3 |
TOTAL | 430 | 78 | 24.0 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
2003-2004 | INDIANA PACERS | 14 | 18.8 | 2.4 | 1.1 | 4.7 |
2004-2005 | INDIANA PACERS | 13 | 18.0 | 1.8 | 1.0 | 4.1 |
2005-2006 | INDIANA PACERS | 6 | 27.8 | 3.3 | 2.5 | 7.8 |
TOTAL | 33 | 20.1 | 2.3 | 1.3 | 5.0 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada