
Nombre completo: Kevin Edward McHale
Nacido el: 19.12.1957 en Hibbing (Minnesota, EE.UU.)
Altura: 2.08
Peso: 110
Posición: Ala-Pívot
Instituto: Hibbing (Hibbing, Minnesota)
Universidad: Minnesota (1976-80)
Draft: Nº 3 del Draft de 1980. Elegido por Boston Celtics
Equipos: Boston Celtics (1980-93)
Palmarés NBA: 3 Anillos (1981, 1984, 1986), 2 Finales (1985, 1987)
Premios individuales: Mejor Sexto Hombre (1984, 1985), Mejor Quinteto (1987), Mejor Quinteto Defensivo (1986, 1987, 1988), Segundo Quinteto Defensivo (1983, 1989, 1990), Mejor Quinteto Rookie (1981)
All-Star: 7 veces
Otros reconocimientos: Miembro del Hall of Fame (1999), Elegido entre los 50 mejores jugadores de la historia (1996)
Nacido el: 19.12.1957 en Hibbing (Minnesota, EE.UU.)
Altura: 2.08
Peso: 110
Posición: Ala-Pívot
Instituto: Hibbing (Hibbing, Minnesota)
Universidad: Minnesota (1976-80)
Draft: Nº 3 del Draft de 1980. Elegido por Boston Celtics
Equipos: Boston Celtics (1980-93)
Palmarés NBA: 3 Anillos (1981, 1984, 1986), 2 Finales (1985, 1987)
Premios individuales: Mejor Sexto Hombre (1984, 1985), Mejor Quinteto (1987), Mejor Quinteto Defensivo (1986, 1987, 1988), Segundo Quinteto Defensivo (1983, 1989, 1990), Mejor Quinteto Rookie (1981)
All-Star: 7 veces
Otros reconocimientos: Miembro del Hall of Fame (1999), Elegido entre los 50 mejores jugadores de la historia (1996)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1976-1977 | MINNESOTA GOLDEN GOPHERS | NCAA | 27 | 8.1 | 1.3 | 12.0 | ||
1977-1978 | MINNESOTA GOLDEN GOPHERS | NCAA | 26 | 7.4 | 1.0 | 13.1 | ||
1978-1979 | MINNESOTA GOLDEN GOPHERS | NCAA | 27 | 9.6 | 1.2 | 17.9 | ||
1979-1980 | MINNESOTA GOLDEN GOPHERS | NCAA | 32 | 8.8 | 0.9 | 17.4 | ||
TOTAL | 112 | 8.5 | 1.1 | 15.2 | ||||
1980-1981 | BOSTON CELTICS | NBA | 82 | 1 | 20.1 | 4.4 | 0.7 | 10.0 |
1981-1982 | BOSTON CELTICS | NBA | 82 | 33 | 28.4 | 6.8 | 1.1 | 13.6 |
1982-1983 | BOSTON CELTICS | NBA | 82 | 13 | 28.6 | 6.7 | 1.3 | 14.1 |
1983-1984 | BOSTON CELTICS | NBA | 82 | 10 | 31.4 | 7.4 | 1.3 | 18.4 |
1984-1985 | BOSTON CELTICS | NBA | 79 | 31 | 33.6 | 9.0 | 1.8 | 19.8 |
1985-1986 | BOSTON CELTICS | NBA | 68 | 62 | 35.3 | 8.1 | 2.7 | 21.3 |
1986-1987 | BOSTON CELTICS | NBA | 77 | 77 | 39.7 | 9.9 | 2.6 | 26.1 |
1987-1988 | BOSTON CELTICS | NBA | 64 | 63 | 37.3 | 8.4 | 2.7 | 22.6 |
1988-1989 | BOSTON CELTICS | NBA | 78 | 74 | 36.9 | 8.2 | 2.2 | 22.5 |
1989-1990 | BOSTON CELTICS | NBA | 82 | 25 | 33.2 | 8.3 | 2.1 | 20.9 |
1990-1991 | BOSTON CELTICS | NBA | 68 | 10 | 30.4 | 7.1 | 1.9 | 18.4 |
1991-1992 | BOSTON CELTICS | NBA | 56 | 1 | 25.0 | 5.9 | 1.5 | 13.9 |
1992-1993 | BOSTON CELTICS | NBA | 71 | 0 | 23.3 | 5.0 | 1.0 | 10.7 |
TOTAL | 971 | 400 | 31.0 | 7.3 | 1.7 | 17.9 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1980-1981 | BOSTON CELTICS | 17 | 17.4 | 3.5 | 0.8 | 8.5 |
1981-1982 | BOSTON CELTICS | 12 | 28.7 | 7.1 | 0.9 | 16.2 |
1982-1983 | BOSTON CELTICS | 7 | 25.3 | 6.0 | 0.7 | 11.1 |
1983-1984 | BOSTON CELTICS | 23 | 30.5 | 6.2 | 1.2 | 14.8 |
1984-1985 | BOSTON CELTICS | 21 | 39.9 | 9.9 | 1.5 | 22.1 |
1985-1986 | BOSTON CELTICS | 18 | 39.7 | 8.6 | 2.7 | 24.9 |
1986-1987 | BOSTON CELTICS | 21 | 39.4 | 9.2 | 1.9 | 21.1 |
1987-1988 | BOSTON CELTICS | 17 | 42.1 | 8.0 | 2.4 | 25.4 |
1988-1989 | BOSTON CELTICS | 3 | 38.3 | 8.0 | 3.0 | 19.0 |
1989-1990 | BOSTON CELTICS | 5 | 38.4 | 7.8 | 2.6 | 22.0 |
1990-1991 | BOSTON CELTICS | 11 | 34.2 | 6.5 | 1.8 | 20.7 |
1991-1992 | BOSTON CELTICS | 10 | 30.6 | 6.7 | 1.3 | 16.5 |
1992-1993 | BOSTON CELTICS | 4 | 28.3 | 7.3 | 0.8 | 19.0 |
TOTAL | 169 | 33.8 | 7.4 | 1.6 | 18.8 |
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1984 | BOSTON CELTICS | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 10 |
1986 | BOSTON CELTICS | 1 | 0 | 20 | 10 | 2 | 8 |
1987 | BOSTON CELTICS | 1 | 0 | 30 | 7 | 2 | 16 |
1988 | BOSTON CELTICS | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 |
1989 | BOSTON CELTICS | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 10 |
1990 | BOSTON CELTICS | 1 | 0 | 20 | 8 | 1 | 13 |
1991 | BOSTON CELTICS | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 | 2 |
TOTAL | 7 | 0 | 17.9 | 5.3 | 1.1 | 8.7 |
-Trayectoria como entrenador

Equipos: Minnesota Timberwolves (2004-05; 2008-09), Houston Rockets (2011-?)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
-Récord carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
2004-2005 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 31 | 19 | 12 | 61.3 |
2008-2009 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 63 | 20 | 43 | 31.7 |
2011-2012 | HOUSTON ROCKETS | NBA | 66 | 34 | 32 | 51.5 |
TOTAL | 160 | 73 | 87 | 45.6 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada