Nombre completo: Kevin Jermaine Ollie
Nacido el: 27.12.1972 en Dallas (Texas, EE.UU.)
Altura: 1.91
Peso: 88
Posición: Base
Instituto: Crenshaw (Los Angeles, Calfornia)
Universidad: Connecticut (1991-95)
Draft: -
Equipos: Connecticut Pride (1995-96), Connecticut Skyhawks (1996-97), Dallas Mavericks (1997-98), Orlando Magic (1997-99), Sacramento Kings (1998-99), Philadelphia 76ers (1999-2001; 2004-08), New Jersey Nets (2000-01), Chicago Bulls (2001-02), Indiana Pacers (2001-02), Milwaukee Bucks (2002-03), Seattle Supersonics/Oklahoma City Thunder (2002-03; 2009-10), Cleveland Cavaliers (2003-04), Minnesota Timberwolves (2008-09)
Palmarés NBA: 1 Final (2001)
Premios individuales: -
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
Nacido el: 27.12.1972 en Dallas (Texas, EE.UU.)
Altura: 1.91
Peso: 88
Posición: Base
Instituto: Crenshaw (Los Angeles, Calfornia)
Universidad: Connecticut (1991-95)
Draft: -
Equipos: Connecticut Pride (1995-96), Connecticut Skyhawks (1996-97), Dallas Mavericks (1997-98), Orlando Magic (1997-99), Sacramento Kings (1998-99), Philadelphia 76ers (1999-2001; 2004-08), New Jersey Nets (2000-01), Chicago Bulls (2001-02), Indiana Pacers (2001-02), Milwaukee Bucks (2002-03), Seattle Supersonics/Oklahoma City Thunder (2002-03; 2009-10), Cleveland Cavaliers (2003-04), Minnesota Timberwolves (2008-09)
Palmarés NBA: 1 Final (2001)
Premios individuales: -
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1991-1992 | CONNECTICUT HUSKIES | NCAA | 29 | 10.1 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | |
1992-1993 | CONNECTICUT HUSKIES | NCAA | 28 | 30.9 | 2.3 | 5.6 | 7.9 | |
1993-1994 | CONNECTICUT HUSKIES | NCAA | 34 | 28.6 | 2.4 | 6.1 | 6.4 | |
1994-1995 | CONNECTICUT HUSKIES | NCAA | 33 | 31.1 | 2.5 | 6.4 | 9.8 | |
TOTAL | 124 | 25.5 | 2.0 | 5.0 | 6.7 | |||
1997-1998 | DAL. – ORLANDO MAGIC | NBA | 35 | 0 | 12.3 | 0.9 | 1.1 | 3.5 |
1998-1999 | SAC. – ORLANDO MAGIC | NBA | 8 | 0 | 9.0 | 0.9 | 0.4 | 1.6 |
1999-2000 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 40 | 0 | 7.3 | 0.8 | 1.2 | 1.8 |
2000-2001 | NJN. – PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 70 | 4 | 13.2 | 1.4 | 2.1 | 3.1 |
2001-2002 | CHI. – INDIANA PACERS | NBA | 81 | 17 | 21.3 | 2.3 | 3.6 | 5.7 |
2002-2003 | MIL. – SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 82 | 5 | 23.1 | 2.2 | 3.5 | 6.5 |
2003-2004 | CLEVELAND CAVALIERS | NBA | 82 | 7 | 17.1 | 2.1 | 2.9 | 4.2 |
2004-2005 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 26 | 0 | 6.1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 |
2005-2006 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 70 | 23 | 15.3 | 1.4 | 1.4 | 2.7 |
2006-2007 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 53 | 23 | 17.3 | 1.4 | 2.5 | 3.8 |
2007-2008 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 40 | 0 | 7.5 | 0.5 | 1.0 | 1.8 |
2008-2009 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 50 | 21 | 17.0 | 1.5 | 2.3 | 4.0 |
2009-2010 | OKLAHOMA CITY THUNDER | NBA | 25 | 0 | 10.5 | 1.0 | 0.8 | 1.8 |
TOTAL | 662 | 100 | 15.6 | 1.5 | 2.3 | 3.8 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1999-2000 | PHILADELPHIA 76ERS | 10 | 6.5 | 0.5 | 1.2 | 2.0 |
2000-2001 | PHILADELPHIA 76ERS | 23 | 5.3 | 0.4 | 1.0 | 1.4 |
2001-2002 | INDIANA PACERS | 5 | 23.6 | 2.4 | 4.6 | 5.8 |
2007-2008 | PHILADELPHIA 76ERS | 3 | 6.3 | 0.3 | 1.0 | 1.3 |
2009-2010 | OKLAHOMA CITY THUNDER | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TOTAL | 42 | 7.9 | 0.6 | 1.5 | 2.0 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada