
Nombre completo: Glen Anthony Rice
Nacido el: 28.5.1967 en Flint (Michigan, EE.UU.)
Altura: 2.01
Peso: 98
Posición: Alero
Instituto: Northwestern Community (Flint, Michigan)
Universidad: Michigan (1985-89)
Draft: Nº 4 del Draft de 1989. Elegido por Miami Heat
Equipos: Miami Heat (1989-95), Charlotte Hornets (1995-98), Los Angeles Lakers (1998-2000), New York Knicks (2000-01), Houston Rockets (2001-03), Los Angeles Clippers (2003-04)
Palmarés NBA: 1 Anillo (2000)
Premios individuales: Segundo Quinteto (1997), Tercer Quinteto (1998), Segundo Quinteto Rookie (1990)
All-Star: 3 veces; 1 MVP (1997)
Otros reconocimientos: MVP de la Final Four de la NCAA (1989), Segundo Quinteto NCAA (1989), Campeón NCAA (1989)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
Nacido el: 28.5.1967 en Flint (Michigan, EE.UU.)
Altura: 2.01
Peso: 98
Posición: Alero
Instituto: Northwestern Community (Flint, Michigan)
Universidad: Michigan (1985-89)
Draft: Nº 4 del Draft de 1989. Elegido por Miami Heat
Equipos: Miami Heat (1989-95), Charlotte Hornets (1995-98), Los Angeles Lakers (1998-2000), New York Knicks (2000-01), Houston Rockets (2001-03), Los Angeles Clippers (2003-04)
Palmarés NBA: 1 Anillo (2000)
Premios individuales: Segundo Quinteto (1997), Tercer Quinteto (1998), Segundo Quinteto Rookie (1990)
All-Star: 3 veces; 1 MVP (1997)
Otros reconocimientos: MVP de la Final Four de la NCAA (1989), Segundo Quinteto NCAA (1989), Campeón NCAA (1989)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1985-1986 | MICHIGAN WOLVERINES | NCAA | 32 | 16.3 | 3.0 | 0.7 | 7.9 | |
1986-1987 | MICHIGAN WOLVERINES | NCAA | 32 | 33.0 | 9.2 | 2.4 | 16.9 | |
1987-1988 | MICHIGAN WOLVERINES | NCAA | 33 | 35.0 | 7.2 | 2.8 | 22.1 | |
1988-1989 | MICHIGAN WOLVERINES | NCAA | 37 | 34.0 | 6.3 | 2.3 | 25.6 | |
TOTAL | 134 | 29.8 | 6.4 | 2.0 | 18.2 | |||
1989-1990 | MIAMI HEAT | NBA | 77 | 60 | 30.0 | 4.6 | 1.8 | 13.6 |
1990-1991 | MIAMI HEAT | NBA | 77 | 77 | 34.4 | 4.9 | 2.5 | 17.4 |
1991-1992 | MIAMI HEAT | NBA | 79 | 79 | 38.1 | 5.0 | 2.3 | 22.3 |
1992-1993 | MIAMI HEAT | NBA | 82 | 82 | 37.6 | 5.2 | 2.2 | 19.0 |
1993-1994 | MIAMI HEAT | NBA | 81 | 81 | 37.0 | 5.4 | 2.3 | 21.1 |
1994-1995 | MIAMI HEAT | NBA | 82 | 82 | 36.8 | 4.6 | 2.3 | 22.3 |
1995-1996 | CHARLOTTE HORNETS | NBA | 79 | 79 | 39.8 | 4.8 | 2.9 | 21.6 |
1996-1997 | CHARLOTTE HORNETS | NBA | 79 | 78 | 42.6 | 4.0 | 2.0 | 26.8 |
1997-1998 | CHARLOTTE HORNETS | NBA | 82 | 82 | 40.2 | 4.3 | 2.2 | 22.3 |
1998-1999 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 27 | 25 | 36.5 | 3.7 | 2.6 | 17.5 |
1999-2000 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 80 | 80 | 31.6 | 4.1 | 2.2 | 15.9 |
2000-2001 | NEW YORK KNICKS | NBA | 75 | 25 | 29.5 | 4.1 | 1.2 | 12.0 |
2001-2002 | HOUSTON ROCKETS | NBA | 20 | 20 | 30.3 | 2.4 | 1.6 | 8.6 |
2002-2003 | HOUSTON ROCKETS | NBA | 62 | 26 | 24.7 | 2.5 | 1.0 | 9.0 |
2003-2004 | LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 18 | 0 | 14.6 | 2.3 | 1.3 | 3.7 |
TOTAL | 1000 | 876 | 35.0 | 4.4 | 2.1 | 18.3 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1991-1992 | MIAMI HEAT | 3 | 39.7 | 3.3 | 1.7 | 19.0 |
1993-1994 | MIAMI HEAT | 5 | 39.0 | 7.2 | 2.0 | 13.0 |
1996-1997 | CHARLOTTE HORNETS | 3 | 45.7 | 3.7 | 3.7 | 27.7 |
1997-1998 | CHARLOTTE HORNETS | 9 | 41.0 | 5.7 | 1.4 | 22.8 |
1998-1999 | LOS ANGELES LAKERS | 7 | 43.9 | 3.9 | 1.6 | 18.3 |
1999-2000 | LOS ANGELES LAKERS | 23 | 33.3 | 4.0 | 2.1 | 12.4 |
2000-2001 | NEW YORK KNICKS | 5 | 28.8 | 4.4 | 0.6 | 12.2 |
TOTAL | 55 | 37.0 | 4.5 | 1.8 | 16.1 |
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1996 | CHARLOTTE HORNETS | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 7 |
1997 | CHARLOTTE HORNETS | 1 | 0 | 25 | 1 | 1 | 26 |
1998 | CHARLOTTE HORNETS | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 |
TOTAL | 3 | 0 | 18.7 | 1.0 | 1.0 | 16.3 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada