
Nombre completo: Philip D. Saunders
Alias: Cortefiel
Nacido el: 23.2.1955 en Cleveland (Ohio, EE.UU.)
Altura: 1.80
Peso: 79
Instituto: Cuyahoga Heights (Cuyahoga Heights, Ohio)
Universidad: Minnesota
Alias: Cortefiel
Nacido el: 23.2.1955 en Cleveland (Ohio, EE.UU.)
Altura: 1.80
Peso: 79
Instituto: Cuyahoga Heights (Cuyahoga Heights, Ohio)
Universidad: Minnesota
-Trayectoria como entrenador
Equipos: Rapid City Thrillers (1988-89), LaCrosse Catbirds (1989-94), Sioux Falls Skyforce (1994-95), Minnesota Timberwolves (1995-2005), Detroit Pistons (2005-08), Washington Wizards (2009-12)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
Otros reconocimientos: Campeón de la CBA (1990, 1992)
-Récord carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
1995-1996 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 62 | 20 | 42 | 32.3 |
1996-1997 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 82 | 40 | 42 | 48.8 |
1997-1998 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 82 | 45 | 37 | 54.9 |
1998-1999 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 50 | 25 | 25 | 50.0 |
1999-2000 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 82 | 50 | 32 | 61.0 |
2000-2001 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 82 | 47 | 35 | 57.3 |
2001-2002 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 82 | 50 | 32 | 61.0 |
2002-2003 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 82 | 51 | 31 | 62.2 |
2003-2004 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 82 | 58 | 24 | 70.7 |
2004-2005 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 51 | 25 | 26 | 49.0 |
2005-2006 | DETROIT PISTONS | NBA | 82 | 64 | 18 | 78.0 |
2006-2007 | DETROIT PISTONS | NBA | 82 | 53 | 29 | 64.6 |
2007-2008 | DETROIT PISTONS | NBA | 82 | 59 | 23 | 72.0 |
2009-2010 | WASHINGTON WIZARDS | NBA | 82 | 26 | 56 | 31.7 |
2010-2011 | WASHINGTON WIZARDS | NBA | 82 | 23 | 59 | 28.0 |
2011-2012 | WASHINGTON WIZARDS | NBA | 17 | 2 | 15 | 11.8 |
TOTAL | 1164 | 638 | 526 | 54.8 |
-Récord carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
1996-1997 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 3 | 0 | 3 | 0 |
1997-1998 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
1998-1999 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 4 | 1 | 3 | 25.0 |
1999-2000 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 4 | 1 | 3 | 25.0 |
2000-2001 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 4 | 1 | 3 | 25.0 |
2001-2002 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 3 | 0 | 3 | 0 |
2002-2003 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
2003-2004 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 18 | 10 | 8 | 55.6 |
2005-2006 | DETROIT PISTONS | 18 | 10 | 8 | 55.6 |
2006-2007 | DETROIT PISTONS | 16 | 10 | 6 | 62.5 |
2007-2008 | DETROIT PISTONS | 17 | 10 | 7 | 58.8 |
TOTAL | 98 | 47 | 51 | 48.0 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada