Nombre completo: Latrell Fontaine Sprewell
Alias: Spree, Melodía de Seducción
Nacido el: 8.9.1970 en Milwaukee (Wisconsin, EE.UU.)
Altura: 1.96
Peso: 88
Posición: Alero
Instituto: Washington (Milwaukee, Wisconsin)
Universidad: Alabama (1990-92)
Draft: Nº 24 del Draft de 1992. Elegido por Golden State Warriors
Equipos: Golden State Warriors (1992-98), New York Knicks (1998-2003), Minnesota Timberwolves (2003-05)
Palmarés NBA: 1 Final (1999)
Premios individuales: Mejor Quinteto (1994), Segundo Quinteto Defensivo (1994), Segundo Quinteto Rookie (1993)
All-Star: 4 veces
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
Alias: Spree, Melodía de Seducción
Nacido el: 8.9.1970 en Milwaukee (Wisconsin, EE.UU.)
Altura: 1.96
Peso: 88
Posición: Alero
Instituto: Washington (Milwaukee, Wisconsin)
Universidad: Alabama (1990-92)
Draft: Nº 24 del Draft de 1992. Elegido por Golden State Warriors
Equipos: Golden State Warriors (1992-98), New York Knicks (1998-2003), Minnesota Timberwolves (2003-05)
Palmarés NBA: 1 Final (1999)
Premios individuales: Mejor Quinteto (1994), Segundo Quinteto Defensivo (1994), Segundo Quinteto Rookie (1993)
All-Star: 4 veces
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1990-1991 | ALABAMA CRIMSON TIDE | NCAA | 33 | 26.2 | 5.0 | 1.9 | 8.9 | |
1991-1992 | ALABAMA CRIMSON TIDE | NCAA | 35 | 36.2 | 5.2 | 2.1 | 17.8 | |
TOTAL | 68 | 31.3 | 5.1 | 2.0 | 13.5 | |||
1992-1993 | GOLDEN STATE WARRIORS | NBA | 77 | 69 | 35.6 | 3.5 | 3.8 | 15.4 |
1993-1994 | GOLDEN STATE WARRIORS | NBA | 82 | 82 | 43.1 | 4.9 | 4.7 | 21.0 |
1994-1995 | GOLDEN STATE WARRIORS | NBA | 69 | 69 | 40.2 | 3.7 | 4.0 | 20.6 |
1995-1996 | GOLDEN STATE WARRIORS | NBA | 78 | 78 | 39.3 | 4.9 | 4.2 | 18.9 |
1996-1997 | GOLDEN STATE WARRIORS | NBA | 80 | 79 | 41.9 | 4.6 | 6.3 | 24.2 |
1997-1998 | GOLDEN STATE WARRIORS | NBA | 14 | 13 | 39.1 | 3.6 | 4.9 | 21.4 |
1998-1999 | NEW YORK KNICKS | NBA | 37 | 4 | 33.3 | 4.2 | 2.5 | 16.4 |
1999-2000 | NEW YORK KNICKS | NBA | 82 | 82 | 40.0 | 4.3 | 4.0 | 18.6 |
2000-2001 | NEW YORK KNICKS | NBA | 77 | 77 | 39.2 | 4.5 | 3.5 | 17.7 |
2001-2002 | NEW YORK KNICKS | NBA | 81 | 81 | 41.1 | 3.7 | 3.9 | 19.4 |
2002-2003 | NEW YORK KNICKS | NBA | 74 | 73 | 38.6 | 3.9 | 4.5 | 16.4 |
2003-2004 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 82 | 82 | 37.8 | 3.8 | 3.5 | 16.8 |
2004-2005 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 80 | 79 | 30.6 | 3.2 | 2.2 | 12.8 |
TOTAL | 913 | 868 | 38.6 | 4.1 | 4.0 | 18.3 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1993-1994 | GOLDEN STATE WARRIORS | 3 | 40.7 | 3.0 | 7.0 | 22.7 |
1998-1999 | NEW YORK KNICKS | 20 | 37.2 | 4.8 | 2.2 | 20.4 |
1999-2000 | NEW YORK KNICKS | 16 | 43.8 | 4.4 | 3.6 | 18.7 |
2000-2001 | NEW YORK KNICKS | 5 | 42.4 | 3.0 | 3.4 | 18.4 |
2003-2004 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 18 | 42.9 | 4.4 | 4.0 | 19.8 |
TOTAL | 62 | 41.1 | 4.3 | 3.4 | 19.7 |
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1994 | GOLDEN STATE WARRIORS | 1 | 0 | 15 | 7 | 1 | 9 |
1995 | GOLDEN STATE WARRIORS | 1 | 1 | 22 | 4 | 4 | 9 |
1997 | GOLDEN STATE WARRIORS | 1 | 0 | 25 | 3 | 1 | 19 |
2001 | NEW YORK KNICKS | 1 | 0 | 15 | 1 | 4 | 7 |
TOTAL | 4 | 1 | 19.3 | 3.8 | 2.5 | 11.0 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada