
Nombre completo: Walter Robert Szczerbiak
Alias: Wally
Nacido el: 5.3.1977 en Madrid (Madrid, España)
Altura: 2.01
Peso: 109
Posición: Alero
Instituto: Cold Spring Harbor (Cold Spring Harbor, New York)
Universidad: Miami Ohio (1995-99)
Draft: Nº 6 del Draft de 1999. Elegido por Minnesota Timberwolves
Equipos: Minnesota Timberwolves (1999-2006), Boston Celtics (2005-07), Seattle Supersonics (2007-08), Cleveland Cavaliers (2007-09)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: Mejor Quinteto Rookie (2000)
All-Star: 1 vez
Otros reconocimientos: Segundo Quinteto NCAA (1999)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
Alias: Wally
Nacido el: 5.3.1977 en Madrid (Madrid, España)
Altura: 2.01
Peso: 109
Posición: Alero
Instituto: Cold Spring Harbor (Cold Spring Harbor, New York)
Universidad: Miami Ohio (1995-99)
Draft: Nº 6 del Draft de 1999. Elegido por Minnesota Timberwolves
Equipos: Minnesota Timberwolves (1999-2006), Boston Celtics (2005-07), Seattle Supersonics (2007-08), Cleveland Cavaliers (2007-09)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: Mejor Quinteto Rookie (2000)
All-Star: 1 vez
Otros reconocimientos: Segundo Quinteto NCAA (1999)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1995-1996 | MIAMI (OHIO) REDHAWKS | NCAA | 22 | 17.4 | 3.3 | 1.0 | 8.0 | |
1996-1997 | MIAMI (OHIO) REDHAWKS | NCAA | 30 | 30.9 | 5.4 | 2.1 | 12.8 | |
1997-1998 | MIAMI (OHIO) REDHAWKS | NCAA | 21 | 38.2 | 7.6 | 2.5 | 24.4 | |
1998-1999 | MIAMI (OHIO) REDHAWKS | NCAA | 32 | 33.8 | 8.5 | 2.9 | 24.2 | |
TOTAL | 105 | 30.4 | 6.3 | 2.2 | 17.6 | |||
1999-2000 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 73 | 53 | 29.7 | 3.7 | 2.8 | 11.6 |
2000-2001 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 82 | 82 | 34.8 | 5.5 | 3.2 | 14.0 |
2001-2002 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 82 | 82 | 38.0 | 4.8 | 3.1 | 18.7 |
2002-2003 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 52 | 42 | 35.3 | 4.6 | 2.6 | 17.3 |
2003-2004 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 28 | 0 | 22.2 | 3.1 | 1.2 | 10.2 |
2004-2005 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 81 | 37 | 31.6 | 3.7 | 2.4 | 15.5 |
2005-2006 | MIN. – BOSTON CELTICS | NBA | 72 | 71 | 37.9 | 4.3 | 3.0 | 19.0 |
2006-2007 | BOSTON CELTICS | NBA | 32 | 19 | 28.1 | 3.1 | 1.7 | 15.0 |
2007-2008 | SEA. – CLEVELAND CAVALIERS | NBA | 75 | 2 | 23.1 | 2.9 | 1.4 | 11.5 |
2008-2009 | CLEVELAND CAVALIERS | NBA | 74 | 5 | 20.6 | 3.1 | 1.1 | 7.0 |
TOTAL | 651 | 393 | 30.8 | 4.0 | 2.4 | 14.1 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1999-2000 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 4 | 23.5 | 2.0 | 0.5 | 6.0 |
2000-2001 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 4 | 35.8 | 4.5 | 2.5 | 14.0 |
2001-2002 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 3 | 43.7 | 7.0 | 2.0 | 20.0 |
2002-2003 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 6 | 42.0 | 5.0 | 2.2 | 14.5 |
2003-2004 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 12 | 24.8 | 3.3 | 1.7 | 11.8 |
2007-2008 | CLEVELAND CAVALIERS | 13 | 28.8 | 1.8 | 1.5 | 10.8 |
2008-2009 | CLEVELAND CAVALIERS | 12 | 12.8 | 2.3 | 0.6 | 3.6 |
TOTAL | 54 | 26.8 | 3.1 | 1.4 | 10.2 |
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
2002 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 1 | 0 | 12 | 3 | 3 | 10 |
TOTAL | 1 | 0 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada