Nombre completo: Stan Van Gundy
Nacido el: 26.8.1959 en Indio (California, EE.UU.)
Instituto: Alhambra (Martinez, California)
Universidad: SUNY Brockport
Nacido el: 26.8.1959 en Indio (California, EE.UU.)
Instituto: Alhambra (Martinez, California)
Universidad: SUNY Brockport
-Trayectoria como entrenador
Equipos: Castleton State College (1983-86), Massachusetts Lowell University (1988-92), Wisconsin Badgers (1994-95), Miami Heat (2003-06), Orlando Magic (2007-12)
Palmarés NBA: 1 Final (2009)
Premios individuales: -
-Récord carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
2003-2004 | MIAMI HEAT | NBA | 82 | 42 | 40 | 51.2 |
2004-2005 | MIAMI HEAT | NBA | 82 | 59 | 23 | 72.0 |
2005-2006 | MIAMI HEAT | NBA | 21 | 11 | 10 | 52.4 |
2007-2008 | ORLANDO MAGIC | NBA | 82 | 52 | 30 | 63.4 |
2008-2009 | ORLANDO MAGIC | NBA | 82 | 59 | 23 | 72.0 |
2009-2010 | ORLANDO MAGIC | NBA | 82 | 59 | 23 | 72.0 |
2010-2011 | ORLANDO MAGIC | NBA | 82 | 52 | 30 | 63.4 |
2011-2012 | ORLANDO MAGIC | NBA | 66 | 37 | 29 | 56.1 |
TOTAL | 579 | 371 | 208 | 64.1 |
-Récord carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
2003-2004 | MIAMI HEAT | 13 | 6 | 7 | 46.2 |
2004-2005 | MIAMI HEAT | 15 | 11 | 4 | 73.3 |
2007-2008 | ORLANDO MAGIC | 10 | 5 | 5 | 50.0 |
2008-2009 | ORLANDO MAGIC | 24 | 13 | 11 | 54.2 |
2009-2010 | ORLANDO MAGIC | 14 | 10 | 4 | 71.4 |
2010-2011 | ORLANDO MAGIC | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
2011-2012 | ORLANDO MAGIC | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
TOTAL | 87 | 48 | 39 | 55.2 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada