Nombre completo: Clarence Weatherspoon
Alias: Baby Barkley
Nacido el: 8.9.1970 en Crawford (Mississippi, EE.UU.)
Altura: 1.98
Peso: 122.5
Posición: Ala-Pívot
Instituto: Motley (Columbus, Mississippi)
Universidad: Southern Mississippi (1988-92)
Draft: Nº 9 del Draft de 1992. Elegido por Philadelphia 76ers
Equipos: Philadelphia 76ers (1992-98), Golden State Warriors (1997-98), Miami Heat (1998-2000), Cleveland Cavaliers (2000-01), New York Knicks (2001-04), Houston Rockets (2003-05)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: Segundo Quinteto Rookie (1993)
All-Star: -
Alias: Baby Barkley
Nacido el: 8.9.1970 en Crawford (Mississippi, EE.UU.)
Altura: 1.98
Peso: 122.5
Posición: Ala-Pívot
Instituto: Motley (Columbus, Mississippi)
Universidad: Southern Mississippi (1988-92)
Draft: Nº 9 del Draft de 1992. Elegido por Philadelphia 76ers
Equipos: Philadelphia 76ers (1992-98), Golden State Warriors (1997-98), Miami Heat (1998-2000), Cleveland Cavaliers (2000-01), New York Knicks (2001-04), Houston Rockets (2003-05)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: Segundo Quinteto Rookie (1993)
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1988-1989 | SOUTH. MISSISSIPPI GOLDEN EAGLES | NCAA | 27 | 33.9 | 10.7 | 1.1 | 14.7 | |
1989-1990 | SOUTH. MISSISSIPPI GOLDEN EAGLES | NCAA | 32 | 36.4 | 11.6 | 0.9 | 17.8 | |
1990-1991 | SOUTH. MISSISSIPPI GOLDEN EAGLES | NCAA | 29 | 35.1 | 12.2 | 2.3 | 17.8 | |
1991-1992 | SOUTH. MISSISSIPPI GOLDEN EAGLES | NCAA | 29 | 36.4 | 10.5 | 1.6 | 22.3 | |
TOTAL | 117 | 35.5 | 11.3 | 1.5 | 18.2 | |||
1992-1993 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 82 | 82 | 32.4 | 7.2 | 1.8 | 15.6 |
1993-1994 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 82 | 82 | 38.4 | 10.1 | 2.3 | 18.4 |
1994-1995 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 76 | 76 | 39.4 | 6.9 | 2.8 | 18.1 |
1995-1996 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 78 | 75 | 39.7 | 9.7 | 2.0 | 16.7 |
1996-1997 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 82 | 82 | 36.0 | 8.3 | 1.7 | 12.2 |
1997-1998 | PHI. – GOLDEN STATE WARRIORS | NBA | 79 | 49 | 29.4 | 7.5 | 1.1 | 9.3 |
1998-1999 | MIAMI HEAT | NBA | 49 | 3 | 21.2 | 5.0 | 0.7 | 8.1 |
1999-2000 | MIAMI HEAT | NBA | 78 | 2 | 20.7 | 5.8 | 1.2 | 7.2 |
2000-2001 | CLEVELAND CAVALIERS | NBA | 82 | 82 | 33.8 | 9.7 | 1.3 | 11.3 |
2001-2002 | NEW YORK KNICKS | NBA | 56 | 40 | 30.8 | 8.2 | 1.1 | 8.8 |
2002-2003 | NEW YORK KNICKS | NBA | 79 | 19 | 25.6 | 7.6 | 0.9 | 6.6 |
2003-2004 | NYK. – HOUSTON ROCKETS | NBA | 52 | 1 | 16.7 | 3.9 | 0.6 | 5.0 |
2004-2005 | HOUSTON ROCKETS | NBA | 40 | 18 | 13.1 | 3.1 | 0.4 | 3.1 |
TOTAL | 915 | 611 | 30.3 | 7.5 | 1.5 | 11.5 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1998-1999 | MIAMI HEAT | 5 | 22.4 | 4.2 | 0.4 | 5.8 |
1999-2000 | MIAMI HEAT | 10 | 17.0 | 4.1 | 0.1 | 6.4 |
2003-2004 | HOUSTON ROCKETS | 2 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 3.5 |
2004-2005 | HOUSTON ROCKETS | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TOTAL | 18 | 16.9 | 3.7 | 0.2 | 5.6 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada