Nombre completo: Eddy Curry Jr.
Alias: E-City
Nacido el: 5.12.1982 en Harvey (Illinois, EE.UU.)
Altura: 2.11
Peso: 129
Posición: Pívot
Instituto: Thornwood (South Holland, Illinois)
Universidad: -
Draft: Nº 4 del Draft de 2001. Elegido por Chicago Bulls
Equipos: Chicago Bulls (2001-05), New York Knicks (2005-11), Miami Heat (2011-?)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: -
Otros reconocimientos: McDonald's All-American (2001)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
Alias: E-City
Nacido el: 5.12.1982 en Harvey (Illinois, EE.UU.)
Altura: 2.11
Peso: 129
Posición: Pívot
Instituto: Thornwood (South Holland, Illinois)
Universidad: -
Draft: Nº 4 del Draft de 2001. Elegido por Chicago Bulls
Equipos: Chicago Bulls (2001-05), New York Knicks (2005-11), Miami Heat (2011-?)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: -
Otros reconocimientos: McDonald's All-American (2001)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
2001-2002 | CHICAGO BULLS | NBA | 72 | 31 | 16.0 | 3.8 | 0.3 | 6.7 |
2002-2003 | CHICAGO BULLS | NBA | 81 | 48 | 19.4 | 4.4 | 0.5 | 10.5 |
2003-2004 | CHICAGO BULLS | NBA | 73 | 63 | 29.5 | 6.2 | 0.9 | 14.7 |
2004-2005 | CHICAGO BULLS | NBA | 63 | 60 | 28.7 | 5.4 | 0.6 | 16.1 |
2005-2006 | NEW YORK KNICKS | NBA | 72 | 69 | 25.9 | 6.0 | 0.3 | 13.6 |
2006-2007 | NEW YORK KNICKS | NBA | 81 | 81 | 35.2 | 7.0 | 0.8 | 19.5 |
2007-2008 | NEW YORK KNICKS | NBA | 59 | 58 | 25.9 | 4.7 | 0.5 | 13.2 |
2008-2009 | NEW YORK KNICKS | NBA | 3 | 0 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 1.7 |
2009-2010 | NEW YORK KNICKS | NBA | 7 | 0 | 8.9 | 1.9 | 0.0 | 3.7 |
2011-2012 | MIAMI HEAT | NBA | 14 | 1 | 5.9 | 0.9 | 0.1 | 2.1 |
TOTAL | 525 | 411 | 24.9 | 5.2 | 0.5 | 13.0 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada