Nombre completo: Juwan Antonio Howard
Nacido el: 7.2.1973 en Chicago (Illinois, EE.UU.)
Altura: 2.06
Peso: 115
Posición: Ala-Pívot
Instituto: Vocational (Chicago, Illinois)
Universidad: Michigan (1991-94)
Draft: Nº 5 del Draft de 1994. Elegido por Washington Bullets
Equipos: Washington Bullets/Wizards (1994-2001), Dallas Mavericks (2000-02; 2007-08), Denver Nuggets (2001-03; 2008-09), Orlando Magic (2003-04), Houston Rockets (2004-07), Charlotte Bobcats (2008-09), Portland Trail Blazers (2009-10), Miami Heat (2010-?)
Palmarés NBA: 1 Final (2011)
Premios individuales: Tercer Quinteto (1996), Segundo Quinteto Rookie (1995)
All-Star: 1 vez
Otros reconocimientos: McDonald's All-American (1991), Tercer Quinteto NCAA (1994), Finalista NCAA (1992, 1993)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
Nacido el: 7.2.1973 en Chicago (Illinois, EE.UU.)
Altura: 2.06
Peso: 115
Posición: Ala-Pívot
Instituto: Vocational (Chicago, Illinois)
Universidad: Michigan (1991-94)
Draft: Nº 5 del Draft de 1994. Elegido por Washington Bullets
Equipos: Washington Bullets/Wizards (1994-2001), Dallas Mavericks (2000-02; 2007-08), Denver Nuggets (2001-03; 2008-09), Orlando Magic (2003-04), Houston Rockets (2004-07), Charlotte Bobcats (2008-09), Portland Trail Blazers (2009-10), Miami Heat (2010-?)
Palmarés NBA: 1 Final (2011)
Premios individuales: Tercer Quinteto (1996), Segundo Quinteto Rookie (1995)
All-Star: 1 vez
Otros reconocimientos: McDonald's All-American (1991), Tercer Quinteto NCAA (1994), Finalista NCAA (1992, 1993)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1991-1992 | MICHIGAN WOLVERINES | NCAA | 34 | 28.1 | 6.2 | 1.8 | 11.1 | |
1992-1993 | MICHIGAN WOLVERINES | NCAA | 36 | 30.4 | 7.4 | 1.9 | 14.6 | |
1993-1994 | MICHIGAN WOLVERINES | NCAA | 30 | 34.0 | 8.9 | 2.4 | 20.8 | |
TOTAL | 100 | 30.7 | 7.5 | 2.0 | 15.3 | |||
1994-1995 | WASHINGTON BULLETS | NBA | 65 | 52 | 36.1 | 8.4 | 2.5 | 17.0 |
1995-1996 | WASHINGTON BULLETS | NBA | 81 | 81 | 40.7 | 8.1 | 4.4 | 22.1 |
1996-1997 | WASHINGTON BULLETS | NBA | 82 | 82 | 40.5 | 8.0 | 3.8 | 19.1 |
1997-1998 | WASHINGTON WIZARDS | NBA | 64 | 64 | 40.0 | 7.0 | 3.3 | 18.5 |
1998-1999 | WASHINGTON WIZARDS | NBA | 36 | 36 | 39.7 | 8.1 | 3.0 | 18.9 |
1999-2000 | WASHINGTON WIZARDS | NBA | 82 | 82 | 35.5 | 5.7 | 3.0 | 14.9 |
2000-2001 | WAS. – DALLAS MAVERICKS | NBA | 81 | 81 | 36.7 | 7.1 | 2.8 | 18.0 |
2001-2002 | DAL. – DENVER NUGGETS | NBA | 81 | 72 | 32.5 | 7.6 | 2.1 | 14.6 |
2002-2003 | DENVER NUGGETS | NBA | 77 | 77 | 35.5 | 7.6 | 3.0 | 18.4 |
2003-2004 | ORLANDO MAGIC | NBA | 81 | 77 | 35.5 | 7.0 | 2.0 | 17.0 |
2004-2005 | HOUSTON ROCKETS | NBA | 61 | 47 | 26.6 | 5.7 | 1.5 | 9.6 |
2005-2006 | HOUSTON ROCKETS | NBA | 80 | 80 | 31.7 | 6.7 | 1.4 | 11.8 |
2006-2007 | HOUSTON ROCKETS | NBA | 80 | 38 | 26.5 | 5.9 | 1.6 | 9.7 |
2007-2008 | DALLAS MAVERICKS | NBA | 50 | 0 | 7.0 | 1.6 | 0.3 | 1.1 |
2008-2009 | DEN. – CHARLOTTE BOBCATS | NBA | 42 | 2 | 11.2 | 1.8 | 0.6 | 4.1 |
2009-2010 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 73 | 27 | 22.4 | 4.6 | 0.8 | 6.0 |
2010-2011 | MIAMI HEAT | NBA | 57 | 0 | 10.4 | 2.1 | 0.4 | 2.4 |
2011-2012 | MIAMI HEAT | NBA | 28 | 0 | 6.8 | 1.7 | 0.4 | 1.5 |
TOTAL | 1201 | 898 | 30.5 | 6.2 | 2.2 | 13.4 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1996-1997 | WASHINGTON BULLETS | 3 | 43.0 | 6.0 | 1.7 | 18.7 |
2000-2001 | DALLAS MAVERICKS | 10 | 39.1 | 8.3 | 1.4 | 13.4 |
2006-2007 | HOUSTON ROCKETS | 7 | 22.4 | 4.4 | 1.0 | 5.0 |
2007-2008 | DALLAS MAVERICKS | 3 | 3.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
2009-2010 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 6 | 14.5 | 2.7 | 0.7 | 3.3 |
2010-2011 | MIAMI HEAT | 11 | 5.5 | 0.9 | 0.1 | 1.5 |
TOTAL | 40 | 20.9 | 4.0 | 0.8 | 6.6 |
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1996 | WASHINGTON BULLETS | 1 | 0 | 16 | 6 | 2 | 2 |
TOTAL | 1 | 0 | 16 | 6 | 2 | 2 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada