
Nombre completo: Byron Antom Scott
Nacido el: 28.3.1961 en Ogden (Utah, EE.UU.)
Altura: 1.91
Peso: 88
Posición: Escolta
Instituto: Morningside (Inglewood, California)
Universidad: Arizona State (1979-83)
Draft: Nº 4 del Draft de 1983. Elegido por San Diego Clippers
Equipos: Los Angeles Lakers (1983-93; 1996-97), Indiana Pacers (1993-95), Vancouver Grizzlies (1995-96), Panathinaikos BC (1997-98)
Palmarés NBA: 3 Anillos (1985, 1987, 1988), 3 Finales (1984, 1989, 1991)
Premios individuales: Mejor Quinteto Rookie (1984)
All-Star: -
Otros reconocimientos: McDonald's All-American (1979), MVP de las Finales de la Liga griega (1998), Campeón de la Liga griega (1998)
Nacido el: 28.3.1961 en Ogden (Utah, EE.UU.)
Altura: 1.91
Peso: 88
Posición: Escolta
Instituto: Morningside (Inglewood, California)
Universidad: Arizona State (1979-83)
Draft: Nº 4 del Draft de 1983. Elegido por San Diego Clippers
Equipos: Los Angeles Lakers (1983-93; 1996-97), Indiana Pacers (1993-95), Vancouver Grizzlies (1995-96), Panathinaikos BC (1997-98)
Palmarés NBA: 3 Anillos (1985, 1987, 1988), 3 Finales (1984, 1989, 1991)
Premios individuales: Mejor Quinteto Rookie (1984)
All-Star: -
Otros reconocimientos: McDonald's All-American (1979), MVP de las Finales de la Liga griega (1998), Campeón de la Liga griega (1998)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1979-1980 | ARIZONA STATE SUN DEVILS | NCAA | 29 | 32.3 | 2.7 | 2.2 | 13.6 | |
1980-1981 | ARIZONA STATE SUN DEVILS | NCAA | 28 | 35.8 | 3.8 | 2.8 | 16.6 | |
1981-1982 | ARIZONA STATE SUN DEVILS | NCAA | ||||||
1982-1983 | ARIZONA STATE SUN DEVILS | NCAA | 33 | 36.5 | 5.4 | 4.2 | 21.6 | |
TOTAL | 90 | 34.9 | 4.0 | 3.1 | 17.5 | |||
1983-1984 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 74 | 49 | 22.1 | 2.2 | 2.4 | 10.6 |
1984-1985 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 81 | 65 | 28.5 | 2.6 | 3.0 | 16.0 |
1985-1986 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 76 | 62 | 28.8 | 2.5 | 2.2 | 15.4 |
1986-1987 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 82 | 82 | 33.3 | 3.5 | 3.4 | 17.0 |
1987-1988 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 81 | 81 | 37.6 | 4.1 | 4.1 | 21.7 |
1988-1989 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 74 | 73 | 35.2 | 4.1 | 3.1 | 19.6 |
1989-1990 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 77 | 77 | 33.7 | 3.1 | 3.6 | 15.5 |
1990-1991 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 82 | 82 | 32.1 | 3.0 | 2.2 | 14.5 |
1991-1992 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 82 | 82 | 32.7 | 3.8 | 2.8 | 14.9 |
1992-1993 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 58 | 53 | 28.9 | 2.3 | 2.7 | 13.7 |
1993-1994 | INDIANA PACERS | NBA | 67 | 2 | 17.9 | 1.6 | 2.0 | 10.4 |
1994-1995 | INDIANA PACERS | NBA | 80 | 1 | 19.1 | 1.9 | 1.4 | 10.0 |
1995-1996 | VANCOUVER GRIZZLIES | NBA | 80 | 0 | 23.7 | 2.4 | 1.5 | 10.2 |
1996-1997 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 79 | 8 | 18.2 | 1.5 | 1.3 | 6.7 |
TOTAL | 1073 | 717 | 28.1 | 2.8 | 2.5 | 14.1 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1983-1984 | LOS ANGELES LAKERS | 20 | 20.2 | 1.9 | 1.7 | 8.6 |
1984-1985 | LOS ANGELES LAKERS | 19 | 30.8 | 2.7 | 2.6 | 16.9 |
1985-1986 | LOS ANGELES LAKERS | 14 | 33.6 | 3.9 | 3.0 | 16.0 |
1986-1987 | LOS ANGELES LAKERS | 18 | 33.8 | 3.4 | 3.2 | 14.8 |
1987-1988 | LOS ANGELES LAKERS | 24 | 37.4 | 4.2 | 2.5 | 19.6 |
1988-1989 | LOS ANGELES LAKERS | 11 | 36.5 | 4.1 | 2.3 | 19.9 |
1989-1990 | LOS ANGELES LAKERS | 9 | 36.1 | 4.1 | 2.6 | 13.4 |
1990-1991 | LOS ANGELES LAKERS | 18 | 37.7 | 3.2 | 1.6 | 13.2 |
1991-1992 | LOS ANGELES LAKERS | 4 | 37.0 | 2.5 | 3.5 | 18.8 |
1992-1993 | LOS ANGELES LAKERS | 5 | 35.4 | 2.2 | 1.8 | 13.6 |
1993-1994 | INDIANA PACERS | 16 | 14.9 | 2.1 | 1.3 | 7.8 |
1994-1995 | INDIANA PACERS | 17 | 17.5 | 1.5 | 0.9 | 6.1 |
1996-1997 | LOS ANGELES LAKERS | 8 | 16.8 | 1.5 | 1.4 | 6.4 |
TOTAL | 183 | 29.3 | 2.9 | 2.1 | 13.4 |
-Trayectoria como entrenador

Equipos: New Jersey Nets (2000-04), New Orleans Hornets (2004-10), Cleveland Cavaliers (2010-?)
Palmarés NBA: 2 Finales (2002, 2003)
Premios individuales: Entrenador del Año (2008)
-Récord carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
2000-2001 | NEW JERSEY NETS | NBA | 82 | 26 | 56 | 31.7 |
2001-2002 | NEW JERSEY NETS | NBA | 82 | 52 | 30 | 63.4 |
2002-2003 | NEW JERSEY NETS | NBA | 82 | 49 | 33 | 59.8 |
2003-2004 | NEW JERSEY NETS | NBA | 42 | 22 | 20 | 52.4 |
2004-2005 | NEW ORLEANS HORNETS | NBA | 82 | 18 | 64 | 22.0 |
2005-2006 | NEW ORLEANS HORNETS | NBA | 82 | 38 | 44 | 46.3 |
2006-2007 | NEW ORLEANS HORNETS | NBA | 82 | 39 | 43 | 47.6 |
2007-2008 | NEW ORLEANS HORNETS | NBA | 82 | 56 | 26 | 68.3 |
2008-2009 | NEW ORLEANS HORNETS | NBA | 82 | 49 | 33 | 59.8 |
2009-2010 | NEW ORLEANS HORNETS | NBA | 9 | 3 | 6 | 33.3 |
2010-2011 | CLEVELAND CAVALIERS | NBA | 82 | 19 | 63 | 23.2 |
2011-2012 | CLEVELAND CAVALIERS | NBA | 66 | 21 | 45 | 31.8 |
TOTAL | 855 | 392 | 463 | 45.8 |
-Récord carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
2001-2002 | NEW JERSEY NETS | 20 | 11 | 9 | 55.0 |
2002-2003 | NEW JERSEY NETS | 20 | 14 | 6 | 70.0 |
2007-2008 | NEW ORLEANS HORNETS | 12 | 7 | 5 | 58.3 |
2008-2009 | NEW ORLEANS HORNETS | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
TOTAL | 57 | 33 | 24 | 57.9 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada