
Nombre completo: Samuel James Cassell
Alias: Sam I Am
Nacido el: 18.11.1969 en Baltimore (Maryland, EE.UU.)
Altura: 1.91
Peso: 84
Posición: Base
Instituto: Paul Laurence Dunbar (Baltimore, Maryland)
Universidad: Florida State (1991-93)
Draft: Nº 24 del Draft de 1993. Elegido por Houston Rockets
Equipos: Houston Rockets (1993-96), Phoenix Suns (1996-97), Dallas Mavericks (1996-97), New Jersey Nets (1996-99), Milwaukee Bucks (1998-2003), Minnesota Timberwolves (2003-05), Los Angeles Clippers (2005-08), Boston Celtics (2007-08)
Palmarés NBA: 3 Anillos (1994, 1995, 2008)
Premios individuales: Segundo Quinteto (2004)
All-Star: 1 vez
Alias: Sam I Am
Nacido el: 18.11.1969 en Baltimore (Maryland, EE.UU.)
Altura: 1.91
Peso: 84
Posición: Base
Instituto: Paul Laurence Dunbar (Baltimore, Maryland)
Universidad: Florida State (1991-93)
Draft: Nº 24 del Draft de 1993. Elegido por Houston Rockets
Equipos: Houston Rockets (1993-96), Phoenix Suns (1996-97), Dallas Mavericks (1996-97), New Jersey Nets (1996-99), Milwaukee Bucks (1998-2003), Minnesota Timberwolves (2003-05), Los Angeles Clippers (2005-08), Boston Celtics (2007-08)
Palmarés NBA: 3 Anillos (1994, 1995, 2008)
Premios individuales: Segundo Quinteto (2004)
All-Star: 1 vez
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1991-1992 | FLORIDA STATE SEMINOLES | NCAA | 31 | 33.7 | 4.5 | 3.8 | 18.4 | |
1992-1993 | FLORIDA STATE SEMINOLES | NCAA | 35 | 37.1 | 4.3 | 4.9 | 18.3 | |
TOTAL | 66 | 35.5 | 4.4 | 4.4 | 18.3 | |||
1993-1994 | HOUSTON ROCKETS | NBA | 66 | 6 | 17.0 | 2.0 | 2.9 | 6.7 |
1994-1995 | HOUSTON ROCKETS | NBA | 82 | 1 | 23.0 | 2.6 | 4.9 | 9.5 |
1995-1996 | HOUSTON ROCKETS | NBA | 61 | 0 | 27.6 | 3.1 | 4.6 | 14.5 |
1996-1997 | HOU. – DAL. – NEW JERSEY NETS | NBA | 61 | 44 | 28.1 | 3.0 | 5.0 | 15.9 |
1997-1998 | NEW JERSEY NETS | NBA | 75 | 72 | 34.7 | 3.0 | 8.0 | 19.6 |
1998-1999 | NJN. – MILWAUKEE BUCKS | NBA | 8 | 3 | 24.9 | 1.9 | 4.5 | 15.9 |
1999-2000 | MILWAUKEE BUCKS | NBA | 81 | 81 | 35.8 | 3.7 | 9.0 | 18.6 |
2000-2001 | MILWAUKEE BUCKS | NBA | 76 | 75 | 35.6 | 3.8 | 7.6 | 18.2 |
2001-2002 | MILWAUKEE BUCKS | NBA | 74 | 73 | 35.2 | 4.2 | 6.7 | 19.7 |
2002-2003 | MILWAUKEE BUCKS | NBA | 78 | 77 | 34.6 | 4.4 | 5.8 | 19.7 |
2003-2004 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 81 | 81 | 35.0 | 3.3 | 7.3 | 19.8 |
2004-2005 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 59 | 38 | 25.8 | 2.7 | 5.1 | 13.5 |
2005-2006 | LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 78 | 75 | 34.0 | 3.7 | 6.3 | 17.2 |
2006-2007 | LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 58 | 30 | 24.3 | 2.9 | 4.7 | 12.3 |
2007-2008 | LAC. – BOSTON CELTICS | NBA | 55 | 34 | 23.2 | 2.5 | 3.9 | 11.2 |
TOTAL | 993 | 690 | 30.0 | 3.2 | 6.0 | 15.7 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1993-1994 | HOUSTON ROCKETS | 22 | 21.7 | 2.7 | 4.2 | 9.4 |
1994-1995 | HOUSTON ROCKETS | 22 | 22.0 | 1.9 | 4.0 | 11.0 |
1995-1996 | HOUSTON ROCKETS | 8 | 25.8 | 2.1 | 4.3 | 10.4 |
1997-1998 | NEW JERSEY NETS | 3 | 8.7 | 1.0 | 1.7 | 2.0 |
1998-1999 | MILWAUKEE BUCKS | 3 | 34.0 | 2.0 | 8.7 | 15.3 |
1999-2000 | MILWAUKEE BUCKS | 5 | 35.6 | 3.4 | 9.0 | 15.8 |
2000-2001 | MILWAUKEE BUCKS | 18 | 37.9 | 4.6 | 6.7 | 17.4 |
2002-2003 | MILWAUKEE BUCKS | 6 | 36.2 | 3.2 | 2.7 | 17.2 |
2003-2004 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 16 | 31.1 | 2.5 | 4.4 | 16.6 |
2005-2006 | LOS ANGELES CLIPPERS | 12 | 33.7 | 4.0 | 5.8 | 18.0 |
2007-2008 | BOSTON CELTICS | 21 | 12.6 | 0.7 | 1.2 | 4.5 |
TOTAL | 136 | 26.0 | 2.6 | 4.4 | 12.2 |
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
2004 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 1 | 0 | 13 | 1 | 7 | 4 |
TOTAL | 1 | 0 | 13 | 1 | 7 | 4 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada