
Nombre completo: Vernon Earl Monroe
Alias: The Pearl, Black Jesus, Black Magic
Nacido el: 21.11.1944 en Philadelphia (Pennsylvania, EE.UU.)
Altura: 1.91
Peso: 84
Posición: Base
Instituto: John Bartram (Philadelphia, Pennsylvania)
Universidad: Winston-Salem State (1963-67)
Draft: Nº 2 del Draft de 1967. Elegido por Baltimore Bullets
Equipos: Baltimore Bullets (1967-72), New York Knicks (1971-80)
Palmarés NBA: 1 Anillo (1973), 2 Finales (1971, 1972)
Premios individuales: Rookie del Año (1968), Mejor Quinteto (1969), Mejor Quinteto Rookie (1968)
All-Star: 4 veces
Otros reconocimientos: Miembro del Hall of Fame (1990), Elegido entre los 50 mejores jugadores de la historia (1996)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
Alias: The Pearl, Black Jesus, Black Magic
Nacido el: 21.11.1944 en Philadelphia (Pennsylvania, EE.UU.)
Altura: 1.91
Peso: 84
Posición: Base
Instituto: John Bartram (Philadelphia, Pennsylvania)
Universidad: Winston-Salem State (1963-67)
Draft: Nº 2 del Draft de 1967. Elegido por Baltimore Bullets
Equipos: Baltimore Bullets (1967-72), New York Knicks (1971-80)
Palmarés NBA: 1 Anillo (1973), 2 Finales (1971, 1972)
Premios individuales: Rookie del Año (1968), Mejor Quinteto (1969), Mejor Quinteto Rookie (1968)
All-Star: 4 veces
Otros reconocimientos: Miembro del Hall of Fame (1990), Elegido entre los 50 mejores jugadores de la historia (1996)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1963-1964 | WINSTON-SALEM STATE RAMS | NCAA | 23 | 3.2 | 7.1 | |||
1964-1965 | WINSTON-SALEM STATE RAMS | NCAA | 30 | 7.1 | 23.2 | |||
1965-1966 | WINSTON-SALEM STATE RAMS | NCAA | 25 | 6.7 | 29.8 | |||
1966-1967 | WINSTON-SALEM STATE RAMS | NCAA | 32 | 6.8 | 41.5 | |||
TOTAL | 110 | 5.7 | 26.7 | |||||
1967-1968 | BALTIMORE BULLETS | NBA | 82 | 36.7 | 5.7 | 4.3 | 24.3 | |
1968-1969 | BALTIMORE BULLETS | NBA | 80 | 38.4 | 3.5 | 4.9 | 25.8 | |
1969-1970 | BALTIMORE BULLETS | NBA | 82 | 37.2 | 3.1 | 4.9 | 23.4 | |
1970-1971 | BALTIMORE BULLETS | NBA | 81 | 35.1 | 2.6 | 4.4 | 21.4 | |
1971-1972 | BAL. – NEW YORK KNICKS | NBA | 63 | 21.2 | 1.6 | 2.3 | 11.9 | |
1972-1973 | NEW YORK KNICKS | NBA | 75 | 31.6 | 3.3 | 3.8 | 15.5 | |
1973-1974 | NEW YORK KNICKS | NBA | 41 | 29.1 | 3.0 | 2.7 | 14.0 | |
1974-1975 | NEW YORK KNICKS | NBA | 78 | 36.1 | 4.2 | 3.5 | 20.9 | |
1975-1976 | NEW YORK KNICKS | NBA | 76 | 38.0 | 3.6 | 4.0 | 20.7 | |
1976-1977 | NEW YORK KNICKS | NBA | 77 | 34.5 | 2.9 | 4.8 | 19.9 | |
1977-1978 | NEW YORK KNICKS | NBA | 76 | 31.2 | 2.4 | 4.8 | 17.8 | |
1978-1979 | NEW YORK KNICKS | NBA | 64 | 21.8 | 1.2 | 3.0 | 12.3 | |
1979-1980 | NEW YORK KNICKS | NBA | 51 | 12.4 | 0.7 | 1.3 | 7.4 | |
TOTAL | 926 | 32.0 | 3.0 | 3.9 | 18.8 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1968-1969 | BALTIMORE BULLETS | 4 | 42.8 | 5.3 | 4.0 | 28.3 |
1969-1970 | BALTIMORE BULLETS | 7 | 42.7 | 3.3 | 4.0 | 28.0 |
1970-1971 | BALTIMORE BULLETS | 18 | 37.3 | 3.6 | 4.1 | 22.1 |
1971-1972 | NEW YORK KNICKS | 16 | 26.8 | 2.8 | 2.9 | 12.3 |
1972-1973 | NEW YORK KNICKS | 16 | 31.5 | 3.2 | 3.2 | 16.1 |
1973-1974 | NEW YORK KNICKS | 12 | 33.9 | 4.0 | 2.1 | 17.4 |
1974-1975 | NEW YORK KNICKS | 3 | 29.7 | 3.0 | 2.0 | 14.0 |
1977-1978 | NEW YORK KNICKS | 6 | 24.2 | 0.8 | 2.8 | 9.8 |
TOTAL | 82 | 33.1 | 3.2 | 3.2 | 17.9 |
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1969 | BALTIMORE BULLETS | 1 | 1 | 27 | 4 | 4 | 21 |
1971 | BALTIMORE BULLETS | 1 | 1 | 18 | 5 | 2 | 6 |
1975 | NEW YORK KNICKS | 1 | 1 | 25 | 3 | 2 | 9 |
1977 | NEW YORK KNICKS | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 4 |
TOTAL | 4 | 3 | 21.3 | 3.0 | 2.8 | 10.0 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada