
Nombre completo: Charles Linwood Williams
Alias: Buck
Nacido el: 8.3.1960 en Rocky Mount (North Carolina, EE.UU.)
Altura: 2.03
Peso: 98
Posición: Ala-Pívot
Instituto: Rocky Mount (Rocky Mount, North Carolina)
Universidad: Maryland (1978-81)
Draft: Nº 3 del Draft de 1981. Elegido por New Jersey Nets
Equipos: New Jersey Nets (1981-89), Portland Trail Blazers (1989-96), New York Knicks (1996-98)
Palmarés NBA: 2 Finales (1990, 1992)
Premios individuales: Rookie del Año (1982), Segundo Quinteto (1983), Mejor Quinteto Defensivo (1990, 1991), Segundo Quinteto Defensivo (1988, 1992), Mejor Quinteto Rookie (1982)
All-Star: 3 veces
Alias: Buck
Nacido el: 8.3.1960 en Rocky Mount (North Carolina, EE.UU.)
Altura: 2.03
Peso: 98
Posición: Ala-Pívot
Instituto: Rocky Mount (Rocky Mount, North Carolina)
Universidad: Maryland (1978-81)
Draft: Nº 3 del Draft de 1981. Elegido por New Jersey Nets
Equipos: New Jersey Nets (1981-89), Portland Trail Blazers (1989-96), New York Knicks (1996-98)
Palmarés NBA: 2 Finales (1990, 1992)
Premios individuales: Rookie del Año (1982), Segundo Quinteto (1983), Mejor Quinteto Defensivo (1990, 1991), Segundo Quinteto Defensivo (1988, 1992), Mejor Quinteto Rookie (1982)
All-Star: 3 veces
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1978-1979 | MARYLAND TERRAPINS | NCAA | 30 | 10.8 | 0.6 | 10.0 | ||
1979-1980 | MARYLAND TERRAPINS | NCAA | 24 | 10.1 | 1.1 | 15.5 | ||
1980-1981 | MARYLAND TERRAPINS | NCAA | 31 | 34.8 | 11.7 | 1.0 | 15.5 | |
TOTAL | 85 | 34.8* | 10.9 | 0.9 | 13.6 | |||
1981-1982 | NEW JERSEY NETS | NBA | 82 | 82 | 34.5 | 12.3 | 1.3 | 15.5 |
1982-1983 | NEW JERSEY NETS | NBA | 82 | 82 | 36.1 | 12.5 | 1.5 | 17.0 |
1983-1984 | NEW JERSEY NETS | NBA | 81 | 81 | 37.1 | 12.3 | 1.6 | 15.7 |
1984-1985 | NEW JERSEY NETS | NBA | 82 | 82 | 38.8 | 12.3 | 2.0 | 18.2 |
1985-1986 | NEW JERSEY NETS | NBA | 82 | 82 | 37.4 | 12.0 | 1.6 | 15.9 |
1986-1987 | NEW JERSEY NETS | NBA | 82 | 82 | 36.3 | 12.5 | 1.6 | 18.0 |
1987-1988 | NEW JERSEY NETS | NBA | 70 | 70 | 37.7 | 11.9 | 1.6 | 18.3 |
1988-1989 | NEW JERSEY NETS | NBA | 74 | 72 | 33.1 | 9.4 | 1.1 | 13.0 |
1989-1990 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 82 | 82 | 34.2 | 9.8 | 1.4 | 13.6 |
1990-1991 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 80 | 80 | 32.3 | 9.4 | 1.2 | 11.7 |
1991-1992 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 80 | 80 | 31.5 | 8.8 | 1.4 | 11.3 |
1992-1993 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 82 | 82 | 30.5 | 8.4 | 0.9 | 8.3 |
1993-1994 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 81 | 81 | 32.5 | 10.4 | 1.0 | 9.7 |
1994-1995 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 82 | 82 | 29.5 | 8.2 | 1.0 | 9.2 |
1995-1996 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 70 | 10 | 23.9 | 5.8 | 0.6 | 7.3 |
1996-1997 | NEW YORK KNICKS | NBA | 74 | 4 | 20.2 | 5.4 | 0.7 | 6.3 |
1997-1998 | NEW YORK KNICKS | NBA | 41 | 6 | 18.0 | 4.5 | 0.5 | 4.9 |
TOTAL | 1307 | 1140 | 32.5 | 10.0 | 1.3 | 12.8 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1981-1982 | NEW JERSEY NETS | 2 | 39.5 | 10.5 | 1.5 | 17.5 |
1982-1983 | NEW JERSEY NETS | 2 | 42.5 | 11.5 | 2.0 | 19.0 |
1983-1984 | NEW JERSEY NETS | 11 | 43.0 | 14.1 | 1.5 | 15.5 |
1984-1985 | NEW JERSEY NETS | 3 | 41.0 | 10.7 | 0.3 | 24.7 |
1985-1986 | NEW JERSEY NETS | 3 | 42.0 | 10.3 | 0.7 | 20.7 |
1989-1990 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 21 | 37.0 | 9.2 | 1.9 | 13.0 |
1990-1991 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 16 | 35.8 | 8.9 | 0.9 | 10.3 |
1991-1992 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 21 | 36.1 | 8.5 | 1.0 | 9.6 |
1992-1993 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 4 | 29.8 | 7.3 | 0.3 | 8.8 |
1993-1994 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 4 | 31.3 | 8.8 | 0.5 | 12.8 |
1994-1995 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 3 | 34.3 | 6.3 | 0.3 | 8.3 |
1995-1996 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 5 | 26.6 | 5.0 | 0.2 | 4.8 |
1996-1997 | NEW YORK KNICKS | 10 | 19.3 | 4.0 | 0.6 | 4.3 |
1997-1998 | NEW YORK KNICKS | 3 | 15.0 | 5.3 | 0.3 | 4.7 |
TOTAL | 108 | 34.4 | 8.7 | 1.0 | 11.2 |
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1982 | NEW JERSEY NETS | 1 | 0 | 22 | 10 | 1 | 4 |
1983 | NEW JERSEY NETS | 1 | 0 | 19 | 7 | 1 | 8 |
1986 | NEW JERSEY NETS | 1 | 0 | 20 | 7 | 4 | 13 |
TOTAL | 3 | 0 | 20.3 | 8.0 | 2.0 | 8.3 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada