
Nombre completo: Trenton Lavar Hassell
Nacido el: 4.2.1979 en Clarksville (Tennessee, EE.UU.)
Altura: 1.96
Peso: 106
Posición: Escolta
Instituto: Clarksville (Clarksville, Tennessee)
Universidad: Austin Peay State (1998-2001)
Draft: Nº 29 (2ª Ronda) del Draft de 2001. Elegido por Chicago Bulls
Equipos: Chicago Bulls (2001-03), Minnesota Timberwolves (2003-07), Dallas Mavericks (2007-08), New Jersey Nets (2007-10)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
Nacido el: 4.2.1979 en Clarksville (Tennessee, EE.UU.)
Altura: 1.96
Peso: 106
Posición: Escolta
Instituto: Clarksville (Clarksville, Tennessee)
Universidad: Austin Peay State (1998-2001)
Draft: Nº 29 (2ª Ronda) del Draft de 2001. Elegido por Chicago Bulls
Equipos: Chicago Bulls (2001-03), Minnesota Timberwolves (2003-07), Dallas Mavericks (2007-08), New Jersey Nets (2007-10)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1998-1999 | AUSTIN PEAY GOVERNORS | NCAA | 25 | 38.5 | 10.0 | 4.1 | 19.2 | |
1999-2000 | AUSTIN PEAY GOVERNORS | NCAA | 25 | 34.7 | 7.4 | 5.2 | 18.1 | |
2000-2001 | AUSTIN PEAY GOVERNORS | NCAA | 32 | 37.9 | 7.8 | 4.5 | 21.7 | |
TOTAL | 82 | 37.1 | 8.4 | 4.6 | 19.8 | |||
2001-2002 | CHICAGO BULLS | NBA | 78 | 47 | 28.7 | 3.3 | 2.2 | 8.7 |
2002-2003 | CHICAGO BULLS | NBA | 82 | 53 | 24.4 | 3.1 | 1.8 | 4.2 |
2003-2004 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 81 | 74 | 28.0 | 3.2 | 1.6 | 5.0 |
2004-2005 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 82 | 51 | 25.2 | 2.7 | 1.6 | 6.6 |
2005-2006 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 77 | 67 | 32.6 | 2.8 | 2.6 | 9.2 |
2006-2007 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 76 | 68 | 29.3 | 3.2 | 2.7 | 6.3 |
2007-2008 | DAL. – NEW JERSEY NETS | NBA | 63 | 6 | 12.3 | 1.3 | 0.7 | 2.0 |
2008-2009 | NEW JERSEY NETS | NBA | 53 | 31 | 20.6 | 2.8 | 1.0 | 3.7 |
2009-2010 | NEW JERSEY NETS | NBA | 52 | 31 | 21.3 | 2.9 | 1.0 | 4.5 |
TOTAL | 644 | 428 | 25.3 | 2.8 | 1.8 | 5.8 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
2003-2004 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 18 | 26.2 | 2.4 | 1.5 | 7.7 |
TOTAL | 18 | 26.2 | 2.4 | 1.5 | 7.7 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada