
Nombre completo: James Andrew Jones
Alias: JHoops
Nacido el: 4.10.1980 en Miami (Florida, EE.UU.)
Altura: 2.03
Peso: 98
Posición: Alero
Instituto: American Senior (Miami, Florida)
Universidad: Miami (1999-2003; 27.5 minutos, 11.1 puntos, 5 rebotes, 1.2 asistencias)
Draft: Nº 49 (2ª Ronda) del Draft de 2003. Elegido por Indiana Pacers
Equipos: Indiana Pacers (2003-05), Phoenix Suns (2005-07), Portland Trail Blazers (2007-08), Miami Heat (2008-?)
Palmarés NBA: 1 Final (2011)
Premios individuales: -
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
Alias: JHoops
Nacido el: 4.10.1980 en Miami (Florida, EE.UU.)
Altura: 2.03
Peso: 98
Posición: Alero
Instituto: American Senior (Miami, Florida)
Universidad: Miami (1999-2003; 27.5 minutos, 11.1 puntos, 5 rebotes, 1.2 asistencias)
Draft: Nº 49 (2ª Ronda) del Draft de 2003. Elegido por Indiana Pacers
Equipos: Indiana Pacers (2003-05), Phoenix Suns (2005-07), Portland Trail Blazers (2007-08), Miami Heat (2008-?)
Palmarés NBA: 1 Final (2011)
Premios individuales: -
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1999-2000 | MIAMI HURRICANES | NCAA | 33 | 12.8 | 1.9 | 0.3 | 3.9 | |
2000-2001 | MIAMI HURRICANES | NCAA | 29 | 31.8 | 5.9 | 1.2 | 11.9 | |
2001-2002 | MIAMI HURRICANES | NCAA | 32 | 32.8 | 6.3 | 1.5 | 12.8 | |
2002-2003 | MIAMI HURRICANES | NCAA | 28 | 34.2 | 6.0 | 1.8 | 16.9 | |
TOTAL | 122 | 27.5 | 5.0 | 1.2 | 11.1 | |||
2003-2004 | INDIANA PACERS | NBA | 6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 1.2 |
2004-2005 | INDIANA PACERS | NBA | 75 | 24 | 17.7 | 2.3 | 0.8 | 4.9 |
2005-2006 | PHOENIX SUNS | NBA | 75 | 24 | 23.6 | 3.4 | 0.8 | 9.3 |
2006-2007 | PHOENIX SUNS | NBA | 76 | 7 | 18.1 | 2.3 | 0.6 | 6.4 |
2007-2008 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 58 | 3 | 22.0 | 2.8 | 0.6 | 7.8 |
2008-2009 | MIAMI HEAT | NBA | 40 | 1 | 15.8 | 1.6 | 0.5 | 4.2 |
2009-2010 | MIAMI HEAT | NBA | 36 | 6 | 14.0 | 1.3 | 0.5 | 4.1 |
2010-2011 | MIAMI HEAT | NBA | 81 | 8 | 19.1 | 2.0 | 0.5 | 5.9 |
2011-2012 | MIAMI HEAT | NBA | 51 | 10 | 13.1 | 1.0 | 0.4 | 3.6 |
TOTAL | 498 | 83 | 18.3 | 2.2 | 0.6 | 6.0 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
2004-2005 | INDIANA PACERS | 13 | 16.5 | 2.1 | 0.8 | 4.0 |
2005-2006 | PHOENIX SUNS | 20 | 17.7 | 3.6 | 0.3 | 4.3 |
2006-2007 | PHOENIX SUNS | 11 | 15.5 | 1.4 | 0.3 | 5.0 |
2008-2009 | MIAMI HEAT | 7 | 33.6 | 2.3 | 0.7 | 9.6 |
2009-2010 | MIAMI HEAT | 1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2010-2011 | MIAMI HEAT | 12 | 22.7 | 2.5 | 0.2 | 6.5 |
TOTAL | 64 | 19.6 | 2.5 | 0.4 | 5.3 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada