
Nombre completo: Larry Donnell Nance
Nacido el: 12.2.1959 en Anderson (South Carolina, EE.UU.)
Altura: 2.08
Peso: 93
Posición: Ala-Pívot
Instituto: McDuffie (Anderson, South Carolina)
Universidad: Clemson (1977-81)
Draft: Nº 20 del Draft de 1981. Elegido por Phoenix Suns
Equipos: Phoenix Suns (1981-88), Cleveland Cavaliers (1987-94)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: Mejor Quinteto Defensivo (1989), Segundo Quinteto Defensivo (1992, 1993)
All-Star: 3 veces
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
Nacido el: 12.2.1959 en Anderson (South Carolina, EE.UU.)
Altura: 2.08
Peso: 93
Posición: Ala-Pívot
Instituto: McDuffie (Anderson, South Carolina)
Universidad: Clemson (1977-81)
Draft: Nº 20 del Draft de 1981. Elegido por Phoenix Suns
Equipos: Phoenix Suns (1981-88), Cleveland Cavaliers (1987-94)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: Mejor Quinteto Defensivo (1989), Segundo Quinteto Defensivo (1992, 1993)
All-Star: 3 veces
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1977-1978 | CLEMSON TIGERS | NCAA | 25 | 10.9 | 3.1 | 0.8 | 3.1 | |
1978-1979 | CLEMSON TIGERS | NCAA | 29 | 28.9 | 7.2 | 1.6 | 11.1 | |
1979-1980 | CLEMSON TIGERS | NCAA | 32 | 30.0 | 8.1 | 2.0 | 13.9 | |
1980-1981 | CLEMSON TIGERS | NCAA | 31 | 28.6 | 7.6 | 1.5 | 15.9 | |
TOTAL | 117 | 25.3 | 6.7 | 1.5 | 11.5 | |||
1981-1982 | PHOENIX SUNS | NBA | 80 | 0 | 14.8 | 3.2 | 1.0 | 6.6 |
1982-1983 | PHOENIX SUNS | NBA | 82 | 82 | 35.5 | 8.7 | 2.4 | 16.7 |
1983-1984 | PHOENIX SUNS | NBA | 82 | 82 | 35.4 | 8.3 | 2.6 | 17.7 |
1984-1985 | PHOENIX SUNS | NBA | 61 | 55 | 36.1 | 8.8 | 2.6 | 19.9 |
1985-1986 | PHOENIX SUNS | NBA | 73 | 69 | 34.0 | 8.5 | 3.3 | 20.2 |
1986-1987 | PHOENIX SUNS | NBA | 69 | 67 | 37.2 | 8.7 | 3.4 | 22.5 |
1987-1988 | PHO. – CLEVELAND CAVALIERS | NBA | 67 | 60 | 35.6 | 9.1 | 3.1 | 19.1 |
1988-1989 | CLEVELAND CAVALIERS | NBA | 73 | 72 | 34.6 | 8.0 | 2.2 | 17.2 |
1989-1990 | CLEVELAND CAVALIERS | NBA | 62 | 53 | 33.3 | 8.3 | 2.6 | 16.3 |
1990-1991 | CLEVELAND CAVALIERS | NBA | 80 | 78 | 36.6 | 8.6 | 3.0 | 19.2 |
1991-1992 | CLEVELAND CAVALIERS | NBA | 81 | 81 | 35.6 | 8.3 | 2.9 | 17.0 |
1992-1993 | CLEVELAND CAVALIERS | NBA | 77 | 77 | 35.8 | 8.7 | 2.9 | 16.5 |
1993-1994 | CLEVELAND CAVALIERS | NBA | 33 | 19 | 27.5 | 6.9 | 1.5 | 11.2 |
TOTAL | 920 | 795 | 33.4 | 8.0 | 2.6 | 17.1 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1981-1982 | PHOENIX SUNS | 7 | 18.3 | 4.6 | 1.0 | 7.7 |
1982-1983 | PHOENIX SUNS | 3 | 34.3 | 8.3 | 1.0 | 12.0 |
1983-1984 | PHOENIX SUNS | 17 | 37.2 | 8.7 | 2.4 | 16.9 |
1987-1988 | CLEVELAND CAVALIERS | 5 | 40.0 | 7.2 | 3.6 | 16.8 |
1988-1989 | CLEVELAND CAVALIERS | 5 | 39.0 | 7.8 | 3.2 | 19.4 |
1989-1990 | CLEVELAND CAVALIERS | 5 | 31.8 | 4.8 | 2.4 | 12.2 |
1991-1992 | CLEVELAND CAVALIERS | 17 | 40.1 | 9.2 | 2.5 | 18.0 |
1992-1993 | CLEVELAND CAVALIERS | 9 | 36.6 | 8.2 | 2.3 | 16.1 |
TOTAL | 68 | 35.7 | 7.9 | 2.4 | 15.7 |
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1985 | PHOENIX SUNS | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 16 |
1989 | CLEVELAND CAVALIERS | 1 | 0 | 17 | 6 | 1 | 10 |
1993 | CLEVELAND CAVALIERS | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 7 |
TOTAL | 3 | 0 | 14.7 | 4.7 | 0.7 | 11.0 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada