
Nombre completo: Michael Dean Woodson
Nacido el: 24.3.1958 en Indianapolis (Indiana, EE.UU.)
Altura: 1.96
Peso: 88
Posición: Escolta
Instituto: Broad Ripple (Indianapolis, Indiana)
Universidad: Indiana (1976-80)
Draft: Nº 12 del Draft de 1980. Elegido por New York Knicks
Equipos: New York Knicks (1980-81), New Jersey Nets (1981-82), Kansas City/Sacramento Kings (1981-86), Los Angeles Clippers (1986-88), Houston Rockets (1988-91), Cleveland Cavaliers (1990-91)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
Nacido el: 24.3.1958 en Indianapolis (Indiana, EE.UU.)
Altura: 1.96
Peso: 88
Posición: Escolta
Instituto: Broad Ripple (Indianapolis, Indiana)
Universidad: Indiana (1976-80)
Draft: Nº 12 del Draft de 1980. Elegido por New York Knicks
Equipos: New York Knicks (1980-81), New Jersey Nets (1981-82), Kansas City/Sacramento Kings (1981-86), Los Angeles Clippers (1986-88), Houston Rockets (1988-91), Cleveland Cavaliers (1990-91)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1976-1977 | INDIANA HOOSIERS | NCAA | 27 | 6.7 | 1.6 | 18.5 | ||
1977-1978 | INDIANA HOOSIERS | NCAA | 29 | 5.4 | 1.4 | 19.9 | ||
1978-1979 | INDIANA HOOSIERS | NCAA | 34 | 5.7 | 2.9 | 21.0 | ||
1979-1980 | INDIANA HOOSIERS | NCAA | 14 | 3.5 | 2.6 | 19.3 | ||
TOTAL | 104 | 5.3 | 2.1 | 19.8 | ||||
1980-1981 | NEW YORK KNICKS | NBA | 81 | 11.7 | 1.2 | 0.9 | 4.7 | |
1981-1982 | NJN. – KANSAS CITY KINGS | NBA | 83 | 74 | 28.1 | 3.0 | 2.7 | 15.7 |
1982-1983 | KANSAS CITY KINGS | NBA | 81 | 3 | 30.0 | 3.1 | 3.1 | 18.2 |
1983-1984 | KANSAS CITY KINGS | NBA | 71 | 12 | 25.9 | 2.5 | 2.5 | 14.5 |
1984-1985 | KANSAS CITY KINGS | NBA | 78 | 3 | 25.6 | 2.5 | 1.8 | 17.0 |
1985-1986 | SACRAMENTO KINGS | NBA | 81 | 51 | 29.8 | 2.8 | 2.4 | 15.6 |
1986-1987 | LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 74 | 66 | 28.7 | 2.2 | 2.6 | 17.1 |
1987-1988 | LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 80 | 77 | 31.7 | 2.4 | 3.4 | 18.0 |
1988-1989 | HOUSTON ROCKETS | NBA | 81 | 79 | 27.9 | 2.4 | 2.5 | 12.9 |
1989-1990 | HOUSTON ROCKETS | NBA | 61 | 11 | 15.9 | 1.4 | 1.1 | 6.5 |
1990-1991 | HOU. – CLEVELAND CAVALIERS | NBA | 15 | 3 | 11.4 | 0.9 | 1.0 | 4.3 |
TOTAL | 786 | 379* | 25.5 | 2.3 | 2.3 | 14.0 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1980-1981 | NEW YORK KNICKS | 2 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
1983-1984 | KANSAS CITY KINGS | 3 | 29.0 | 2.7 | 3.0 | 16.3 |
1985-1986 | SACRAMENTO KINGS | 3 | 36.7 | 3.7 | 1.7 | 18.7 |
1988-1989 | HOUSTON ROCKETS | 4 | 34.3 | 2.3 | 4.5 | 11.8 |
1989-1990 | HOUSTON ROCKETS | 1 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
TOTAL | 13 | 26.8 | 2.3 | 2.6 | 12.2 |
-Trayectoria como entrenador

Equipos: Atlanta Hawks (2004-10), New York Knicks (2011-?)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
-Récord carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
2004-2005 | ATLANTA HAWKS | NBA | 82 | 13 | 69 | 15.9 |
2005-2006 | ATLANTA HAWKS | NBA | 82 | 26 | 56 | 31.7 |
2006-2007 | ATLANTA HAWKS | NBA | 82 | 30 | 52 | 36.6 |
2007-2008 | ATLANTA HAWKS | NBA | 82 | 37 | 45 | 45.1 |
2008-2009 | ATLANTA HAWKS | NBA | 82 | 47 | 35 | 57.3 |
2009-2010 | ATLANTA HAWKS | NBA | 82 | 53 | 29 | 64.6 |
2011-2012 | NEW YORK KNICKS | NBA | 24 | 18 | 6 | 75.0 |
TOTAL | 516 | 224 | 292 | 43.4 |
-Récord carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
2007-2008 | ATLANTA HAWKS | 7 | 3 | 4 | 42.9 |
2008-2009 | ATLANTA HAWKS | 11 | 4 | 7 | 36.4 |
2009-2010 | ATLANTA HAWKS | 11 | 4 | 7 | 36.4 |
2011-2012 | NEW YORK KNICKS | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
TOTAL | 34 | 12 | 22 | 35.3 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada