Nombre completo: Otis Henry Thorpe
Nacido el: 5.8.1962 en Boynton Beach (Florida, EE.UU.)
Altura: 2.08
Peso: 102
Posición: Ala-Pívot
Insitituto: Lake Worth Community (Lake Worth, Florida)
Universidad: Providence (1980-84)
Draft: Nº 9 del Draft de 1984. Elegido por Kansas City Kings
Equipos: Kansas City/Sacramento Kings (1984-88; 1997-98), Houston Rockets (1988-95), Portland Trail Blazers (1994-95), Detroit Pistons (1995-97), Vancouver Grizzlies (1997-98), Washington Wizards (1998-99), Miami Heat (1999-2000), Charlotte Hornets (2000-01)
Palmarés NBA: 1 Anillo (1994)
Premios individuales: -
All-Star: 1 vez
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1980-1981 | PROVIDENCE FRIARS | NCAA | 26 | 25.7 | 5.3 | 0.4 | 9.6 | |
1981-1982 | PROVIDENCE FRIARS | NCAA | 27 | 34.9 | 8.0 | 1.3 | 14.1 | |
1982-1983 | PROVIDENCE FRIARS | NCAA | 31 | 33.6 | 8.0 | 0.8 | 16.1 | |
1983-1984 | PROVIDENCE FRIARS | NCAA | 29 | 36.2 | 10.3 | 1.2 | 17.1 | |
TOTAL | 113 | 32.8 | 8.0 | 0.9 | 14.4 | |||
1984-1985 | KANSAS CITY KINGS | NBA | 82 | 23 | 23.4 | 6.8 | 1.4 | 12.8 |
1985-1986 | SACRAMENTO KINGS | NBA | 75 | 18 | 22.3 | 5.6 | 1.1 | 9.9 |
1986-1987 | SACRAMENTO KINGS | NBA | 82 | 82 | 36.0 | 10.0 | 2.5 | 18.9 |
1987-1988 | SACRAMENTO KINGS | NBA | 82 | 82 | 37.5 | 10.2 | 3.2 | 20.8 |
1988-1989 | HOUSTON ROCKETS | NBA | 82 | 82 | 38.2 | 9.6 | 2.5 | 16.7 |
1989-1990 | HOUSTON ROCKETS | NBA | 82 | 82 | 35.9 | 9.0 | 3.2 | 17.1 |
1990-1991 | HOUSTON ROCKETS | NBA | 82 | 82 | 37.1 | 10.3 | 2.4 | 17.5 |
1991-1992 | HOUSTON ROCKETS | NBA | 82 | 82 | 37.3 | 10.5 | 3.0 | 17.3 |
1992-1993 | HOUSTON ROCKETS | NBA | 72 | 69 | 32.7 | 8.2 | 2.5 | 12.8 |
1993-1994 | HOUSTON ROCKETS | NBA | 82 | 82 | 35.5 | 10.6 | 2.3 | 14.0 |
1994-1995 | HOU. – PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 70 | 35 | 29.9 | 8.0 | 1.6 | 13.4 |
1995-1996 | DETROIT PISTONS | NBA | 82 | 82 | 34.6 | 8.4 | 1.9 | 14.2 |
1996-1997 | DETROIT PISTONS | NBA | 79 | 79 | 33.7 | 7.9 | 1.7 | 13.1 |
1997-1998 | VAN. – SACRAMENTO KINGS | NBA | 74 | 66 | 29.7 | 7.3 | 3.0 | 10.2 |
1998-1999 | WASHINGTON WIZARDS | NBA | 49 | 38 | 31.4 | 6.8 | 2.1 | 11.3 |
1999-2000 | MIAMI HEAT | NBA | 51 | 1 | 15.2 | 3.3 | 0.6 | 5.5 |
2000-2001 | CHARLOTTE HORNETS | NBA | 49 | 4 | 13.2 | 3.0 | 0.6 | 2.8 |
TOTAL | 1257 | 989 | 31.7 | 8.2 | 2.2 | 14.0 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1985-1986 | SACRAMENTO KINGS | 3 | 11.7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
1988-1989 | HOUSTON ROCKETS | 4 | 38.0 | 5.0 | 3.0 | 16.0 |
1989-1990 | HOUSTON ROCKETS | 4 | 41.0 | 8.3 | 1.8 | 20.0 |
1990-1991 | HOUSTON ROCKETS | 3 | 38.7 | 8.3 | 2.7 | 15.7 |
1992-1993 | HOUSTON ROCKETS | 12 | 34.9 | 8.6 | 2.6 | 14.5 |
1993-1994 | HOUSTON ROCKETS | 23 | 37.1 | 9.9 | 2.3 | 11.3 |
1994-1995 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 3 | 22.0 | 4.3 | 0.7 | 10.3 |
1995-1996 | DETROIT PISTONS | 3 | 33.7 | 11.7 | 2.3 | 11.7 |
1996-1997 | DETROIT PISTONS | 5 | 30.4 | 6.4 | 0.8 | 9.8 |
1999-2000 | MIAMI HEAT | 10 | 13.6 | 2.9 | 0.3 | 3.3 |
2000-2001 | CHARLOTTE HORNETS | 8 | 7.1 | 2.1 | 0.0 | 0.5 |
TOTAL | 78 | 28.9 | 7.0 | 1.6 | 10.1 |
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1992 | HOUSTON ROCKETS | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 1 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada