Nombre completo: Kelvin Trent Tucker
Alias: Doc
Nacido el: 20.12.1959 en Tarboro (North Carolina, EE.UU.)
Altura: 1.96
Peso: 87
Posición: Escolta
Insitituto: Northwestern Community (Flint, Michigan)
Universidad: Minnesota (1978-82)
Draft: Nº 6 del Draft de 1982. Elegido por New York Knicks
Equipos: New York Knicks (1982-91), San Antonio Spurs (1991-92), Chicago Bulls (1992-93)
Palmarés NBA: 1 Anillo (1993)
Premios individuales: -
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1978-1979 | MINNESOTA GOLDEN GOPHERS | NCAA | 25 | 3.4 | 1.0 | 9.9 | ||
1979-1980 | MINNESOTA GOLDEN GOPHERS | NCAA | 32 | 3.2 | 1.8 | 10.6 | ||
1980-1981 | MINNESOTA GOLDEN GOPHERS | NCAA | 29 | 3.5 | 2.4 | 14.8 | ||
1981-1982 | MINNESOTA GOLDEN GOPHERS | NCAA | 29 | 3.6 | 2.4 | 14.8 | ||
TOTAL | 115 | 3.4 | 1.9 | 12.6 | ||||
1982-1983 | NEW YORK KNICKS | NBA | 78 | 59 | 23.5 | 2.8 | 2.5 | 8.4 |
1983-1984 | NEW YORK KNICKS | NBA | 63 | 21 | 19.5 | 2.1 | 2.2 | 7.6 |
1984-1985 | NEW YORK KNICKS | NBA | 77 | 46 | 23.6 | 2.4 | 2.6 | 8.5 |
1985-1986 | NEW YORK KNICKS | NBA | 77 | 23 | 23.2 | 2.2 | 2.5 | 10.6 |
1986-1987 | NEW YORK KNICKS | NBA | 70 | 15 | 24.2 | 1.9 | 2.4 | 11.4 |
1987-1988 | NEW YORK KNICKS | NBA | 71 | 4 | 17.6 | 1.7 | 1.6 | 7.1 |
1988-1989 | NEW YORK KNICKS | NBA | 81 | 24 | 22.5 | 2.2 | 1.6 | 8.5 |
1989-1990 | NEW YORK KNICKS | NBA | 81 | 2 | 21.3 | 2.1 | 2.1 | 8.2 |
1990-1991 | NEW YORK KNICKS | NBA | 65 | 13 | 18.4 | 1.6 | 1.7 | 7.1 |
1991-1992 | SAN ANTONIO SPURS | NBA | 24 | 0 | 17.3 | 1.5 | 1.1 | 6.5 |
1992-1993 | CHICAGO BULLS | NBA | 69 | 0 | 13.2 | 1.0 | 1.2 | 5.2 |
TOTAL | 756 | 207 | 20.7 | 2.0 | 2.0 | 8.2 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1982-1983 | NEW YORK KNICKS | 6 | 14.2 | 1.5 | 0.8 | 4.3 |
1983-1984 | NEW YORK KNICKS | 12 | 21.2 | 1.5 | 2.3 | 7.6 |
1987-1988 | NEW YORK KNICKS | 4 | 17.8 | 0.5 | 1.0 | 6.3 |
1988-1989 | NEW YORK KNICKS | 9 | 17.7 | 2.1 | 1.6 | 7.9 |
1989-1990 | NEW YORK KNICKS | 10 | 17.8 | 1.4 | 2.0 | 6.0 |
1990-1991 | NEW YORK KNICKS | 3 | 22.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 |
1991-1992 | SAN ANTONIO SPURS | 3 | 12.7 | 1.0 | 0.7 | 4.7 |
1992-1993 | CHICAGO BULLS | 19 | 10.9 | 0.9 | 1.0 | 2.8 |
TOTAL | 66 | 16.0 | 1.4 | 1.5 | 5.5 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada