Nombre completo: Maurice Eugene Evans
Nacido el: 8.11.1978 en Wichita (Kansas, EE.UU.)
Altura: 1.96
Peso: 100
Posición: Escolta
Insitituto: Wichita Collegiate (Wichita, Kansas)
Universidad: Texas (1999-2001)
Draft: -
Equipos: Minnesota Timberwolves (2001-02), Olympiacos BC (2002-03), Benetton Treviso (2003-04), Sacramento Kings (2004-05), Detroit Pistons (2005-06), Los Angeles Lakers (2006-08), Orlando Magic (2007-08), Atlanta Hawks (2008-11), Washington Wizards (2010-?)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1997-1998 | WICHITA STATE SHOCKERS | NCAA | 31 | 24.5 | 4.5 | 0.9 | 12.1 | |
1998-1999 | WICHITA STATE SHOCKERS | NCAA | 28 | 32.3 | 4.6 | 2.0 | 22.6 | |
1999-2000 | TEXAS LONGHORNS | NCAA | ||||||
2000-2001 | TEXAS LONGHORNS | NCAA | 34 | 33.0 | 5.3 | 1.3 | 15.6 | |
TOTAL | 93 | 30.0 | 4.8 | 1.4 | 16.5 | |||
2001-2002 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 10 | 0 | 4.5 | 0.4 | 0.4 | 2.1 |
2004-2005 | SACRAMENTO KINGS | NBA | 65 | 11 | 19.0 | 3.1 | 0.7 | 6.4 |
2005-2006 | DETROIT PISTONS | NBA | 80 | 1 | 14.2 | 2.0 | 0.8 | 5.0 |
2006-2007 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 76 | 10 | 22.8 | 2.9 | 1.0 | 8.4 |
2007-2008 | LAL. – ORLANDO MAGIC | NBA | 75 | 47 | 22.9 | 2.9 | 1.1 | 8.9 |
2008-2009 | ATLANTA HAWKS | NBA | 80 | 25 | 23.0 | 3.0 | 0.7 | 7.2 |
2009-2010 | ATLANTA HAWKS | NBA | 79 | 5 | 16.7 | 1.9 | 0.6 | 5.7 |
2010-2011 | ATL. - WASHINGTON WIZARDS | NBA | 73 | 24 | 21.2 | 2.1 | 0.6 | 6.3 |
2011-2012 | WASHINGTON WIZARDS | NBA | 24 | 0 | 14.3 | 1.0 | 0.4 | 4.9 |
TOTAL | 562 | 123 | 19.4 | 2.5 | 0.7 | 6.7 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
2004-2005 | SACRAMENTO KINGS | 3 | 18.7 | 2.3 | 1.0 | 6.0 |
2005-2006 | DETROIT PISTONS | 16 | 6.3 | 0.9 | 0.2 | 3.3 |
2006-2007 | LOS ANGELES LAKERS | 5 | 16.4 | 1.6 | 0.6 | 5.0 |
2007-2008 | ORLANDO MAGIC | 10 | 28.2 | 2.5 | 0.7 | 9.0 |
2008-2009 | ATLANTA HAWKS | 11 | 24.1 | 1.5 | 0.9 | 6.2 |
2009-2010 | ATLANTA HAWKS | 11 | 13.5 | 1.2 | 0.2 | 2.3 |
TOTAL | 56 | 16.7 | 1.5 | 0.5 | 5.0 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada