Nombre completo: Ronald Carter Jr.
Nacido el: 31.8.1956 en Pittsburgh (Pennsylvania, EE.UU.)
Altura: 1.96
Peso: 86
Posición: Escolta
Insitituto: Perry (Pittsburgh, Pennsylvania)
Universidad: Virginia Military (1974-78)
Draft: Nº 26 (2ª Ronda) del Draft de 1978. Elegido por Los Angeles Lakers
Equipos: Los Angeles Lakers (1978-79), Indiana Pacers (1979-80)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1974-1975 | VIRGINIA MILITARY KEYDETS | NCAA | 26 | 4.7 | 11.7 | |||
1975-1976 | VIRGINIA MILITARY KEYDETS | NCAA | 32 | 6.6 | 17.9 | |||
1976-1977 | VIRGINIA MILITARY KEYDETS | NCAA | 30 | 36.2 | 7.5 | 20.4 | ||
1977-1978 | VIRGINIA MILITARY KEYDETS | NCAA | 28 | 36.5 | 8.9 | 26.3 | ||
TOTAL | 116 | 36.4* | 6.9 | 19.1 | ||||
1978-1979 | LOS ANGELES LAKERS | NBA | 46 | 7.2 | 1.0 | 0.5 | 3.1 | |
1979-1980 | INDIANA PACERS | NBA | 13 | 9.0 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | |
TOTAL | 59 | 7.6 | 1.1 | 0.6 | 3.0 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1978-1979 | LOS ANGELES LAKERS | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TOTAL | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada