Nombre completo: Terry Porter
Alias: Terry me va
Nacido el: 8.4.1963 en Milwaukee (Wisconsin, EE.UU.)
Altura: 1.91
Peso: 88
Posición: Base
Insitituto: South Division (Milwaukee, Wisconsin)
Universidad: Wisconsin-Stevens Point (1981-85)
Draft: Nº 24 del Draft de 1985. Elegido por Portland Trail Blazers
Equipos: Portland Trail Blazers (1985-95), Minnesota Timberwolves (1995-98), Miami Heat (1998-99), San Antonio Spurs (1999-2002)
Palmarés NBA: 2 Finales (1990, 1992)
Premios individuales: -
All-Star: 2 veces
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1981-1982 | WISCONSIN-STEVENS POINT POINTERS | NCAA III | 25 | 10.9 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | |
1982-1983 | WISCONSIN-STEVENS POINT POINTERS | NCAA III | 30 | 31.6 | 3.9 | 5.2 | 11.4 | |
1983-1984 | WISCONSIN-STEVENS POINT POINTERS | NCAA III | 32 | 32.5 | 5.2 | 4.2 | 18.8 | |
1984-1985 | WISCONSIN-STEVENS POINT POINTERS | NCAA III | 30 | 34.7 | 5.2 | 4.3 | 19.7 | |
TOTAL | 117 | 28.2 | 3.8 | 3.8 | 13.5 | |||
1985-1986 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 79 | 3 | 15.4 | 1.5 | 2.5 | 7.1 |
1986-1987 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 80 | 80 | 33.9 | 4.2 | 8.9 | 13.1 |
1987-1988 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 82 | 82 | 36.5 | 4.6 | 10.1 | 14.9 |
1988-1989 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 81 | 81 | 38.2 | 4.5 | 9.5 | 17.7 |
1989-1990 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 80 | 80 | 34.8 | 3.4 | 9.1 | 17.6 |
1990-1991 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 81 | 81 | 32.9 | 3.5 | 8.0 | 17.0 |
1991-1992 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 82 | 82 | 34.0 | 3.1 | 5.8 | 18.1 |
1992-1993 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 81 | 81 | 35.6 | 3.9 | 5.2 | 18.2 |
1993-1994 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 77 | 34 | 26.9 | 2.8 | 5.2 | 13.1 |
1994-1995 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 35 | 9 | 22.0 | 2.3 | 3.8 | 8.9 |
1995-1996 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 82 | 40 | 25.3 | 2.6 | 5.5 | 9.4 |
1996-1997 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 82 | 20 | 19.1 | 2.1 | 3.6 | 6.9 |
1997-1998 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 82 | 8 | 21.8 | 2.0 | 3.3 | 9.5 |
1998-1999 | MIAMI HEAT | NBA | 50 | 1 | 27.3 | 2.8 | 2.9 | 10.5 |
1999-2000 | SAN ANTONIO SPURS | NBA | 68 | 8 | 23.7 | 2.8 | 3.3 | 9.4 |
2000-2001 | SAN ANTONIO SPURS | NBA | 80 | 42 | 21.0 | 2.5 | 3.1 | 7.2 |
2001-2002 | SAN ANTONIO SPURS | NBA | 72 | 0 | 18.0 | 2.3 | 2.8 | 5.5 |
TOTAL | 1274 | 732 | 27.8 | 3.0 | 5.6 | 12.2 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1985-1986 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 4 | 17.0 | 1.3 | 3.0 | 6.8 |
1986-1987 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 4 | 37.5 | 4.8 | 10.0 | 17.0 |
1987-1988 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 4 | 37.3 | 3.5 | 7.0 | 17.0 |
1988-1989 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 3 | 41.3 | 5.3 | 8.3 | 22.0 |
1989-1990 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 21 | 38.8 | 2.9 | 7.4 | 20.6 |
1990-1991 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 16 | 37.2 | 2.8 | 6.6 | 18.1 |
1991-1992 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 21 | 41.4 | 4.6 | 6.7 | 21.4 |
1992-1993 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 4 | 38.0 | 5.0 | 2.0 | 16.5 |
1993-1994 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 4 | 19.0 | 3.0 | 2.3 | 10.3 |
1994-1995 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 3 | 7.0 | 0.7 | 1.3 | 6.3 |
1996-1997 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 3 | 15.3 | 1.0 | 3.0 | 5.3 |
1997-1998 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 5 | 37.6 | 5.0 | 3.2 | 15.8 |
1998-1999 | MIAMI HEAT | 5 | 27.8 | 3.8 | 3.0 | 9.0 |
1999-2000 | SAN ANTONIO SPURS | 4 | 22.3 | 0.3 | 1.3 | 5.0 |
2000-2001 | SAN ANTONIO SPURS | 13 | 25.1 | 1.8 | 3.4 | 8.3 |
2001-2002 | SAN ANTONIO SPURS | 10 | 13.1 | 0.9 | 0.8 | 3.3 |
TOTAL | 124 | 31.8 | 3.0 | 5.0 | 14.7 |
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1991 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 1 | 0 | 15 | 3 | 4 | 4 |
1993 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 1 | 0 | 19 | 0 | 3 | 7 |
TOTAL | 2 | 0 | 17.0 | 1.5 | 3.5 | 5.5 |
-Trayectoria como entrenador
Equipos: Milwaukee Bucks (2003-05), Phoenix Suns (2008-09)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
-Récord carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
2003-2004 | MILWAUKEE BUCKS | NBA | 82 | 41 | 41 | 50.0 |
2004-2005 | MILWAUKEE BUCKS | NBA | 82 | 30 | 52 | 36.6 |
2008-2009 | PHOENIX SUNS | NBA | 51 | 28 | 23 | 54.9 |
TOTAL | 215 | 99 | 116 | 46.0 |
-Récord carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
2003-2004 | MILWAUKEE BUCKS | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
TOTAL | 5 | 1 | 4 | 20.0 |





0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada