Nombre completo: James Mikely Mantell Posey Jr.
Nacido el: 13.1.1977 en Cleveland (Ohio, EE.UU.)
Altura: 2.03
Peso: 98
Posición: Alero
Insitituto: R.B. Chamberlain (Twinsburg, Ohio)
Universidad: Xavier (1996-99)
Draft: Nº 18 del Draft de 1999. Elegido por Denver Nuggets
Equipos: Denver Nuggets (1999-2003), Houston Rockets (2002-03), Memphis Grizzlies (2003-05), Miami Heat (2005-07), Boston Celtics (2007-08), New Orleans Hornets (2008-10), Indiana Pacers (2010-11)
Palmarés NBA: 2 Anillos (2006, 2008)
Premios individuales: Segundo Quinteto Rookie (2000)
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1996-1997 | XAVIER MUSKETEERS | NCAA | 29 | 26.9 | 7.8 | 1.4 | 13.3 | |
1997-1998 | XAVIER MUSKETEERS | NCAA | 30 | 28.8 | 8.4 | 1.3 | 15.3 | |
1998-1999 | XAVIER MUSKETEERS | NCAA | 36 | 35.2 | 8.9 | 2.3 | 16.9 | |
TOTAL | 95 | 30.7 | 8.4 | 1.7 | 15.3 | |||
1999-2000 | DENVER NUGGETS | NBA | 81 | 77 | 25.3 | 3.9 | 1.8 | 8.2 |
2000-2001 | DENVER NUGGETS | NBA | 82 | 82 | 27.5 | 5.3 | 2.0 | 8.1 |
2001-2002 | DENVER NUGGETS | NBA | 73 | 63 | 30.7 | 5.9 | 2.5 | 10.7 |
2002-2003 | DEN. – HOUSTON ROCKETS | NBA | 83 | 71 | 30.3 | 5.1 | 2.2 | 10.8 |
2003-2004 | MEMPHIS GRIZZLIES | NBA | 82 | 82 | 29.9 | 4.9 | 1.5 | 13.7 |
2004-2005 | MEMPHIS GRIZZLIES | NBA | 50 | 18 | 27.6 | 4.4 | 1.8 | 8.1 |
2005-2006 | MIAMI HEAT | NBA | 67 | 63 | 28.6 | 4.8 | 1.3 | 7.2 |
2006-2007 | MIAMI HEAT | NBA | 71 | 19 | 27.0 | 5.0 | 1.3 | 7.7 |
2007-2008 | BOSTON CELTICS | NBA | 74 | 2 | 24.6 | 4.4 | 1.5 | 7.4 |
2008-2009 | NEW ORLEANS HORNETS | NBA | 75 | 0 | 28.5 | 4.8 | 1.1 | 8.9 |
2009-2010 | NEW ORLEANS HORNETS | NBA | 77 | 2 | 22.5 | 4.3 | 1.5 | 5.2 |
2010-2011 | INDIANA PACERS | NBA | 49 | 0 | 17.1 | 3.0 | 0.7 | 4.9 |
TOTAL | 864 | 479 | 26.9 | 4.7 | 1.6 | 8.6 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
2003-2004 | MEMPHIS GRIZZLIES | 4 | 32.5 | 5.5 | 1.0 | 12.5 |
2004-2005 | MEMPHIS GRIZZLIES | 4 | 25.0 | 3.3 | 1.0 | 9.8 |
2005-2006 | MIAMI HEAT | 22 | 27.6 | 5.7 | 0.9 | 7.3 |
2006-2007 | MIAMI HEAT | 4 | 34.8 | 7.8 | 1.5 | 7.8 |
2007-2008 | BOSTON CELTICS | 26 | 22.0 | 3.6 | 1.1 | 6.7 |
2008-2009 | NEW ORLEANS HORNETS | 5 | 24.6 | 6.2 | 0.6 | 11.4 |
TOTAL | 65 | 25.7 | 4.8 | 1.0 | 7.9 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada