Nombre completo: Ronald Edmund Dupree Jr.
Nacido el: 26.1.1981 en Biloxi (Mississippi, EE.UU.)
Altura: 2.01
Peso: 95
Posición: Alero
Insitituto: Biloxi (Biloxi, Mississippi)
Universidad: Louisiana State (1999-2003)
Draft: -
Equipos: Huntsville Flight (2003-04), Chicago Bulls (2003-04), Detroit Pistons (2004-05; 2006-08), Minnesota Timberwolves (2005-06), Tulsa 66ers (2007-09), Seattle Supersonics (2007-08), Utah Flash (2008-09, 2010-?), Telekom Bonn (2009-10), Toronto Raptors (2010-11)
Palmarés NBA: 1 Final (2005)
Premios individuales: -
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1999-2000 | LOUISIANA STATE TIGERS | NCAA | 34 | 12.7 | 3.3 | 0.4 | 4.9 | |
2000-2001 | LOUISIANA STATE TIGERS | NCAA | 29 | 34.9 | 8.8 | 1.4 | 17.3 | |
2001-2002 | LOUISIANA STATE TIGERS | NCAA | 34 | 35.4 | 8.5 | 2.1 | 16.2 | |
2002-2003 | LOUISIANA STATE TIGERS | NCAA | 32 | 33.2 | 7.8 | 2.4 | 15.8 | |
TOTAL | 129 | 28.8 | 7.0 | 1.6 | 13.4 | |||
2003-2004 | CHICAGO BULLS | NBA | 47 | 8 | 19.0 | 3.6 | 1.2 | 6.2 |
2004-2005 | DETROIT PISTONS | NBA | 47 | 0 | 10.0 | 2.0 | 0.5 | 3.2 |
2005-2006 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 36 | 0 | 7.4 | 1.4 | 0.4 | 2.2 |
2006-2007 | DETROIT PISTONS | NBA | 19 | 0 | 4.9 | 0.9 | 0.3 | 1.3 |
2007-2008 | DET. – SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 5 | 0 | 4.2 | 1.6 | 0.2 | 0.8 |
2010-2011 | TORONTO RAPTORS | NBA | 3 | 0 | 4.3 | 1.0 | 0.3 | 0.7 |
TOTAL | 157 | 8 | 11.2 | 2.2 | 0.6 | 3.5 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
2004-2005 | DETROIT PISTONS | 14 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 0.3 |
TOTAL | 14 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 0.3 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada