PRIMERA RONDA
PICK | JUGADOR | POSICIÓN | PROCEDENCIA | EQUIPO |
1 | Selvy, Frank | Base | Furman | Baltimore Bullets |
2 | Ala-Pívot | Louisiana State | Milwaukee Hawks | |
3 | Shue, Gene | Base | Maryland | Philadelphia Warriors |
4 | Rosenthal, Dick | Alero | Notre Dame | Fort Wayne Pistons |
5 | Palazzi, Togo | Alero | Holy Cross | Boston Celtics |
6 | Kerr, Red | Pívot | Illinois | Syracuse Nationals |
7 | Marshall, Tom | Alero | Western Kentucky | Rochester Royals |
8 | Turner, Jack | Base | Western Kentucky | New York Knicks |
9 | Alero | Minnesota | Minneapolis Lakers |
SEGUNDA RONDA
PICK | JUGADOR | POSICIÓN | PROCEDENCIA | EQUIPO |
10 | Leonard, Bob | Base | Indiana | Baltimore Bullets |
11 | Mattick, Bob | Pívot | Oklahoma State | Milwaukee Hawks |
12 | Costello, Larry | Base | Niagara | Philadelphia Warriors |
13 | Short, Arnold | Base | Oklahoma City | Fort Wayne Pistons |
14 | Morrison, Dwight | Ala-Pívot | Idaho | Boston Celtics |
15 | Farley, Dick | Escolta | Indiana | Syracuse Nationals |
16 | Nachamkin, Boris | Alero | New York | Rochester Royals |
17 | Guerin, Richie | Escolta | Iona | New York Knicks |
18 | Bianchi, Al | Base | Bowling Green | Minneapolis Lakers |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada